发布时间:2021-06-25    
【字体: 】    打印
无极县兴华创业孵化基地房租水电费补贴公示
序号 创业项目名称 负责人姓名 负责人身份证号 带动就业人数 营业执照或协议批准签订时间 入驻园区或基地时间 补贴总额(千元) 房租补贴(千元) 电费补贴(千元) 申请补贴时段起始(从) 申请补贴时段截止(至)
1 无极县艾琪服装店 王灿灿 130130********2128 2 2019-04-18 2019-04-18 8.978 8.978 0 2020-12-01 2021-05-31
2 无极县胖子箱包经销部 田伟哲 130130********0625 3 2019-04-23 2019-04-23 12.564 12.564 0 2020-12-01 2021-05-31
3 无极县雅惠服装店 张艳丽 320322********7627 3 2019-05-27 2019-05-27 9.649 9.649 0 2020-12-01 2021-05-31
4 无极县吉喆婚庆用品店 郝奇 130130********2721 3 2019-05-28 2019-05-28 12.539 12.539 0 2020-12-01 2021-05-31
5 无极县琳琳服装店 李金凤 130130********0663 3 2019-05-28 2019-05-28 8.978 8.978 0 2020-12-01 2021-05-31
6 无极县文雪百货经销处 刘军娜 132324********0728 3 2019-05-29 2019-05-29 9.665 9.665 0 2020-12-01 2021-05-31
7 无极县嘉蓉服装店 马嘉蓉 130182********0967 3 2019-08-02 2019-08-02 9.99 9.99 0 2020-12-01 2021-05-31
8 无极县立英婚纱出租店 房立英 130130********0621 3 2019-08-08 2019-08-08 9.99 9.99 0 2020-12-01 2021-05-31
9 无极县安静家政服务部 安进平 132324********0151 3 2019-08-08 2019-08-08 9.888 9.888 0 2020-12-01 2021-05-31
10 无极县墨晗化妆品经销部 梁茹 130130********2425 3 2019-11-14 2019-11-14 9.021 9.021 0 2020-12-01 2021-05-31
11 无极县蝶雅日化店 张彩娟 130130********2761 2 2020-05-06 2020-05-06 9.021 9.021 0 2020-12-01 2021-05-31
12 无极县优桃服装店 张远洋 130130********1849 3 2020-05-09 2020-05-09 9.021 9.021 0 2020-12-01 2021-05-31
13 无极县王荣保洁服务部 王晓玉 130130********1227 3 2020-05-14 2020-05-14 9.649 9.649 0 2020-12-01 2021-05-31
14 无极县阳阳工艺品店 张欣朋 130130********2445 3 2020-05-15 2020-05-15 9.021 9.021 0 2020-12-01 2021-05-31
15 无极县英红家政服务部 于英红 132324********032X 3 2020-08-05 2020-08-05 13.405 13.405 0 2020-08-05 2021-05-31
16 无极县晶品孕婴用品店 张巧云 130130********2747 3 2020-08-19 2020-08-19 14.008 14.008 0 2020-08-19 2021-05-31
17 无极县飞翔服装服饰店 张婷 130130********0645 3 2020-10-26 2020-10-26 10.329 10.329 0 2020-10-26 2021-05-31
18 无极县士加家政服务部 牛士加 130130********1838 3 2020-10-26 2020-10-26 15.024 15.024 0 2020-10-26 2021-05-31
19 无极县鑫百日用百货经销店 贾从欣 132324********0741 3 2020-11-11 2020-11-11 10.738 10.738 0 2020-11-11 2021-05-31
20 无极县顺和日用品店 刘红玉 130682********3465 3 2020-11-23 2020-11-23 10.228 10.228 0 2020-11-23 2021-05-31
21 无极县鑫杰森装饰材料经销部 赵景宾 132324********0336 3 2019-04-17 2019-04-17 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
22 河北适度体育用品有限公司 李彩涛 132324********011X 3 2019-04-23 2019-04-23 15.867 15.867 0 2020-12-01 2021-05-31
23 无极县众鑫装饰有限公司 安晓玲 130130********0389 3 2019-02-28 2019-02-28 17.352 17.352 0 2020-12-01 2021-05-31
24 无极县美盛装饰材料经销部 朱亚美 130621********1244 3 2019-06-18 2019-06-18 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
25 无极县胤皓装饰材料经销部 王亮威 130130********1812 3 2019-06-26 2019-06-26 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
26 无极县琳策装饰材料经销部 张灿 130130********2418 3 2019-06-28 2019-06-28 15.796 15.796 0 2020-12-01 2021-05-31
27 石家庄市超焕商贸有限公司 张士超 130130********061X 3 2019-07-01 2019-07-01 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
28 石家庄市齐正环保科技有限公司 齐全伟 130130********3334 3 2019-07-03 2019-07-03 17.578 17.578 0 2020-12-01 2021-05-31
29 无极县宾尚源通讯器材经销部 张伟东 130130********0635 3 2019-07-15 2019-07-15 13.064 13.064 0 2020-12-01 2021-05-31
30 无极县妙馨心理咨询工作室 朱军彩 132324********0127 3 2019-07-17 2019-07-17 14.196 14.196 0 2020-12-01 2021-05-31
31 无极县沐辰家政服务部 苗兰 130130********0320 3 2019-07-23 2019-07-23 16.087 16.087 0 2020-12-01 2021-05-31
32 无极县修竹斋茶叶店 仝军波 130130********1235 3 2019-07-24 2019-07-24 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
33 无极县恋倾城婚庆服务部 刘叶轩 130130********1829 3 2019-08-01 2019-08-01 13.064 13.064 0 2020-12-01 2021-05-31
34 无极县诚洁家政服务部 甄克成 130130********0031 3 2019-08-05 2019-08-05 15.248 15.248 0 2020-12-01 2021-05-31
35 无极县流光装饰材料经销部 陈宇雄 130130********3312 3 2019-08-05 2019-08-05 15.208 15.208 0 2020-12-01 2021-05-31
36 无极县晓西室内设计服务部 吴晓西 130130********0316 3 2019-08-05 2019-08-05 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
37 无极县圣雅装饰材料经销部 梁兆霞 130130********2427 3 2019-08-08 2019-08-08 14.196 14.196 0 2020-12-01 2021-05-31
38 无极县倍婴彩孕婴用品店 梁亚辉 132324********0816 3 2019-08-09 2019-08-09 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
39 无极县静雅装饰材料经销部 李烨 130130********0645 3 2019-08-12 2019-08-12 13.064 13.064 0 2020-12-01 2021-05-31
40 无极县启太室内设计服务部 张从欣 130130********2440 3 2019-08-12 2019-08-12 14.196 14.196 0 2020-12-01 2021-05-31
41 无极县云杉装饰材料经销部 苌晓云 130130********1829 3 2019-08-16 2019-08-16 17.445 17.445 0 2020-12-01 2021-05-31
42 无极县如涵综合商店 卢若涵 130130********1824 3 2019-08-16 2019-08-16 16.675 16.675 0 2020-12-01 2021-05-31
43 石家庄领航体能拓展训练有限公司 张向伟 130130********0012 3 2019-08-22 2019-08-22 16.675 16.675 0 2020-12-01 2021-05-31
44 无极县龚秀辉日用品店 龚秀辉 132324********1910 3 2019-11-14 2019-11-14 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
45 无极县鸿慧百货店 马会会 130130********1220 3 2019-11-15 2019-11-15 15.867 15.867 0 2020-12-01 2021-05-31
46 无极县曼都日化店 牛迎超 130130********031X 3 2019-11-15 2019-11-15 17.578 17.578 0 2020-12-01 2021-05-31
47 无极县齐力家用电器经营部 齐永超 130130********3310 3 2019-11-15 2019-11-15 17.578 17.578 0 2020-12-01 2021-05-31
48 无极县嘉瑞服装批发店 耿晓丰 130130********1871 3 2019-11-18 2019-11-18 11.037 11.037 0 2020-12-01 2021-04-28
49 无极县丰成卫浴用品经销部 于伟婷 130130********0925 3 2019-11-20 2019-11-20 15.867 15.867 0 2020-12-01 2021-05-31
50 无极县申霞企业管理咨询有限公司 高轩 130130********1510 3 2019-11-22 2019-11-22 13.064 13.064 0 2020-12-01 2021-05-31
51 无极县科拓商贸有限公司 周光明 231023********1818 3 2019-11-25 2019-11-25 15.867 15.867 0 2020-12-01 2021-05-31
52 无极县初见服装加工部 张孟颖 130130********2446 3 2020-01-16 2020-01-16 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
53 无极县盛茂日用品经销部 张欣 130130********0945 3 2020-01-19 2020-01-19 12.999 12.999 0 2020-12-01 2021-05-31
54 无极县卓富建筑机械租赁服务部 王鹏冬 130130********181X 3 2020-01-20 2020-01-20 17.578 17.578 0 2020-12-01 2021-05-31
55 无极县昊达综合经销部 杨虎 132324********0811 3 2020-05-06 2020-05-06 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
56 无极县丽文通讯器材经销部 刘涛 130130********0014 3 2020-05-07 2020-05-07 17.797 17.797 0 2020-12-01 2021-05-31
57 无极县捷银通电子产品销售部 孟冒冒 130130********1356 3 2020-05-12 2020-05-12 17.445 17.445 0 2020-12-01 2021-05-31
58 无极县小胖商贸有限公司 贾会茹 132324********1727 3 2020-05-15 2020-05-15 15.879 15.879 0 2020-12-01 2021-05-31
59 无极县榕燊科技有限公司 董建荣 130130********0644 3 2020-06-01 2020-06-01 28.927 28.927 0 2020-06-01 2021-05-31
60 无极县源盛农资经销部 陈京坡 130130********2452 3 2020-06-04 2020-06-04 26.816 26.816 0 2020-06-04 2021-03-31
61 无极县建坡农资经销部 李建坡 132324********0818 3 2020-06-04 2020-06-04 25.93 25.93 0 2020-06-04 2021-04-22
62 无极县丰和农资经销部 刘高松 130130********189X 3 2020-06-04 2020-06-04 27.213 27.213 0 2020-06-04 2021-04-05
63 无极县念家茶叶店 高鹏飞 130130********2116 3 2020-06-09 2020-06-09 28.356 28.356 0 2020-06-09 2021-05-31
64 如水网络科技(石家庄)有限责任公司 张凯 130130********0951 3 2020-04-02 2020-07-09 27.674 27.674 0 2020-07-09 2021-05-31
65 无极县千爱婚礼服务部 信晓灵 132324********0729 3 2020-09-03 2020-09-03 24.766 24.766 0 2020-09-03 2021-05-31
66 无极县辉腾电子产品经销部 王占辉 132324********0119 3 2020-09-14 2020-09-14 24.059 24.059 0 2020-09-14 2021-05-31
67 无极县乐恩茶叶店 任巧丽 132324********0326 3 2020-09-17 2020-09-17 18.86 18.86 0 2020-09-17 2021-05-31
68 无极县华彬工艺品店 尤巧 130130********1223 3 2020-09-21 2020-09-21 23.616 23.616 0 2020-09-21 2021-05-31
69 无极县昊阳日化店 于少丰 130130********243X 3 2020-10-10 2020-10-10 21.778 21.778 0 2020-10-10 2021-05-31
70 无极县宏宇装饰材料经销部 孟玉飞 130130********2719 3 2020-10-13 2020-10-13 19.364 19.364 0 2020-10-13 2021-05-31
71 无极县巨创图文广告设计工作室 白立红 132324********0770 3 2020-10-19 2020-10-19 21.051 21.051 0 2020-10-19 2021-05-31
72 无极县锦城五金店 任丽丽 130130********0960 3 2020-10-28 2020-10-28 14.89 14.89 0 2020-10-28 2021-05-31
73 无极县浩恩市场信息咨询服务部 王建强 132324********0119 3 2020-10-30 2020-10-30 19.897 19.897 0 2020-10-30 2021-05-31
74 无极县臻睿图书店 张倩 130130********2728 3 2020-10-30 2020-10-30 20.419 20.419 0 2020-10-30 2021-05-31
75 无极县林沣日化品店 许金桥 130130********3409 3 2020-11-05 2020-11-05 17.723 17.723 0 2020-11-05 2021-05-31
76 无极县橙子家具店  陈若涵 130130********0324 3 2020-11-06 2020-11-06 19.597 19.597 0 2020-11-06 2021-05-31
77 无极县宏发箱包店 张江漫 130130********1838 3 2020-11-17 2020-11-17 18.466 18.466 0 2020-11-17 2021-05-31
78 无极县广拓新能源科技有限公司 司志鹏 130130********0319 3 2020-11-13 2020-11-13 19.272 19.272 0 2020-11-13 2021-05-31
79 无极县浩恩箱包销售店 高伟娟 130130********3321 3 2020-11-24 2020-11-24 16.367 16.367 0 2020-11-24 2021-05-31
80 无极县万启服装店 任义 130923********3076 3 2020-11-27 2020-11-27 18.124 18.124 0 2020-11-27 2021-05-31
81 无极县美怡家装饰材料经销部 高静 130130********122X 3 2020-11-27 2020-11-27 18.124 18.124 0 2020-11-27 2021-05-31
              1325.232        
  公示时间:2021年6月25日-29日                    
  监督电话:85588120                    
                       
                  无极县人力资源和社会保障局