重大建设项目批准领域信息(2026.6)
| 2026年政府投资项目审批一览表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 投资金额(万元) | 审批时间 | 文号 |
| 1 | 2026年农村中小学厕所改造提升项目 | 无极县教育局 | 无极县61所农村中小学校、幼儿园校园内 | 本项目针对全县 61 所农村中小学校、幼儿园现有卫生厕所进行全面改造、翻新及功能提升,部分老旧破损厕所予以拆除重建,总改造及新建建筑面积 4354.97m2。 新建水冲式厕所共涉及 35 所学校,总建筑面积 2340.66 平方米,新建蹲位 575 个,配套建设 50 立方米、100 立方米标准化化粪池,实现雨污分流、污水集中处理后排放。单体建筑为地上一层砌体结构,层高 3.1 米,配套建设地面、墙裙、隔断、门窗、给排水、照明、排气等设施。 改造水冲式厕所共涉及 26 所学校,总改造建筑面积 2014.31平方米,主要建设内容包括蹲位更新改造、粪便清掏清运、屋顶更换复合彩钢板、墙体加高翻新、门窗改造、地面抬高重做防水与防滑地砖、给排水及排水管更新、化粪池增设或维修、防水层重做、地面贴砖、洁具更新、内外墙涂料翻新等。同步完善给排水系统,实现雨污分流,生活污水经化粪池处理后达标排放;配套建设电气系统,包括节能照明、安全插座、应急照明、防雷接地、线路敷设等;配套建设通风排气、防滑、防撞、防臭、无障碍等安全卫生设施;全部采用节水型洁具、节能型灯具 | 1437.71 | 2026/6/2 | 无数政审字〔2026〕9号 |
| 2 | 2027年农村中小学厕所改造提升项目 | 无极县教育局 | 无极县61所农村中小学校、幼儿园校园内 | 本项目针对全县 61 所农村中小学校、幼儿园现有卫生厕所进行全面改造、翻新及功能提升,部分老旧破损厕所予以拆除重建,总改造及新建建筑面积 4354.97m2。 新建水冲式厕所共涉及 35 所学校,总建筑面积 2340.66 平方米,新建蹲位 575 个,配套建设 50 立方米、100 立方米标准化化粪池,实现雨污分流、污水集中处理后排放。单体建筑为地上一层砌体结构,层高 3.1 米,配套建设地面、墙裙、隔断、门窗、给排水、照明、排气等设施。 改造水冲式厕所共涉及 26 所学校,总改造建筑面积 2014.31平方米,主要建设内容包括蹲位更新改造、粪便清掏清运、屋顶更换复合彩钢板、墙体加高翻新、门窗改造、地面抬高重做防水与防滑地砖、给排水及排水管更新、化粪池增设或维修、防水层重做、地面贴砖、洁具更新、内外墙涂料翻新等。同步完善给排水系统,实现雨污分流,生活污水经化粪池处理后达标排放;配套建设电气系统,包括节能照明、安全插座、应急照明、防雷接地、线路敷设等;配套建设通风排气、防滑、防撞、防臭、无障碍等安全卫生设施;全部采用节水型洁具、节能型灯具 | 1437.71 | 2026/6/3 | 无数政审字〔2026〕10号 |
| 3 | 无极县农村煤改气管网安全提升项目 | 无极县城市管理综合行政执法局 | 无极县 | 对张段固镇、郭庄镇、东侯坊镇、无极镇、七汲镇、大陈镇、南流乡、里城道镇、北苏镇、高头乡、郝庄乡11个乡镇173个气代煤村,现有燃气中压管网进行更新改造5950米,低压管网更新改造419825.5米,燃气调压箱改柜201台,燃气调压柜更新改造79台,新建阀门井170 座,更换低低压调压器27846个,废除村内中压管道293277.45 米;对燃气设施安全升级,包括增设绝缘套管12800米、防撞栏22000个、限高牌5000个、地标12000个、警示桩4000个。 | 22800 | 2026/6/18 | 无数政审字〔2026〕14号 |
| 4 | 无极县农村煤改气管网安全提升项目 | 无极县城市管理综合行政执法局 | 无极县 | 对张段固镇、郭庄镇、东侯坊镇、无极镇、七汲镇、大陈镇、南流乡、里城道镇、北苏镇、高头乡、郝庄乡11个乡镇173个气代煤村,现有燃气中压管网进行更新改造5950米,低压管网更新改造419825.5米,燃气调压箱改柜201台,燃气调压柜更新改造79台,新建阀门井170 座,更换低低压调压器27846个,废除村内中压管道293277.45 米;对燃气设施安全升级,包括增设绝缘套管12800米、防撞栏22000个、限高牌5000个、地标12000个、警示桩4000个。 | 22801 | 2026/6/19 | 无数政审字〔2026〕15号 |
| 5 | 无极县生态皮革及绿色家居产业集群基础设施提升改造项目 | 河北无极经济开发区管理委员会 | 无极县 | 本项目服务于无极县生态皮革及绿色家居产业集群,共设六个子项:城区地表水厂提升改造、北苏地表水厂提升改造、应急热备水源井改造、城南及城北工业园区给水管网提升改造、里城道工业园区给水管网提升改造、西区污水管网提升改造 | 10028.66 | 2026/6/26 | 无数政审字〔2026〕16号 |
20240902152134830.png?sid=8bb122fd-0e72-4ebb-b42f-b1022eae47d1)


