无极县水利局行政执法人员统计表
| 无极县水利局行政执法人员统计表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法科室 | 执法证号 |
| 1 | 郝红霞 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518004 |
| 2 | 张云波 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518007 |
| 3 | 袁永敏 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518006 |
| 4 | 张晰明 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518009 |
| 5 | 李青涛 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518008 |
| 6 | 张利阳 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518013 |
| 7 | 任翠强 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518022 |
| 8 | 马志坡 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518024 |
| 9 | 杨翠欣 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518023 |
| 10 | 孙兵辰 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518025 |
| 11 | 马锁强 | 无极县水利局 | 水政监察大队 | 03010518002 |
