无极县市场监督管理局
关于清理长期停业未经营市场主体的
公告
关于清理长期停业未经营市场主体的
公告
根据国家工商总局、税务总局《关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监字【2016】97号)、及《2023年石家庄市开展清理长期停业未经营市场主体专项行动方案》的有关要求,我局将于2023年8月1日至2023年8月31日,对长期停业未经营企业及农民专业合作社进行集中清理。
此次清理的对象是2021、2022连续两个年度未依法报送公示年度报告的企业及农民专业合作社。对于经现场检查在其登记的住所或经营场所无法取得联系,且连续两年未报税的企业及连续两年未从事经营活动的农民专业合作社,我局将依法吊销其营业执照。
根据两个文件的要求,现将2021、2022连续两个年度未年报的企业及农民专业合作社名单予以公告,告知相关企业法律后果,提示其及时履行年报公示、纳税申报义务、办理注销登记或者2023年8月31日前到无极县市场监督管理局(联系电话:0311-85585202)说明情况,避免因营业执照被吊销带来的不利影响。
特此公告。
无极县市场监督管理局
2023年7月31日
附件:
1、无极县2021、2022连续两年未年报企业名单
2、无极县2021、2022连续两年未年报农民专业合作社
| 附件1|无极县2021、2022连续两年未年报企业名单 | |||
| 1 | 无极县昌盛金属制品有限公司 | 91130130MA7F41AR2E | 130130000128362 |
| 2 | 石家庄聚田生物科技有限公司 | 91130130MA7FFNCA6K | 130130000128032 |
| 3 | 无极县蓝禾环保科技有限公司 | 91130130MA7EDD666A | 130130000127587 |
| 4 | 石家庄览相皮革有限公司 | 91130130MA7E1BLE6N | 130130000127466 |
| 5 | 河北颐雷金属制品有限公司 | 91130130MA7CW4C37A | 130130000127021 |
| 6 | 石家庄酉酉防护用品有限公司 | 91130130MA7CMRY43N | 130130000126826 |
| 7 | 石家庄市丙优商贸有限公司 | 91130130MA7CF8WN6X | 130130000126545 |
| 8 | 河北景极食品有限公司 | 91130130MA7BH6TE8Y | 130130000125911 |
| 9 | 河北泽庄商贸有限公司 | 91130130MA7AN1L86G | 130130000125430 |
| 10 | 石家庄本路玻璃制品有限公司 | 91130130MA7B319M6Y | 130130000124380 |
| 11 | 石家庄普佳服装有限公司 | 91130130MA7B00448Q | 130130000124066 |
| 12 | 无极县衣是一商贸有限公司 | 91130130MA7AE8BJ20 | 130130000123893 |
| 13 | 无极县子鼠物流有限公司 | 91130130MA0GLLH95B | 130130000123088 |
| 14 | 无极县丰安仓储服务有限公司 | 91130130MA0GJDPL1A | 130130000122288 |
| 15 | 无极县无宋粮食购销有限公司 | 91130130MA0GH1TE66 | 130130000121935 |
| 16 | 无极县诺宗化工有限公司 | 91130130MA0GH1H80A | 130130000121898 |
| 17 | 无极县向荣世纪贸易有限公司 | 91130130MA0GFGKB42 | 130130000121582 |
| 18 | 石家庄沃池化工科技有限公司 | 91130130MA0GCEE12F | 130130000120284 |
| 19 | 无极县烨通商贸有限公司 | 91130130MA0GB3PRXP | 130130000120160 |
| 20 | 无极县姿拓运输有限公司 | 91130130MA0G9PTQ6H | 130130000119947 |
| 21 | 无极县捷禄环保科技有限公司 | 91130130MA0GAFUF09 | 130130000119922 |
| 22 | 无极县益捷停车服务有限公司 | 91130130MA0G8YQH2D | 130130000119553 |
| 23 | 无极县卓鹏营销策划有限公司 | 91130130MA0G5JGD9K | 130130000118317 |
| 24 | 石家庄迎丰养殖有限公司 | 91130130MA0G48U30U | 130130000117996 |
| 25 | 石家庄鹏耀建筑工程有限公司 | 91130130MA0G3TYK7D | 130130000117648 |
| 26 | 石家庄为牧商贸有限公司 | 91130130MA0G1TYL4M | 130130000116981 |
| 27 | 无极县畜鑫养殖有限公司 | 91130130MA0FMYXL58 | 130130000114898 |
| 28 | 石家庄稚嫩堂化妆品销售有限责任公司 | 91130130MA0FGYLD0P | 130130000113766 |
| 29 | 无极县暖拓环保工程有限公司 | 91130130MA0FEA3626 | 130130000113410 |
| 30 | 石家庄牧宣养殖有限公司 | 91130130MA0F8WHG0D | 130130000111910 |
| 31 | 石家庄沃然商贸有限公司 | 91130130MA0F89J50E | 130130000111635 |
| 32 | 石家庄琦雅服装有限公司 | 91130130MA0F72BB4Y | 130130000111418 |
| 33 | 河北睦平贸易有限公司 | 91130130MA0F6R9K8N | 130130000111161 |
| 34 | 石家庄芝柔无纺布制品有限公司 | 91130130MA0F4NJL8M | 130130000110851 |
| 35 | 石家庄蓝春商贸有限公司 | 91130130MA0F51LE9X | 130130000110747 |
| 36 | 无极县宜特化工科技有限公司 | 91130130MA0F39KRXU | 130130000110466 |
| 37 | 石家庄超飒建筑工程有限公司 | 91130130MA0F1H619M | 130130000109988 |
| 38 | 石家庄红中环保科技有限公司 | 91130130MA0F0J7314 | 130130000109736 |
| 39 | 无极县景远网络科技有限公司 | 91130130MA0EBYG12H | 130130000104829 |
| 40 | 石家庄锦迪服装有限公司 | 91130130MA0EATWFX3 | 130130000104548 |
| 41 | 福建酬勤建筑工程有限公司无极分公司 | 91130130MA0E4P894R | 130130300043717 |
| 42 | 无极县铭烨商贸有限公司 | 91130130MA0DXWE486 | 130130000101834 |
| 43 | 河北夏彩商贸有限公司 | 91130130MA0DYX3Q65 | 130130000101795 |
| 44 | 石家庄聪肃贸易有限公司 | 91130130MA0DKFLP7D | 130130000099282 |
| 45 | 石家庄犇牛商贸有限公司 | 91130130MA0D7KUB29 | 130130000096368 |
| 46 | 无极县盛旺农业开发有限公司 | 91130130MA0D6BH262 | 130130000095769 |
| 47 | 无极县温馨物业有限公司 | 91130130MA0D5AW15D | 130130000095451 |
| 48 | 无极县素锐进出口贸易有限公司 | 91130130MA0D2QR96M | 130130000095162 |
| 49 | 河北建年公路养护有限公司 | 91130130MA0D2N387C | 130130000095066 |
| 50 | 河北阳淳商贸有限公司 | 91130130MA0D16HD5F | 130130000094828 |
| 51 | 石家庄牛由装饰工程有限公司 | 91130130MA0CWRH474 | 130130000094238 |
| 52 | 康锦缘石家庄健康管理有限公司 | 91130130MA0CPCT87N | 130130000093575 |
| 53 | 河北耀发电热科技有限公司 | 91130130MA0CQ4U1X7 | 130130000093567 |
| 54 | 无极县富欣农业发展有限公司 | 91130130MA0CQAPT35 | 130130000093479 |
| 55 | 无极县星图装饰材料销售有限公司 | 91130130MA0CHU5T1D | 130130000092269 |
| 56 | 无极县茂国商贸有限公司 | 91130130MA0CJGNU7R | 130130000092025 |
| 57 | 无极县邸曼商贸有限公司 | 91130130MA0CFJDN29 | 130130000091493 |
| 58 | 河北英尼森装饰材料有限公司 | 91130130MA0CGL9T7C | 130130000091276 |
| 59 | 无极县港中贸易有限公司 | 91130130MA0CEPU977 | 130130000091119 |
| 60 | 无极县鑫建粮油有限公司 | 91130130MA0A5XUT1N | 130130000089941 |
| 61 | 石家庄龚澳锴贸易有限公司 | 91130130MA0A455B3B | 130130000089440 |
| 62 | 无极县莱瑞通信工程有限公司 | 91130130MA0A3QAT4U | 130130000089345 |
| 63 | 河北中龙装饰材料有限公司 | 91130130MA0A1J5W70 | 130130000088699 |
| 64 | 石家庄金泛废旧金属回收有限公司 | 91130130MA09QXT01N | 130130000086621 |
| 65 | 无极县成聚废旧物资回收有限公司 | 91130130MA09JRJ54C | 130130000085220 |
| 66 | 河北谢堂化工产品销售有限公司 | 91130130MA092YXP3J | 130130000082565 |
| 67 | 无极县双东贸易有限公司 | 91130130MA091HAR1W | 130130000082047 |
| 68 | 无极县兴然化工有限公司 | 91130130MA090MXQ8J | 130130000081484 |
| 69 | 无极县腾旭水泥制品有限公司 | 91130130MA090F1G3G | 130130000081378 |
| 70 | 无极县雷霆商贸有限公司 | 91130130MA08WGG8XB | 130130000080274 |
| 71 | 无极县耀禄商贸有限公司 | 91130130MA08PKDR9W | 130130000078793 |
| 72 | 无极县一木装饰材料有限公司 | 91130130MA08L7H490 | 130130000077650 |
| 73 | 无极县伟瑞商贸有限公司 | 91130130MA08KT1J4M | 130130000077359 |
| 74 | 石家庄悦风文化传播有限公司 | 91130130MA08GX3HXU | 130130000075349 |
| 75 | 石家庄芳容天赐商贸有限公司 | 91130130MA08GUCL1W | 130130000075269 |
| 76 | 无极县乐邦装饰材料有限公司 | 91130130MA08GPHAXQ | 130130000075164 |
| 77 | 无极县飞华商贸有限公司 | 91130130MA08G8XC1U | 130130000075017 |
| 78 | 河北大家融盛文化发展有限公司 | 91130130MA0861C30Y | 130130000071265 |
| 79 | 石家庄市达吉美装饰材料有限公司 | 91130130MA085RXY3A | 130130000071169 |
| 80 | 石家庄艾莫庭针织品有限公司 | 91130130MA07XUP710 | 130130000069166 |
| 81 | 无极县东俊皮革制品有限公司 | 91130130MA07XNWH9B | 130130000069096 |
| 82 | 河北硕章商贸有限公司 | 91130105MA07XJ937P | 130105000162938 |
| 83 | 无极县永发物流有限公司 | 91130130MA07W7HG6E | 130130000067453 |
| 84 | 无极县鑫淼木炭制品有限公司 | 91130130MA07W6071X | 130130000067381 |
| 85 | 无极县俊通废旧汽车回收有限公司 | 91130130MA07UFRP4Y | 130130000066524 |
| 86 | 无极县佳申商贸有限公司 | 91130130MA07RE2E6J | 130130000064090 |
| 87 | 石家庄众程环保科技有限公司 | 91130130MA07RBCB7M | 130130000063976 |
| 88 | 无极县顺发木纸制品有限公司 | 91130130MA07R98C48 | 130130000063909 |
| 89 | 河北旭盟国际贸易股份有限公司 | 91130100MA07QM46X9 | 130100000678225 |
| 90 | 无极县优通建材有限公司 | 91130130MA07QKMBXY | 130130000063128 |
| 91 | 石家庄立荣养殖有限公司 | 91130130MA07NK3TXQ | 130130000060881 |
| 92 | 河北依信贸易有限公司 | 91130130MA07MTKH97 | 130130000059863 |
| 93 | 无极县程腾贸易有限公司 | 91130130MA07M8UF9G | 130130000059381 |
| 94 | 石家庄超恒商贸有限公司 | 91130130MA07LW881D | 130130000058799 |
| 95 | 河北绿姜源农业科技有限公司 | 91130130MA07L9X45K | 130130000058389 |
| 96 | 石家庄腾远装饰材料有限公司 | 91130130MA07L9WX6T | 130130000058356 |
| 97 | 河北恒金雅锁业有限公司 | 91130130MA07KW5G20 | 130130000057982 |
| 98 | 石家庄民安肥业有限公司 | 91130130MA07KKQM20 | 130130000057716 |
| 99 | 无极县璇骞商贸有限公司 | 911301303363574844 | 130130000054264 |
| 100 | 无极县辰赫商贸有限公司 | 91130130MA0FK55A7P | 130130000054125 |
| 101 | 无极县飞创路桥工程有限公司 | 130130000052509 | |
| 102 | 石家庄龚运投资股份有限公司 | 130100000586596 | |
| 103 | 石家庄傲翔驾驶员培训有限公司 | 130130000051334 | |
| 104 | 无极县文雅汽车销售有限公司 | 91130130329765447D | 130130000051300 |
| 105 | 无极县跃腾农业科技有限公司 | 130130000050614 | |
| 106 | 无极县龙静机电设备有限公司 | 91130130320142702E | 130130000050288 |
| 107 | 无极县西美木业有限公司 | 911301303199281854 | 130130000048750 |
| 108 | 石家庄市兰威装饰材料有限公司 | 130130000048090 | |
| 109 | 无极县富辉物流有限公司 | 130130000047933 | |
| 110 | 石家庄炫颜日化有限公司 | 130130000047659 | |
| 111 | 石家庄铭航汽车配件有限公司 | 130130000047169 | |
| 112 | 无极县雅吉新型建材有限公司 | 91130130319838403U | 130130000047152 |
| 113 | 无极县邦洁清洁用品有限公司 | 130130000046779 | |
| 114 | 无极县恒坤旧机动车购销有限公司 | 130130000046570 | |
| 115 | 无极县得生环保科技有限公司 | 91130130308240764C | 130130000046248 |
| 116 | 石家庄启正宠物用品有限公司 | 91130130398825685J | 130130000045899 |
| 117 | 无极县路泰汽车维修有限公司 | 9113013030817754XK | 130130000045413 |
| 118 | 无极县晟亮废旧金属回收有限公司 | 91130130MA07RBUK5W | 130130000043300 |
| 119 | 石家庄市膨辉投资股份有限公司 | 130100000492829 | |
| 120 | 河北丰栢年肥业股份有限公司 | 130100000492378 | |
| 121 | 无极县天昌皮革制品有限公司 | 130130000040653 | |
| 122 | 无极县金都皮革制品有限公司 | 130130000040389 | |
| 123 | 无极县海胜皮革制品有限公司 | 911301300922838958 | 130130000040372 |
| 124 | 无极县林雅豪格装饰材料有限公司 | 91130130087299665R | 130130000038770 |
| 125 | 无极县泽荣金属制品有限公司 | 130130000038673 | |
| 126 | 无极县天盟皮革制品有限公司 | 130130000038067 | |
| 127 | 无极县翔伟钢材销售有限公司 | 130130000036730 | |
| 128 | 石家庄大华企业管理股份有限公司 | 130100000457490 | |
| 129 | 石家庄恒盛贸易股份有限公司 | 130100000457264 | |
| 130 | 无极县旭松皮革制品有限公司 | 911301300759989367 | 130130000035542 |
| 131 | 无极县久源皮革制品有限公司 | 91130130074885323L | 130130000034839 |
| 132 | 无极县康远皮革制品有限公司 | 91130130074868072U | 130130000034679 |
| 133 | 无极县高至皮革制品有限公司 | 91130130073727614Y | 130130000034017 |
| 134 | 无极县巨涂皮革制品有限公司 | 9113013007370077X6 | 130130000033766 |
| 135 | 无极县朋龙门装饰材料有限公司 | 91130130069448356A | 130130000026130 |
| 136 | 无极县慧达机电配件有限公司 | 130130000026068 | |
| 137 | 无极县斯必达皮革制品有限公司 | 91130130069438668T | 130130000025740 |
| 138 | 无极县云柔纸制品有限公司 | 91130130068139711Y | 130130000025241 |
| 139 | 石家庄红兆机电产品销售有限公司 | 130130000023240 | |
| 140 | 无极县正太皮革制品有限公司 | 91130130063136044Y | 130130000022917 |
| 141 | 无极县中圣皮革制品有限公司 | 91130130063363212P | 130130000022021 |
| 142 | 无极县富佳皮革制品有限公司 | 130130000021980 | |
| 143 | 无极县宏运皮革制品有限公司 | 130130000021947 | |
| 144 | 无极县元台皮革制品有限公司 | 130130000021377 | |
| 145 | 无极县玺纯皮革制品有限公司 | 91130130063371183M | 130130000021256 |
| 146 | 无极县泰桓皮革制品有限公司 | 130130000021192 | |
| 147 | 无极县普吉鑫斯皮革制品有限公司 | 91130130061682906E | 130130000021176 |
| 148 | 无极县瑞林装饰材料有限公司 | 91130130061675183X | 130130000020979 |
| 149 | 无极县兴恒德皮革制品有限公司 | 91130130061665727E | 130130000020920 |
| 150 | 无极县亿万斯皮革制品有限公司 | 130130000020059 | |
| 151 | 无极县泰都皮革制品有限公司 | 911301300604859786 | 130130000020114 |
| 152 | 无极县佳翔皮革制品有限公司 | 91130130060467374N | 130130000019727 |
| 153 | 石家庄澳博琪装饰材料有限公司 | 911301300594327999 | 130130000018935 |
| 154 | 无极县辰星皮革制品有限公司 | 911301300594323855 | 130130000018855 |
| 155 | 无极县乾丰皮革制品有限公司 | 130130000018599 | |
| 156 | 无极县金远恒皮革制品有限公司 | 911301300594102235 | 130130000018365 |
| 157 | 无极县聚龙装饰材料有限公司 | 911301300581906959 | 130130000017348 |
| 158 | 石家庄康太钢板仓仓储设备制造有限公司 | 91130130058194063T | 130130000017452 |
| 159 | 石家庄晨启家装饰材料有限公司 | 91130130055457446L | 130130000015993 |
| 160 | 无极县鑫硕锌业有限公司 | 91130130054044826B | 130130000015928 |
| 161 | 石家庄盛荣皮革制品有限公司 | 911301300540221418 | 130130000015709 |
| 162 | 石家庄明杭装饰材料有限公司 | 911301300526797642 | 130130000015418 |
| 163 | 无极县强丰皮革制品有限公司 | 911301300526713328 | 130130000015362 |
| 164 | 无极县宏博皮革制品有限公司 | 911301300509503620 | 130130000014968 |
| 165 | 无极县晰元皮革有限公司 | 91130130593554710H | 130130000013955 |
| 166 | 石家庄本旺皮革制品有限公司 | 91130130590991384F | 130130000013738 |
| 167 | 石家庄龙瑞明胶有限公司 | 91130130563207187D | 130130000052494 |
| 168 | 河北民丰生物科技有限公司 | 9113013055330950XY | 130100000295529 |
| 169 | 无极县德润达皮革制品有限公司 | 911301306958859916 | 130130000008476 |
| 170 | 石家庄联合盛鑫泵业有限公司 | 91130100669077691B | 130100000083788 |
| 171 | 石家庄银瑞皮革有限公司 | 130130000000244 | |
| 172 | 石家庄秸电锅炉工程设备有限公司 | 911301307926681208 | 130104000003983 |
| 173 | 河北汇川轻化工有限公司 | 911301307761512952 | 130130000003339 |
| 174 | 石家庄名冠生物科技股份有限公司 | 91130100768113010A | 130130000006423 |
| 175 | 无极县月山皮化有限公司 | 91130130760311274U | 130130000004510 |
| 176 | 无极县博泰皮革有限公司 | 91130130745438867M | 130130000004368 |
| 177 | 无极县经济开发投资公司 | 91130130748455398U | 130130100000047 |
| 178 | 无极县聚欧钛镁合金门窗厂 | 91130130MA7E8F4G3P | 130130200051025 |
| 179 | 河北腾辉赛鸽俱乐部 | 91130130MA7BCHX442 | 130130200050895 |
| 180 | 伴航计量技术服务(河北)中心 | 91130130MA0EW9FA6D | 130130200048882 |
| 181 | 无极县刘苏册家庭农场 | 91130130MA08LY917F | 130130200044783 |
| 182 | 无极县博信大药房 | 91130130MA08AP8B87 | 130130200044488 |
| 183 | 无极县果康家庭农场 | 91130130MA082MTF2J | 130130200044172 |
| 184 | 无极县辉永家庭农场 | 91130130MA07U43D35 | 130130200043766 |
| 185 | 无极县昊程家庭农场 | 91130130MA07PXDL4X | 130130200043321 |
| 186 | 无极县友丰家庭农场 | 91130130MA07MB484W | 130130200042999 |
| 187 | 无极县进锁家庭农场 | 91130130MA07LKCA02 | 130130200042896 |
| 188 | 无极县仕阳家庭农场 | 91130130MA07KADTX9 | 130130200042644 |
| 189 | 无极县卫亮家庭农场 | 130130200040802 | |
| 190 | 无极县晟志家庭农场 | 130130200040683 | |
| 191 | 无极县朋龙家庭农场 | 130130200040675 | |
| 192 | 无极县陈青强家庭农场 | 130130200040595 | |
| 193 | 无极县柏德硅钢片销售中心 | 130130200002775 | |
| 194 | 无极县郭庄大药房 | 91130130MA07L89B78 | 130130200002269 |
| 195 | 无极县大众网吧 | 130130200003534 | |
| 196 | 无极县农业畜牧局瑞佳商贸中心 | 130130100000305 | |
| 197 | 河北省无极县农场一场 | 91130130752441431X | 130130100000782 |
| 无极县2021、2022连续两年未年报农民专业合作社 | |||
| 1 | 无极县志丰蔬菜种植专业合作社 | 93130130MA7F7CWG9H | 130130NA000904X |
| 2 | 无极县兴家蔬菜种植专业合作社 | 93130130MA7F7BTQ97 | 130130NA000903X |
| 3 | 无极县谐星蔬菜种植专业合作社 | 93130130MA7E2T053G | 130130NA000898X |
| 4 | 无极县新汉腾蔬菜种植专业合作社 | 93130130MA7EG8QB7M | 130130NA000892X |
| 5 | 无极县美瑞谷物种植专业合作社联合社 | 130130NA000744X | |
| 6 | 无极县春拴谷物种植专业合作社 | 130130NA000725X | |
| 7 | 无极县印雨丰谷物种植专业合作社 | 931301300951334110 | 130130NA000690X |
| 8 | 无极县鑫淼谷物种植专业合作社 | 130130NA000686X | |
| 9 | 无极县兴本谷物种植专业合作社 | 130130NA000676X | |
| 10 | 无极县正盛谷物种植专业合作社 | 93130130MA0CK54307 | 130130NA000527X |
| 11 | 无极县兴玉谷物种植专业合作社 | 130130NA000478X | |
| 12 | 无极县大通谷物种植专业合作社 | 130130NA000465X | |
| 13 | 无极县地生金苗木种植专业合作社 | 93130130060496044C | 130130NA000358X |
| 14 | 无极县周雷谷物种植专业合作社 | 93130130060487092T | 130130NA000346X |
| 15 | 无极县美盛谷物种植专业合作社 | 130130NA000304X | |
| 16 | 无极县科兴谷物种植专业合作社 | 130130NA000286X | |
| 17 | 无极县旭丰谷物种植专业合作社 | 130130NA000257X | |
| 18 | 无极县伊源养牛专业合作社 | 130130NA000213X | |
| 19 | 无极县宏昌养猪专业合作社 | 93130130MA07W53787 | 130130NA000206X |
| 20 | 无极县绿茵蔬菜种植专业合作社 | 93130130575540438Q | 130130NA000193X |
| 21 | 无极县拴锁养鸡专业合作社 | 130130NA000177X | |
| 22 | 无极县金穗蔬菜种植专业合作社 | 931301305713072093 | 130130NA000176X |
| 23 | 无极县林锁养鸡专业合作社 | 130130NA000154X | |
| 24 | 无极县犇犇养牛专业合作社 | 130130NA000096X | |
| 25 | 无极县怡和养猪专业合作社 | 130130NA000095X | |
| 26 | 无极县裕康葡萄种植专业合作社 | 130130NA000094X | |
| 27 | 无极县绿农宝康食用菌种植专业合作社 | 93130130689264718J | 130130NA000057X |
| 28 | 无极县马古庄村小麦种植专业合作社 | 130130NA000028X | |
| 29 | 无极县兴农猪养殖专业合作社 | 130130NA000006X | |
