郝庄乡人民政府2023年综合行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 科室 | 执法证号 |
| 1 | 王保鑫 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597034 |
| 2 | 焦利壮 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597009 |
| 3 | 崔泽鹏 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597010 |
| 4 | 朱立舟 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597011 |
| 5 | 张尚朴 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597014 |
| 6 | 杨烁闯 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597118 |
| 7 | 刘斌 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597082 |
| 8 | 周贺 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597135 |
| 9 | 李泽毅 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政执法队 | 03010597125 |
| 10 | 杨烁闯 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010597118 |
| 11 | 李爱霞 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598123 |
| 12 | 王晶 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598124 |
| 13 | 郭亚肖 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598079 |
| 14 | 梁晨 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598081 |
| 15 | 董昆 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598125 |
| 16 | 张芮滔 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598042 |
| 17 | 任伟兰 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598041 |
| 18 | 石雨萱 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598080 |
| 19 | 曹少华 | 无极县郝庄乡人民政府 | 综合行政服务中心 | 03010598010 |
