当前位置:首页 > > 专题1 > > 涉企行政检查公示专栏 > > 行政检查频次上限
无极县交通局涉企行政检查频次上限(2026版)
| 无极县交通局涉企行政检查频次上限(2026版) | ||||
| 序号 | 单位 | 频次上限 | 备注 | |
| 10 | 无极县交通运输局 | 8 | 公路建设工程类企业 | |
| 4 | 公路建设市场类企业 | |||
| 4 | 公路养护工程类企业 | |||
| 4 | 公路养护市场类企业 | |||
| 3 | 公路水运工程检测机构 | |||
| 4 | 道路运输类企业 | |||
| 4 | 出租汽车类企业 | |||
| 4 | 网约车类企业 | |||
| 4 | 城市公共汽车类企业 | |||
| 4 | 汽车租赁类企业 | |||
| 3 | 工程招标投标类项目 | |||
