无极县农业农村局执法人员表
| 执法人员表 | ||||||
| 部门名称(公章): 无极县农业农村局 主管领导签字: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 编制性质 | 执法种类 | 证件类别 | 执法证号 |
| 1 | 杨双学 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800227 |
| 2 | 牛雅丽 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800217 |
| 3 | 闫英肖 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800224 |
| 4 | 马进超 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800254 |
| 5 | 石万磊 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800318 |
| 6 | 张伟涛 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800241 |
| 7 | 梁 伟 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800230 |
| 8 | 李 欣 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800232 |
| 9 | 李 霄 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800249 |
| 10 | 苗金玲 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800252 |
| 11 | 高伟静 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800234 |
| 12 | 曹文良 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800235 |
| 13 | 李 梅 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800298 |
| 14 | 李 霞 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800244 |
| 15 | 张翠忍 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800250 |
| 16 | 魏晓峰 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800261 |
| 17 | 马永辉 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800275 |
| 18 | 张敬涛 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800237 |
| 19 | 张翠红 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800289 |
| 20 | 李军钊 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800263 |
| 21 | 石亚红 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800265 |
| 22 | 张立社 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800280 |
| 23 | 李红佳 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800243 |
| 24 | 孟 杨 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800276 |
| 25 | 张立涛 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800299 |
| 26 | 刘学中 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800301 |
| 27 | 袁涛军 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800256 |
| 28 | 高增军 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800282 |
| 29 | 张力周 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800271 |
| 30 | 王立强 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800269 |
| 31 | 苏振忠 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800300 |
| 32 | 谷朋欣 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800259 |
| 33 | 刘永超 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800258 |
| 34 | 李玉莲 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800267 |
| 35 | 张 彬 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800285 |
| 36 | 杨建立 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A500900040 |
| 37 | 李兴莉 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A500900002 |
| 38 | 席伟峰 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A240900010 |
| 39 | 张军波 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A240900009 |
| 40 | 闫金堂 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A500900001 |
| 41 | 朱进锁 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A240900022 |
| 42 | 张利顺 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A500900032 |
| 43 | 周玉肖 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A500900005 |
| 44 | 程翠联 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A240900014 |
| 45 | 白亚利 | 男 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A240900016 |
| 46 | 梁兰 | 女 | 事业 | 农业执法 | 行政执法证 | A240900017 |
| 47 | 丁占辉 | 男 | 事业单位 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800302 |
| 48 | 绳卫广 | 男 | 事业单位 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800303 |
| 49 | 王震 | 男 | 事业单位 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800304 |
| 50 | 李建树 | 男 | 事业单位 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800306 |
| 51 | 李华 | 男 | 事业单位 | 农业执法 | 行政执法证 | A691800305 |
