无极县农业农村局行政执法人员信息统计表
| 无极县农业农村局行政执法人员信息统计表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法科室 | 执法证号 |
| 1 | 白亚利 | 无极县农业农村局 | 无极县农经管理服务站 | 03010519001 |
| 2 | 高峰 | 无极县农业农村局 | 无极县农业综合行政执法大队 | 03010519062 |
| 3 | 高伟佳 | 无极县农业农村局 | 无极县农经服务站 | 03010519033 |
| 4 | 高伟静 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519009 |
| 5 | 高增军 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519038 |
| 6 | 谷朋欣 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519006 |
| 7 | 雷春巧 | 无极县农业农村局 | 农机安全监理站 | 03010519056 |
| 8 | 李红佳 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519043 |
| 9 | 李梅 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519049 |
| 10 | 李霄 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519031 |
| 11 | 李肖 | 无极县农业农村局 | 无极县农业综合行政执法大队 | 03010519063 |
| 12 | 李欣 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519044 |
| 13 | 李玉莲 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519022 |
| 14 | 梁兰 | 无极县农业农村局 | 无极县农经管理服务站 | 03010519052 |
| 15 | 梁伟 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519015 |
| 16 | 刘光亚 | 无极县农业农村局 | 无极县农业综合行政执法大队 | 03010519061 |
| 17 | 刘京茂 | 无极县农业农村局 | 无极县农业综合行政执法大队 | 03010519064 |
| 18 | 刘玉从 | 无极县农业农村局 | 无极县种子管理站 | 03010519002 |
| 19 | 卢军波 | 无极县农业农村局 | 无极县农业综合行政执法大队 | 03010519060 |
| 20 | 苗金玲 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519020 |
| 21 | 牛雅丽 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519005 |
| 22 | 石万磊 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519026 |
| 23 | 王莉 | 无极县农业农村局 | 无极县兽医服务站 | 03010519030 |
| 24 | 席伟峰 | 无极县农业农村局 | 无极县农业综合行政执法大队 | 03010519059 |
| 25 | 薛爱红 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519004 |
| 26 | 闫超峰 | 无极县农业农村局 | 无极县农业综合行政执法大队 | 03010519058 |
| 27 | 杨建立 | 无极县农业农村局 | 无极县饲料工业服务站 | 03010519018 |
| 28 | 杨双学 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519051 |
| 29 | 袁涛军 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519042 |
| 30 | 张彬 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519041 |
| 31 | 张翠红 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519012 |
| 32 | 张翠忍 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519037 |
| 33 | 张力周 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519008 |
| 34 | 张立社 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519011 |
| 35 | 张立涛 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519014 |
| 36 | 张伟涛 | 无极县农业农村局 | 无极县动物卫生监督所 | 03010519029 |
| 37 | 周玉肖 | 无极县农业农村局 | 无极县兽医服务站 | 03010519027 |
| 38 | 朱进锁 | 无极县农业农村局 | 无极县种子管理站 | 03010519017 |
