无极县农业农村局行政执法人员信息公示
| 无极县农业农村局执法人员信息表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法区域 | 执法种类 | 证件类型 |
| 1 | 无极县农业农村局 | 白亚利 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 2 | 无极县农业农村局 | 高伟佳 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 3 | 无极县农业农村局 | 高伟静 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 4 | 无极县农业农村局 | 高增军 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 5 | 无极县农业农村局 | 谷朋欣 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 6 | 无极县农业农村局 | 李红佳 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 7 | 无极县农业农村局 | 李梅 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 8 | 无极县农业农村局 | 李霄 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 9 | 无极县农业农村局 | 李肖 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 10 | 无极县农业农村局 | 李欣 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 11 | 无极县农业农村局 | 李玉莲 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 12 | 无极县农业农村局 | 梁伟 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 13 | 无极县农业农村局 | 刘光亚 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 14 | 无极县农业农村局 | 刘京茂 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 15 | 无极县农业农村局 | 刘玉从 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 16 | 无极县农业农村局 | 苗金玲 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 17 | 无极县农业农村局 | 牛雅丽 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 18 | 无极县农业农村局 | 石万磊 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 19 | 无极县农业农村局 | 王莉 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 20 | 无极县农业农村局 | 薛爱红 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 21 | 无极县农业农村局 | 闫超峰 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 22 | 无极县农业农村局 | 杨建立 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 23 | 无极县农业农村局 | 杨双学 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 24 | 无极县农业农村局 | 袁涛军 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 25 | 无极县农业农村局 | 张彬 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 26 | 无极县农业农村局 | 张翠红 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 27 | 无极县农业农村局 | 张翠忍 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 28 | 无极县农业农村局 | 张力周 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 29 | 无极县农业农村局 | 张立涛 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 30 | 无极县农业农村局 | 张伟涛 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 31 | 无极县农业农村局 | 周玉肖 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 32 | 无极县农业农村局 | 朱进锁 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 33 | 无极县农业农村局 | 苗蓓 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 34 | 无极县农业农村局 | 刘永超 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 35 | 无极县农业农村局 | 吴丹 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 36 | 无极县农业农村局 | 杨巧哲 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 37 | 无极县农业农村局 | 李星莹 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 38 | 无极县农业农村局 | 耿丽娜 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 39 | 无极县农业农村局 | 李鹏 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 40 | 无极县农业农村局 | 刘永军 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 41 | 无极县农业农村局 | 周楠 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 42 | 无极县农业农村局 | 野亚辉 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
| 43 | 无极县农业农村局 | 穆川 | 无极县 | 农业农村 | 行政执法证 |
