无极县自然资源和规划局执法证统计表
| 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 |
| 赵玉涛 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 自然资源和规划执法大队 | 03010514068 |
| 刘子畅 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514033 |
| 卢宾超 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514038 |
| 朱奕平 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514046 |
| 秘志超 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514047 |
| 雷志涛 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514023 |
| 张彬 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514024 |
| 甄伟 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514027 |
| 张峰 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514025 |
| 刘昌 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514060 |
| 吴志辉 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514059 |
| 赵晓兰 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514009 |
| 乔清国 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514067 |
| 辛颖 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514065 |
| 李巧云 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514005 |
| 郭中起 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 林业执法 | 03010514010 |
| 苏伟帅 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 林业执法 | 03010514011 |
| 杨政 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514040 |
| 刘立兵 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514041 |
| 刘巧玲 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514042 |
| 信亚强 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514014 |
| 张茜 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514015 |
| 贾书净 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514018 |
| 谷维素 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514019 |
| 李跃辉 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514020 |
| 于殿兵 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514021 |
| 程涛 | 无极县自然资源和规划局 | 自然资源 | 执法大队 | 03010514057 |
