无极县交通运输局执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法处室 | 执法证号 |
| 1 | 刘建科 | 男 | 无极县交通运输局 | 局长 | 03010517001 |
| 2 | 李 明 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 大队长 | 03010517076 |
| 3 | 朱跃辉 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 副大队长 | 03010517075 |
| 4 | 刘要辉 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 副大队长 | 03010517063 |
| 5 | 杨景虎 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 副大队长 | 03010517065 |
| 6 | 安要强 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 副大队长 | 03010517066 |
| 7 | 张星灿 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 副大队长 | 03010517041 |
| 8 | 李 涛 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 副大队长 | 03010517057 |
| 9 | 李永红 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 违章处理办公室 | 03010517044 |
| 10 | 张立森 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法二室 | 03010517038 |
| 11 | 杨翠红 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 | 办公室 | 03010517043 |
| 12 | 武亚青 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 | 违章处理办公室 | 03010517045 |
| 13 | 张军涛 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法四室 | 03010517046 |
| 14 | 李 阳 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 法制科 | 03010517047 |
| 15 | 高 博 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法二室 | 03010517049 |
| 16 | 闫英军 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法六室 | 03010517051 |
| 17 | 武亚立 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 | 办公室 | 03010517054 |
| 18 | 赵永亮 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法五室 | 03010517058 |
| 19 | 周 红 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法四室 | 03010517035 |
| 20 | 王亚红 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 | 违章处理办公室 | 03010517037 |
| 21 | 戈 亮 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法六室 | 03010517030 |
| 22 | 侯敏肖 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 | 办公室 | 03010517031 |
| 23 | 陈 娜 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 | 行政大厅 | 03010517032 |
| 24 | 贾晓丽 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 | 行政大厅 | 03010517060 |
| 25 | 何云辉 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 办公室 | 03010517007 |
| 26 | 席 超 | 男 | 无极县交通运输综合执法大队 | 执法三室 | 03010517056 |
