无极县2024年第一季度抽检合格公示信息(德诺)
| 无极县2024年第一季度抽检合格公示信息(德诺) | |||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ24130130120431184 | 1 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 河北 | 豇豆 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431185 | 2 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 河北 | 芹菜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431257 | 3 | / | / | 无极县鲜汇果美百货店 | 河北 | 小油菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431259 | 4 | / | / | 无极县鲜汇果美百货店 | 河北 | 芹菜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431335 | 5 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 河北 | 精品丑桔 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431436 | 6 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 长豆角 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431490 | 7 | / | / | 无极县诗琨百货店 | 河北 | 沙糖桔 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431491 | 8 | / | / | 无极县诗琨百货店 | 河北 | 芒果 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431492 | 9 | / | / | 无极县诗琨百货店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432215 | 10 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 小油菜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432267 | 11 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 黄豆芽 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432270 | 12 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 香芹 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432534 | 13 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 青椒 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432533 | 14 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 长豆角 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432535 | 15 | 中粮家佳康 (赤峰) 有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区 | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 顺脊肉(猪肉) | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432862 | 16 | 中粮家佳康 (赤峰) 有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区 | 无极县宏源商贸有限公司郭庄分公司 | 河北 | 鲜里脊肉(猪背)(猪肉) | / | 2024-03-16 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432865 | 17 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司郭庄分公司 | 河北 | 砂糖桔 | / | 2024-03-20 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432864 | 18 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司郭庄分公司 | 河北 | 芒果 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431186 | 19 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 河北 | 葱 | / | 2023-11-15 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431435 | 20 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 辣椒 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431187 | 21 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 河北 | 油菜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431258 | 22 | / | / | 无极县鲜汇果美百货店 | 河北 | 大葱 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431334 | 23 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 河北 | 精品猕猴桃 | / | 2024-03-02 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431434 | 24 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 甜椒 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431433 | 25 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 油菜 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432269 | 26 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 大芹菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432531 | 27 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 大葱 | / | 2024-03-16 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432532 | 28 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 小白菜 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432271 | 29 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432866 | 30 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司郭庄分公司 | 河北 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432863 | 31 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 河北省保定市定兴县北店村 | 无极县宏源商贸有限公司郭庄分公司 | 河北 | 鲜鸡胸(鸡肉) | / | 2024-03-19 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431189 | 32 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 河北 | 菠菜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431188 | 33 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431204 | 34 | 河北博通饼业食品有限公司 | 河北省博野县小店镇北祝路1号 | 无极县东侯坊金明超市 | 河北 | 早餐饼干(牛奶味) | 500克/袋 | 2023-12-02 | 饼干 |
| XBJ24130130120431205 | 35 | 兴隆县申花食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区 | 无极县东侯坊金明超市 | 河北 | 果丹皮 | 220克/袋 | 2023-05-01 | 水果制品 |
| XBJ24130130120431206 | 36 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 无极县东侯坊金明超市 | 河北 | 劲宽挂面 | 800克(8人份)/包 | 2023-09-29 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431208 | 37 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 无极县东侯坊金明超市 | 河北 | 多味葵瓜子 | 360克/袋 | 2023-10-11 | 炒货食品及坚果制品 |
| XBJ24130130120431263 | 38 | / | / | 无极县鲜汇果美百货店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431262 | 39 | / | / | 无极县鲜汇果美百货店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431326 | 40 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 河北 | 苹果 | / | 2024-03-02 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431327 | 41 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 河北 | 精品鸭梨 | / | 2024-02-29 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431330 | 42 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 河北 | 散称饼条 | / | 2024-03-07 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431362 | 43 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 无极县东侯坊乡金园烟酒经销部 | 河北 | 双荣华夫饼(原味) | 散装称重 | 2024-01-18 | 糕点 |
| XBJ24130130120431364 | 44 | 河北冀金丰食品科技有限公司 | 新乐市邯邰镇东牛林村 | 无极县东侯坊乡金园烟酒经销部 | 河北 | 果仁枣糕 | 散装称重 | 2024-01-14 | 糕点 |
| XBJ24130130120431438 | 45 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 豆腐 | / | 2024-03-08 | 豆制品 |
| XBJ24130130120431437 | 46 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 馒头 | / | 2024-03-08 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431470 | 47 | / | / | 无极县欧麦蛋糕店 | 河北 | 无糖蛋糕 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 |
| XBJ24130130120431472 | 48 | / | / | 无极县欧麦蛋糕店 | 河北 | 菠萝面包 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 |
| XBJ24130130120431473 | 49 | / | / | 无极县欧麦蛋糕店 | 河北 | 蛋糕坯 | / | 2024-03-08 | 餐饮食品 |
| XBJ24130130120431494 | 50 | / | / | 无极县诗琨百货店 | 河北 | 苹果 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431495 | 51 | / | / | 无极县诗琨百货店 | 河北 | 梨 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431512 | 52 | / | / | 无极县闫先生水果店 | 河北 | 香蕉 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431209 | 53 | 河北省石家庄市无极县杨记香油坊 | 无极县东关裕农蔬菜批发市场杨记香油坊 | 无极县东侯坊金明超市 | 河北 | 黑芝麻香油 | 计量销售 | 2024-01-07 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ24130130120431526ZX | 54 | 无极县优麦琪蛋糕店 | 河北省石家庄市无极县七汲镇西七汲村村西 | 无极县优麦琪蛋糕店 | 河北 | 牛奶蛋糕 | / | 2024-03-11 | 糕点 |
| XBJ24130130120431527ZX | 55 | 无极县优麦琪蛋糕店 | 河北省石家庄市无极县七汲镇西七汲村村西 | 无极县优麦琪蛋糕店 | 河北 | 枣糕 | / | 2024-03-11 | 糕点 |
| XBJ24130130120431528ZX | 56 | 无极县优麦琪蛋糕店 | 河北省石家庄市无极县七汲镇西七汲村村西 | 无极县优麦琪蛋糕店 | 河北 | 椰蓉吐司面包 | / | 2024-03-11 | 糕点 |
| XBJ24130130120431674ZX | 57 | / | / | 无极北国商城有限责任公司 | 河北 | 太空青椒 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431678ZX | 58 | 石家庄硕冠食品有限公司 | 石家庄市灵寿县三圣院乡义合庄村 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北 | 纯芝麻酱 | 500g/瓶 | 2024-03-01 | 调味品 |
| XBJ24130130120431774ZX | 59 | 藁城区建一碾米厂 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北 | 老温小米 | 2.5kg/袋 | 2024-02-27 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431777ZX | 60 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北 | 慢醒软面包(软式面包) | 计量称重 | 2024-03-04 | 糕点 |
| XBJ24130130120431778ZX | 61 | 承德宝丽园食品有限公司 | 河北省承德市平泉市道虎沟乡东梁村 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北 | 爆米花(奶油味) | 500克/袋 | 2023-09-05 | 薯类和膨化食品 |
| XBJ24130130120431807ZX | 62 | / | / | 无极县建乔超市 | 河北 | 兄弟香油 | 计量销售 | 2024-01-20 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ24130130120431812ZX | 63 | / | / | 无极县建乔超市 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431809ZX | 64 | / | / | 无极县建乔超市 | 河北 | 面条 | / | 2024-03-12 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431890ZX | 65 | 河北俏俏吃食品有限公司 | 定州市明月店镇十家町村432号 | 无极县鲜壹嘉便利店 | 河北 | 佳越花生(椒盐味) | 280克/袋 | 2023-10-20 | 炒货食品及坚果制品 |
| XBJ24130130120431893 | 66 | / | / | 无极县鲜壹嘉便利店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431891ZX | 67 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 | 寿光市金海北路东(韩仕村西邻) | 无极县鲜壹嘉便利店 | 河北 | 嫩鸭血 | 400克/袋 | 2023-12-01 | 肉制品 |
| XBJ24130130120432046 | 68 | / | / | 无极县南流村学军肉食盒菜店 | 河北 | 油菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432044 | 69 | 邢台六道菜食品有限公司 | 巨鹿县胡林寨 | 无极县南流村学军肉食盒菜店 | 河北 | 椒盐花生 | 400g/袋 | 2024-01-15 | 炒货食品及坚果制品 |
| XBJ24130130120432048 | 70 | / | / | 无极县南流村学军肉食盒菜店 | 河北 | 青椒 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432121 | 71 | / | / | 无极县凡琳鑫百货超市 | 河北 | 面条 | / | 2024-03-14 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120432120 | 72 | 无极县默轩挂面厂 | 河北省石家庄无极县郝庄乡西陈村 | 无极县凡琳鑫百货超市 | 河北 | 削面片 | 计量称重 | 2023-10-17 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120432128 | 73 | / | / | 无极县凡琳鑫百货超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432126 | 74 | / | / | 无极县凡琳鑫百货超市 | 河北 | 油菜 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432218 | 75 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 大芹菜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432220 | 76 | 沧州海之岩食品有限公司 | 河北省沧州市青县(马厂)经济技术开发区青陈路040号 | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 哈尔滨风味红肠(肉粉肠) | 计量销售 | 2024-02-23 | 肉制品 |
| XBJ24130130120432272 | 77 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 黄瓜 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432536 | 78 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 河北省保定市定兴县北店村 | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 翅中(鸡肉) | / | 2024-03-15 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432577 | 79 | 河北衡大饮品有限公司 | 晋州市循环经济工业园区 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北 | 复合果汁饮料 | 1KG/桶 | 2024-03-01 | 饮料 |
| XBJ24130130120432582 | 80 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北 | 雪梨 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432581 | 81 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北 | 嘎啦/华硕苹果 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432579 | 82 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 河北省保定市定兴县北店村 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北 | 鸡胸肉 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432659 | 83 | 石家庄好食客食品有限公司 | 河北省石家庄市高邑县中韩镇北陈庄村村东 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北 | 芝麻小桃酥 | 散装称重 | 2024-01-26 | 饼干 |
| XBJ24130130120432660 | 84 | 河北好邻居食品有限公司 | 宁晋县西城管理区 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北 | 全麦吐司 | 计量称重 | 2024-01-05 | 糕点 |
| XBJ24130130120432658 | 85 | 河南家伦食品有限责任公司 | 郑州市中牟县郑庵镇中芦路北侧 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北 | 连山大刀肉味(调味面制品) | 365克/袋 | 2023-10-22 | 方便食品 |
| XBJ24130130120432661 | 86 | 夏津益东成食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇王铺 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2024-01-12 | 糕点 |
| XBJ24130130120432781 | 87 | / | / | 无极县鑫润发超市 | 河北 | 白萝卜 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432782 | 88 | / | / | 无极县鑫润发超市 | 河北 | 精品胡萝卜 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432783 | 89 | / | / | 无极县鑫润发超市 | 河北 | 黄瓜 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432784 | 90 | / | / | 无极县鑫润发超市 | 河北 | 精品西红柿 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432937 | 91 | 隆尧禾田食品有限公司 | 隆尧县固城镇乡观村 | 无极县郭庄村鑫燕客隆超市 | 河北 | 绵白糖(分装) | 350克/袋 | 2023-11-02 | 食糖 |
| XBJ24130130120432940 | 92 | 郏县振仔食品有限公司 | 郏县渣元乡下孙村 | 无极县郭庄村鑫燕客隆超市 | 河北 | 臭干子味(调味面制品) | 82克/袋 | 2023-12-06 | 方便食品 |
| XBJ24130130120432939 | 93 | 石家庄市美特好食品饮料有限公司 | 石家庄市晋州工业路 | 无极县郭庄村鑫燕客隆超市 | 河北 | 红烧带鱼罐头 | 380克/瓶 | 2024-02-01 | 罐头 |
| XBJ24130130120431207 | 94 | 邯郸市海增食品有限公司 | 邯郸市经济开发区姚寨乡袁庄村南 | 无极县东侯坊金明超市 | 河北 | 酱香芥丝 | 90g/袋 | 2023-11-05 | 蔬菜制品 |
| XBJ24130130120431329 | 95 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 河北 | 面条 | / | 2024-03-07 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431363 | 96 | 河北松涛食品有限公司 | 河北省新乐市新灵路88号 | 无极县东侯坊乡金园烟酒经销部 | 河北 | 酸奶提子味面包 | 散装称重 | 2024-01-01 | 糕点 |
| XBJ24130130120431513 | 97 | / | / | 无极县闫先生水果店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431515 | 98 | / | / | 无极县闫先生水果店 | 河北 | 沙糖桔 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431412ZX | 99 | 无极县名坊挂面坊 | 石家庄市无极县七汲镇东七汲村 | 无极县名坊挂面坊 | 河北 | 挂面 | / | 2024-03-07 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431675ZX | 100 | / | / | 无极北国商城有限责任公司 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431677ZX | 101 | 石家庄市藁城区金旺粮油有限公司 | 石家庄市藁城区朱家庄 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北 | 小磨黑芝麻香油 | 270ml/瓶 | 2023-09-20 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ24130130120431679ZX | 102 | 河北诚厚食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村(华龙路中段路东) | 无极北国商城有限责任公司 | 河北 | 五谷蔬菜面(半干面) | 500g/袋 | 2024-02-21 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431469 | 103 | / | / | 无极县欧麦蛋糕店 | 河北 | 牛角包 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 |
| XBJ24130130120431471 | 104 | / | / | 无极县欧麦蛋糕店 | 河北 | 红豆酸奶面包 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 |
| XBJ24130130120431468 | 105 | / | / | 无极县欧麦蛋糕店 | 河北 | 奶露面包 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 |
| XBJ24130130120431776ZX | 106 | 保定市禧跃食品有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北 | 红烧肘花 | 称重 | 2024-01-25 | 肉制品 |
| XBJ24130130120431808ZX | 107 | / | / | 无极县建乔超市 | 河北 | 纯芝麻酱 | 计量销售 | 2024-01-01 | 调味品 |
| XBJ24130130120431514 | 108 | / | / | 无极县闫先生水果店 | 河北 | 芒果 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431516 | 109 | / | / | 无极县闫先生水果店 | 河北 | 苹果 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431517 | 110 | / | / | 无极县闫先生水果店 | 河北 | 梨 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431895 | 111 | / | / | 无极县鲜壹嘉便利店 | 河北 | 青椒 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432049 | 112 | / | / | 无极县南流村学军肉食盒菜店 | 河北 | 长豆角 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120431676ZX | 113 | 石家庄硕冠食品有限公司 | 石家庄市灵寿县三圣院乡义合庄村 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北 | 小磨香油 | 220ml/瓶 | 2023-11-21 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ24130130120431775ZX | 114 | 河北澳派客食品有限公司 | 河北省邢台市巨鹿县滏阳经济开发区西郭城产业园裕华路8号 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北 | 多彩果蔬面(半干面) | 400克/袋 | 2024-02-21 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431811ZX | 115 | / | / | 无极县建乔超市 | 河北 | 豆腐 | / | 2024-03-12 | 豆制品 |
| XBJ24130130120431810ZX | 116 | / | / | 无极县建乔超市 | 河北 | 饼丝 | / | 2024-03-12 | 粮食加工品 |
| XBJ24130130120431894 | 117 | / | / | 无极县鲜壹嘉便利店 | 河北 | 长豆角 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432045 | 118 | 石家庄市恒洁食品有限公司 | 河北省石家庄市装备制造基地元氏区(107国道东侧营里段) | 无极县南流村学军肉食盒菜店 | 河北 | 恒洁肉肚 | 375g/袋 | 2024-01-28 | 肉制品 |
| XBJ24130130120432047 | 119 | / | / | 无极县南流村学军肉食盒菜店 | 河北 | 尖椒 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432123 | 120 | 正定县源鸿食品厂 | 正定县正定镇华安西路 | 无极县凡琳鑫百货超市 | 河北 | 湿粉条(土豆粉) | 250克/袋 | 2024-02-01 | 淀粉及淀粉制品 |
| XBJ24130130120432656 | 121 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北 | 酒鬼豆皮(大豆蛋白类制品) | 100克(大豆蛋白类制品)/袋 | 2023-12-05 | 豆制品 |
| XBJ24130130120432657 | 122 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北 | 麻辣美味香干(大豆蛋白类制品) | 180克(大豆蛋白类制品)/袋 | 2024-01-25 | 豆制品 |
| XBJ24130130120432217 | 123 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 青椒 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432219 | 124 | 苏桃食品河北有限公司 | 河北省石家庄市平山县古月镇桃科村工业区 | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 江米条 | 408克/袋 | 2024-01-16 | 糕点 |
| XBJ24130130120432867 | 125 | 兴隆县申花食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区 | 无极县宏源商贸有限公司郭庄分公司 | 河北 | 果丹皮 | 散装称重 | 2024-01-22 | 水果制品 |
| XBJ24130130120432938 | 126 | 石家庄市美特好食品饮料有限公司 | 石家庄市晋州工业路 | 无极县郭庄村鑫燕客隆超市 | 河北 | 带鱼罐头 | 207g/瓶 | 2023-11-01 | 罐头 |
| XBJ24130130120432580 | 127 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北 | 沃柑 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432578 | 128 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北 | 精品后座/里脊(猪肉) | / | 2024-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432785 | 129 | / | / | 无极县鑫润发超市 | 河北 | 旱瓜(黄瓜) | / | 2024-03-16 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432786 | 130 | / | / | 无极县鑫润发超市 | 河北 | 圆茄子 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 |
| XBJ24130130120432941 | 131 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 无极县郭庄村鑫燕客隆超市 | 河北 | 焦糖味瓜子 | 408克/袋 | 2024-01-05 | 炒货食品及坚果制品 |
| XBJ24130130120432936 | 132 | 隆尧禾田食品有限公司 | 隆尧县固城镇乡观村 | 无极县郭庄村鑫燕客隆超市 | 河北 | 红糖(分装) | 350克/袋 | 2024-01-02 | 食糖 |
