2024年无极县合格公示信息(恒泉)
2024年无极县合格公示信息(恒泉)
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ24130130151931016 | 1 | 聊城市茌平区鲁川食品加工厂 | 山东省聊城市茌平区信发路683号 | 无极县东庄稻香春超市 | 香辣莴笋 | 70克/袋 | 2024-05-20 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931017 | 2 | 聊城市茌平区鲁川食品加工厂 | 山东省聊城市茌平区信发路683号 | 无极县东庄稻香春超市 | 香辣豆角 | 70克/袋 | 2024-08-06 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931018 | 3 | 平原县福兴食品有限公司 | 平原县腰站镇温州食品工业园 | 无极县东庄稻香春超市 | 卤鸡腿 | 90克/袋 | 2024-06-01 | 肉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931019 | 4 | 江苏鲜味坊食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区2号路北侧汉祥路东侧 | 无极县东庄稻香春超市 | 酱卤鸡腿 | 160克/袋 | 2024-09-06 | 肉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931020 | 5 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 无极县东庄稻香春超市 | 烤牛筋味(调味面制食品) | 190克/袋 | 2024-09-16 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931021 | 6 | 平江县豁达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县南江镇农科村101室第一栋 | 无极县东庄稻香春超市 | 素火爆鸡筋(调味面制品) | 172克/袋 | 2024-08-19 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931022 | 7 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 姜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931023 | 8 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 小白菜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931024 | 9 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 尖椒 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931025 | 10 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 芹菜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931026 | 11 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 香芹 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931027 | 12 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 油麦 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931028 | 13 | / | / | 无极县大美水果店 | 香蕉 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931029 | 14 | / | / | 无极县大美水果店 | 芒果 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931030 | 15 | / | / | 无极县大美水果店 | 小橘子 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931031 | 16 | / | / | 无极县大美水果店 | 猕猴桃 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931032 | 17 | / | / | 无极县大美水果店 | 大橘子 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931033 | 18 | / | / | 无极县大美水果店 | 苹果 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931034 | 19 | 开封劲松食品有限公司 | 开封市通许县工业大道北段东侧168号 | 无极县北苏村鑫梦洋经销部 | 朝天椒大辣片(外星人辣度)(调味面制品) | 72克/袋 | 2024-08-10 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931035 | 20 | 温县亿达食品有限公司 | 河南省焦作市温县番田镇杨垒人民路中段 | 无极县北苏村鑫梦洋经销部 | 嘴嘴香(调味面制品) | 96克/袋 | 2024-09-11 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931036 | 21 | 太康县湘味源食品厂 | 太康县常营镇常西村工业园 | 无极县北苏村鑫梦洋经销部 | 香菇丝(调味面制品) | 84克/袋 | 2024-09-21 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931037 | 22 | 河南华豫嘉辉食品有限公司 | 河南省焦作市温县产业集聚区纬三路40号 | 无极县北苏村鑫梦洋经销部 | 伤心凉皮(调味面制品) | 78克/袋 | 2024-08-18 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931038 | 23 | 长葛市王结食品厂 | 长葛市后河镇赵西村 | 无极县北苏村鑫梦洋经销部 | 辣白菜味(调味面制品) | 62克/袋 | 2024-10-01 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931039 | 24 | 徐州三眼桥食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇杨楼村六组 | 无极县北苏村鑫梦洋经销部 | 老式大辣条(调味面制品) | 90克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931040 | 25 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 姜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931041 | 26 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 油菜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931042 | 27 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 尖椒 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931043 | 28 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 芹菜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931044 | 29 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 甜椒 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931045 | 30 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 大葱 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931046 | 31 | / | / | 无极县鹿小曼超市服务店 | 香蕉 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931047 | 32 | / | / | 无极县李建斌蔬菜店 | 芹菜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931048 | 33 | / | / | 无极县李建斌蔬菜店 | 油菜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931049 | 34 | / | / | 无极县李建斌蔬菜店 | 大葱 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931050 | 35 | / | / | 无极县李建斌蔬菜店 | 甜椒 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931051 | 36 | / | / | 无极县李建斌蔬菜店 | 茄子 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931052 | 37 | / | / | 无极县李建斌蔬菜店 | 大白菜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931053 | 38 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 芹菜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931054 | 39 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 油菜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931055 | 40 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 大葱 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931056 | 41 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 甜椒 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931057 | 42 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 茄子 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931058 | 43 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 油麦 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931059 | 44 | / | / | 无极县宝青蔬菜店 | 韭菜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931060 | 45 | 夏邑县龙帅食品有限公司 | 夏邑县李集镇西杜集村 | 无极县位霞综合商店 | 粉丝 | 计量称重 | 2023-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931061 | 46 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 无极县位霞综合商店 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-10-14 | 乳制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931062 | 47 | 江苏鲜味坊食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区2号路北侧汉祥路东侧 | 无极县位霞综合商店 | 盐焗味鸡腿 | 160克/袋 | 2024-07-02 | 肉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931063 | 48 | 四川翰东调味品有限责任公司 | 成都市新都区军屯镇东林村三组205号 | 无极县位霞综合商店 | 鱼酸菜调料(盐水渍菜) | 400克/袋 | 2024-06-06 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931064 | 49 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 无极县位霞综合商店 | 麻辣鸡汁香干(大豆蛋白类制品) | 200克/袋 | 2024-09-20 | 豆制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931065 | 50 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 无极县位霞综合商店 | 老式大辣片(大豆蛋白类制品) | 150克/袋 | 2024-09-20 | 豆制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931066 | 51 | / | / | 无极县大向水果店 | 苹果 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931067 | 52 | / | / | 无极县大向水果店 | 梨 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931068 | 53 | 辽宁虎仔食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇寿安街道办 | 无极县大向水果店 | 奶黄包面包 | 350克/袋 | 2024-10-17 | 糕点 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931069 | 54 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 无极县大向水果店 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024-07-14 | 饮料 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931070 | 55 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 韭菜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931071 | 56 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 芹菜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931072 | 57 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 小白菜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931073 | 58 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 丑橘 | / | 2024-10-27 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931074 | 59 | / | / | 无极县鑫天祥购物超市 | 橘子 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931243 | 60 | / | / | 无极县涛海商贸店 | 西红柿 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931244 | 61 | / | / | 无极县涛海商贸店 | 茄子 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931245 | 62 | / | / | 无极县涛海商贸店 | 绿甘蓝 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931246 | 63 | / | / | 无极县东佰购生活购物超市 | 尖椒 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931247 | 64 | / | / | 无极县涛海商贸店 | 大白菜 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931248 | 65 | / | / | 无极县涛海商贸店 | 油菜 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931249 | 66 | / | / | 无极县涛海商贸店 | 黄瓜 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931250 | 67 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 黄瓜 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931251 | 68 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 油菜 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931252 | 69 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 茄子 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931253 | 70 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 西红柿 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931254 | 71 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 绿甘蓝 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931255 | 72 | / | / | 无极县惠诚大福源生活超市 | 大白菜 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931256 | 73 | / | / | 无极县东佰购生活购物超市 | 绿豆芽 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931257 | 74 | / | / | 无极县东佰购生活购物超市 | 姜 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931258 | 75 | / | / | 无极县东佰购生活购物超市 | 茄子 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931259 | 76 | / | / | 无极县东佰购生活购物超市 | 油菜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931260 | 77 | / | / | 无极县东佰购生活购物超市 | 芹菜 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931261 | 78 | / | / | 无极县爱娜水果店 | 苹果 | / | 2024-11-07 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931262 | 79 | / | / | 无极县爱娜水果店 | 橘子 | / | 2024-11-07 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ24130130151931263 | 80 | / | / | 无极县爱娜水果店 | 香蕉 | / | 2024-11-07 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
