无极县抽检合格信息
无极县抽检合格信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25130130151930001ZX | 1 | 南和区欣杭粉制品加工厂 | 河北邢台南和郝桥梁庄村 | 无极县鑫通粮油店 | 粉条 | 计量销售 | 2024-12-13 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930002ZX | 2 | 五常市世善农业有限公司 | 黑龙江省五常市红旗满族乡东林村张家屯 | 无极县鑫通粮油店 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930003ZX | 3 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 无极县鑫通粮油店 | 酿造米醋 | 300毫升/袋 | 2024-10-21 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930004ZX | 4 | 重庆川王子食品有限公司 | 重庆市丰都县十直镇梁家湾 | 无极县鑫通粮油店 | 爽口榨菜丝 | 90g/袋 | 2024-08-21 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930005ZX | 5 | 石家庄东顺小米加工厂 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡故意村西 | 无极县鑫通粮油店 | 小米 | 2.5kg/袋 | 2024-11-13 | 粮食加工品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930006ZX | 6 | 夏邑县龙刀食品有限公司 | 夏邑县太平镇谭庙村 | 无极县海天海鲜调料门市部 | 粉丝 | 180克/袋 | 2024-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930007ZX | 7 | 邢台康誉食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东范村友谊路东段路南 | 无极县海天海鲜调料门市部 | 原粒玉米罐头 | 400克/罐 | 2024-12-02 | 罐头 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930008ZX | 8 | 北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号 | 无极县海天海鲜调料门市部 | 干酱(黄豆酱) | 350克/袋 | 2024-09-07 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930009ZX | 9 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 无极县海天海鲜调料门市部 | 去皮榨菜丝(酱腌菜) | 70克/袋 | 2024-09-10 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930010ZX | 10 | 广东佳隆食品股份有限公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司厂房第1,2,3幢 | 无极县海天海鲜调料门市部 | 鸡精调味料 | 227g/袋 | 2024-10-18 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930011ZX | 11 | 河北顺意面业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区梅花镇南高庄村西600米处 | 无极县金红粮油店 | 全麦荞麦挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 2024-09-27 | 粮食加工品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930012ZX | 12 | 藁城区碾碾香米厂 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村北衡井线北行1000米路东 | 无极县秀江粮油杂货店 | 小米 | 25kg/袋 | 2024-12-23 | 粮食加工品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930013ZX | 13 | 五得利集团深州面粉有限公司 | 深州市工业开发区 | 无极县金红粮油店 | 五得利超精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-12-06 | 粮食加工品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930014ZX | 14 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 无极县金红粮油店 | 酿造酱油 | 300ml/袋 | 2024-10-04 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930015ZX | 15 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 无极县金红粮油店 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-10-14 | 食用油、油脂及其制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930016ZX | 16 | 石家庄银玉米业有限公司 | 河北省石家庄市栾城区原种场内 | 无极县金红粮油店 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-12-25 | 粮食加工品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930017ZX | 17 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州市德州经济技术开发区晶华路 | 无极县贾英超肉食店 | 猪肉 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930018ZX | 18 | 招远市绿珠龙口粉丝厂 | 山东省招远市金岭镇东埠上村 | 无极县幸记调料店 | 龙口粉丝 | 320克/袋 | 2024-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930019ZX | 19 | 新民市福源酸菜加工专业合作社 | 辽宁省新民市张屯乡南山里村 | 无极县幸记调料店 | 俏妹子酸菜 | 500克/袋 | 2024-10-17 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930020ZX | 20 | 四川省梓滋味农业科技有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园区芦溪工业区花园大道 | 无极县幸记调料店 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-12-09 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930021ZX | 21 | 清苑县御泽园食品制造有限公司 | 河北省保定市清苑区冉庄镇蒋庄村 | 无极县幸记调料店 | 甜面酱 | 120克/袋 | 2024-09-21 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930022ZX | 22 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 无极县幸记调料店 | 酿造米醋 | 300毫升/袋 | 2024-10-07 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930023ZX | 23 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 无极县运坡水产店 | 胖胖羊微辣香汤火锅底料 | 150克/袋 | 2024-12-05 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930024ZX | 24 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 无极县运坡水产店 | 十三香调味品 | 45克/盒 | 2024-09-30 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930025ZX | 25 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 无极县运坡水产店 | 酿造米醋 | 300毫升/袋 | 2024-10-15 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930026ZX | 26 | 商丘市龙迪粉业有限公司 | 商丘市示范区民安办事处马庄村01号 | 无极县运坡水产店 | 京九粉丝 | 128g/袋 | 2024-11-06 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930027ZX | 27 | 邢台康誉食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东范村友谊路东段路南 | 无极县运坡水产店 | 原粒玉米罐头 | 400克/罐 | 2024-12-02 | 罐头 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930028ZX | 28 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 无极县秀江粮油杂货店 | 春叶去皮榨菜丝 | 70克/袋 | 2024-10-19 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930029ZX | 29 | 石家庄市永兴果脯厂 | 石家庄市新华区杜北村向阳路36号 | 无极县秀江粮油杂货店 | 什锦果脯 | 235克/盒 | 2024-11-02 | 水果制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930030ZX | 30 | 邢台市南和区白立波粉制品加工厂 | 河北省邢台市南和区郝桥镇西徐庄265号 | 无极县秀江粮油杂货店 | 粉条 | 计量称重 | 2024-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930031ZX | 31 | 河北顺意面业有限公司 | 河北省石家庄藁城区梅花镇南高庄村西600米处 | 无极县秀江粮油杂货店 | 全麦荞麦挂面 | 500克/袋 | 2024-04-21 | 粮食加工品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930032ZX | 32 | 绩溪春赋食品有限公司 | 安徽省绩溪县华阳镇纬二路10号 | 廪瑞食品批发(石家庄)有限公司 | 手剥笋(老汤味) | 230克/袋 | 2024-10-23 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930033ZX | 33 | 廪瑞食品批发(石家庄)有限公司 | 河北省石家庄市无极县无极镇希望东路与幸福北街交叉口南行500米路西1-7号 | 廪瑞食品批发(石家庄)有限公司 | 熟猪肝 | 计量称重 | 2025-01-04 | 肉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930034ZX | 34 | 廪瑞食品批发(石家庄)有限公司 | 河北省石家庄市无极县无极镇希望东路与幸福北街交叉口南行500米路西1-7号 | 廪瑞食品批发(石家庄)有限公司 | 盘肠 | / | 2025-01-04 | 肉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930035ZX | 35 | 石家庄索瑟智食品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区焦家庄村中源南街与西外环交口东行300米路北 | 廪瑞食品批发(石家庄)有限公司 | 定州焖子 | 计量销售 | 2024-12-27 | 肉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930036ZX | 36 | 成都柏峰食品有限公司黄龙分公司 | 成都市彭州市隆丰街道西京村10组103号 | 廪瑞食品批发(石家庄)有限公司 | 黄龙川粉(湿粉条) | 240g/袋 | 2024-10-29 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930037ZX | 37 | 昌黎县永顺食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇武埝坨村 | 无极县丁记调料商行 | 永禧粉条 | 500克/袋 | 2024-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930038ZX | 38 | 招远市成智粉丝厂 | 山东省烟台市招远市金岭镇邹家村 | 无极县丁记调料商行 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024-10-01 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930039ZX | 39 | 湖南坛师傅食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇华容高新区石伏工业园101号西单元 | 无极县丁记调料商行 | 外婆菜 酱腌菜 | 250克/袋 | 2024-09-14 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930040ZX | 40 | 河北三湘妹食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县经济开发区韶峰路西段路北 | 无极县丁记调料商行 | 湘金府原粒玉米罐头 | 400克/罐 | 2024-09-05 | 罐头 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930041ZX | 41 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 无极县丁记调料商行 | 大豆酱 | 150g/袋 | 2024-05-09 | 调味品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930042ZX | 42 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 无极县燕蓉隆超市 | 山东粉丝 | 200克/袋 | 2024-05-06 | 淀粉及淀粉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930043ZX | 43 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 无极县燕蓉隆超市 | 备得福脆口榨菜芯 | 80克/袋 | 2024-11-09 | 蔬菜制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930044ZX | 44 | 沧州吉顺嘉食品有限公司 | 河北省沧州市沧县姚官屯乡后程庄子村4号 | 无极县燕蓉隆超市 | 纯正红糖(分装) | 300克/袋 | 2024-11-28 | 食糖 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930045ZX | 45 | 仁寿乐康食品有限公司 | 仁寿县文林工业园区B区 | 无极县燕蓉隆超市 | 根根爽(调味面制品) | 202克/袋 | 2024-11-14 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930046ZX | 46 | 平江县豁达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县南江镇农科村101室第一栋 | 无极县燕蓉隆超市 | 大长筋(调味面制品) | 172克/袋 | 2024-11-18 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930047ZX | 47 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 胡萝卜 | / | 2025-01-10 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930048ZX | 48 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 螺丝椒 | / | 2025-01-10 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930049ZX | 49 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 黄瓜 | / | 2025-01-10 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930050ZX | 50 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 姜 | / | 2025-01-10 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930051ZX | 51 | / | / | 无极县东庄陈卫副食门市部 | 芹菜 | / | 2025-01-10 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930052ZX | 52 | / | / | 无极县大美水果店 | 沃柑 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930053ZX | 53 | / | / | 无极县大美水果店 | 砂糖橘 | / | 2025-01-04 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930054ZX | 54 | / | / | 无极县大美水果店 | 橙子 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930055ZX | 55 | / | / | 无极县大美水果店 | 苹果 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930056ZX | 56 | / | / | 无极县大美水果店 | 梨 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930057ZX | 57 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 无极县东庄稻香春超市 | 雪花山楂 | 135克/袋 | 2024-05-11 | 水果制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930059ZX | 58 | 平江县豁达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县南江镇农科村101室第一栋 | 无极县东庄稻香春超市 | 地道麻辣条(调味面制品) | 172克/袋 | 2024-11-21 | 方便食品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930060ZX | 59 | 河北香脆园食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇秦邱村村西 | 无极县东庄稻香春超市 | 雪花条 | 计量销售 | 2024-11-13 | 糕点 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930061ZX | 60 | 石家庄市悦农思食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村 | 无极县东庄稻香春超市 | 酱香鸡腿 | 160克/袋 | 2024-10-26 | 肉制品 | 无极县市场监督管理局 |
| XBJ25130130151930063ZX | 61 | 沈阳市龙云食品厂 | 沈阳环保产业示范基地A园黄海路4号B区B22-2号 | 无极县东庄稻香春超市 | 老式大辣片(膨化豆制品) | 100g/袋 | 2024-10-15 | 豆制品 | 无极县市场监督管理局 |
