无极县2025年第一季度食品抽检合格公示信息(恒泉)
无极县2025年第一季度食品抽检合格公示信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ25130130151930781 | 1 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街与建设路交口中央首府底商东数第一家商铺 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 韭菜虾仁包子 | / | 2025-03-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930782 | 2 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街与建设路交口中央首府底商东数第一家商铺 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 猪肉大葱包子 | / | 2025-03-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930783 | 3 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街与建设路交口中央首府底商东数第一家商铺 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 野菜酱肉包子 | / | 2025-03-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930784 | 4 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街与建设路交口中央首府底商东数第一家商铺 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 南瓜鸡蛋包子 | / | 2025-03-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930785 | 5 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街与建设路交口中央首府底商东数第一家商铺 | 无极县吴桐福小吃店(个体工商户) | 野菜鸡蛋包子 | / | 2025-03-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930786 | 6 | / | / | 无极县安迪餐饮店(个体工商户) | 萝卜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930787 | 7 | / | / | 无极县安迪餐饮店(个体工商户) | 生菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930788 | 8 | / | / | 无极县安迪餐饮店(个体工商户) | 菠菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930789 | 9 | / | / | 无极县安迪餐饮店(个体工商户) | 油麦 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930790 | 10 | / | / | 无极县安迪餐饮店(个体工商户) | 茼蒿 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930791 | 11 | / | / | 无极县奋晓二餐饮服务店(个体工商户) | 萝卜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930792 | 12 | / | / | 无极县奋晓二餐饮服务店(个体工商户) | 菠菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930793 | 13 | / | / | 无极县奋晓二餐饮服务店(个体工商户) | 香芹 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930794 | 14 | / | / | 无极县奋晓二餐饮服务店(个体工商户) | 大白菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930795 | 15 | / | / | 无极县奋晓二餐饮服务店(个体工商户) | 尖椒 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930796 | 16 | / | / | 无极县芳竹园餐饮店(个体工商户) | 土豆 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930797 | 17 | / | / | 无极县芳竹园餐饮店(个体工商户) | 生菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930798 | 18 | / | / | 无极县芳竹园餐饮店(个体工商户) | 油麦 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930799 | 19 | / | / | 无极县芳竹园餐饮店(个体工商户) | 茼蒿 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930800 | 20 | / | / | 无极县芳竹园餐饮店(个体工商户) | 菠菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930801 | 21 | / | / | 无极县张大厨餐饮店(个体工商户) | 小白菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930802 | 22 | / | / | 无极县张大厨餐饮店(个体工商户) | 胡萝卜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930803 | 23 | / | / | 无极县张大厨餐饮店(个体工商户) | 萝卜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930804 | 24 | / | / | 无极县张大厨餐饮店(个体工商户) | 尖椒 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930805 | 25 | / | / | 无极县张大厨餐饮店(个体工商户) | 西红柿 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930806 | 26 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 雪花梨 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930807 | 27 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 库尔勒香梨 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930808 | 28 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 香蕉 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930809 | 29 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 橙子 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930810 | 30 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 沃柑 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930811 | 31 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 砂糖橘 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930812 | 32 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 苹果 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930813 | 33 | / | / | 无极县杨洋水果店 | 哈密瓜 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930814 | 34 | / | / | 无极县小丛水果店(个体工商户) | 苹果 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930816 | 35 | / | / | 无极县小丛水果店(个体工商户) | 沃柑 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930817 | 36 | / | / | 无极县小丛水果店(个体工商户) | 猕猴桃 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930818 | 37 | / | / | 无极县小丛水果店(个体工商户) | 香蕉 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930819 | 38 | / | / | 无极县小丛水果店(个体工商户) | 砂糖橘 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930820 | 39 | / | / | 无极县小丛水果店(个体工商户) | 雪花梨 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930821 | 40 | / | / | 无极县飒飒餐饮服务店 | 土豆 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930822 | 41 | / | / | 无极县飒飒餐饮服务店 | 香菇 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930823 | 42 | / | / | 无极县飒飒餐饮服务店 | 西葫芦 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930824 | 43 | 无极县飒飒餐饮服务店 | 河北省石家庄市无极县无极镇无极路与贸易街交叉口北行50米路东 | 无极县飒飒餐饮服务店 | 麻辣味火锅底料 | / | 2025-03-11 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930825 | 44 | 无极县飒飒餐饮服务店 | 河北省石家庄市无极县无极镇无极路与贸易街交叉口北行50米路东 | 无极县飒飒餐饮服务店 | 鸡汤味火锅底料 | / | 2025-03-11 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930826 | 45 | 无极县飒飒餐饮服务店 | 河北省石家庄市无极县无极镇无极路与贸易街交叉口北行50米路东 | 无极县飒飒餐饮服务店 | 香菇味火锅底料 | / | 2025-03-11 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151930828 | 46 | 山东省初奇饮品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区青沃电子产业园院内3号厂房 | 无极县飒飒餐饮服务店 | 乳酸菌风味饮料杀菌(非活菌)型 | 340ml/瓶 | 2024-09-11 | 饮料 |
| XBJ25130130151930829 | 47 | 河北盛弘饮品有限公司 | 馆陶县新华街南段路西(姜沿村段) | 无极县飒飒餐饮服务店 | 柯菲雪炖梨(果味饮料) | 486mL/瓶 | 2024-05-12 | 饮料 |
| XBJ25130130151930830 | 48 | 山东省初奇饮品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区青沃电子产业园院内3号厂房 | 无极县飒飒餐饮服务店 | AD钙风味饮品 | 340mL/瓶 | 2024-09-19 | 饮料 |
| XBJ25130130151930924 | 49 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 长豆角 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930925 | 50 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 小白菜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930927 | 51 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 尖椒 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930928 | 52 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 黄瓜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930930 | 53 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 菠菜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930931 | 54 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 韭菜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930932 | 55 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 胡萝卜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930933 | 56 | / | / | 无极县航欣综合门市 | 西红柿 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930939 | 57 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 无极县轩安百货店 | 优酸乳牛奶饮品 | 1L/盒 | 2024-10-08 | 饮料 |
| XBJ25130130151930940 | 58 | 天津市鸿运达食品有限公司 | 天津市静海区独流镇莲花工业园22号 | 无极县轩安百货店 | 爆浆脏脏包巧克力味面包 | 85克/袋 | 2025-01-15 | 糕点 |
| XBJ25130130151930941 | 59 | 天津市鸿运达食品有限公司 | 天津市静海区独流镇莲花工业园22号 | 无极县轩安百货店 | 爆浆多乐角巧克力味面包 | 85克/袋 | 2025-01-15 | 糕点 |
| XBJ25130130151930942 | 60 | 漳州市曼悦芙食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河87号 | 无极县轩安百货店 | 轻咸肉丝味注心面包 | 100克/袋 | 2025-02-11 | 糕点 |
| XBJ25130130151930943 | 61 | 重庆爱川东食品科技有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇治坪村1组 | 无极县轩安百货店 | 鲜脆榨菜丝 | 53克/袋 | 2024-10-05 | 蔬菜制品 |
| XBJ25130130151930944 | 62 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 无极县轩安百货店 | 爽脆菜芯(酱腌菜) | 70克/袋 | 2024-12-05 | 蔬菜制品 |
| XBJ25130130151930945 | 63 | 邯郸市海增食品有限公司 | 邯郸市经济开发区姚寨乡袁庄村南 | 无极县轩安百货店 | 香甜脆瓜(黄瓜)(盐渍菜) | 90克/袋 | 2024-06-24 | 蔬菜制品 |
| XBJ25130130151930946 | 64 | 长葛市王结食品厂增福庙分厂 | 长葛市增福庙乡段黄村 | 无极县轩安百货店 | 远征(调味面制品) | 108克/袋 | 2025-01-02 | 方便食品 |
| XBJ25130130151930947 | 65 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 无极县轩安百货店 | 麻辣鸡汁香干(大豆蛋白类制品) | 200克/袋 | 2024-05-20 | 豆制品 |
| XBJ25130130151930948 | 66 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 无极县轩安百货店 | 深井盐(食用盐) | 400克/袋 | 2024-12-29 | 调味品 |
| XBJ25130130151930955 | 67 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 西红柿 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930956 | 68 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 茄子 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930957 | 69 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 甜椒 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930958 | 70 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 尖椒 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930959 | 71 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 豆芽 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930960 | 72 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 胡萝卜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930961 | 73 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 香芹 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930962 | 74 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 黄瓜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930963 | 75 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 沃柑 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930964 | 76 | / | / | 无极县亿家乐乐超级市场 | 香蕉 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930977 | 77 | / | / | 无极县金朋超市 | 尖椒 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930978 | 78 | / | / | 无极县金朋超市 | 芹菜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930979 | 79 | / | / | 无极县金朋超市 | 西红柿 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930980 | 80 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 香蕉 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930981 | 81 | / | / | 无极县金朋超市 | 猕猴桃 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930982 | 82 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 苹果 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930983 | 83 | / | / | 无极县金朋超市 | 梨 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930984 | 84 | / | / | 无极县金朋超市 | 橙子 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930985 | 85 | / | / | 无极县金朋超市 | 沃柑 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930986 | 86 | / | / | 无极县金朋超市 | 砂糖橘 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930987 | 87 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 无极县金朋超市 | 伊利严选牧场纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-01-06 | 乳制品 |
| XBJ25130130151930988 | 88 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 无极县金朋超市 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2025-03-05 | 乳制品 |
| XBJ25130130151930990 | 89 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 白萝卜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930991 | 90 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 土豆 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930992 | 91 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 芹菜 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930993 | 92 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 绿甘蓝 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930994 | 93 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 西红柿 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930995 | 94 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 梨 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930996 | 95 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 砂糖橘 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930997 | 96 | / | / | 无极县秀娇百货店 | 沃柑 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151930998 | 97 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 广东湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号 | 无极县瑞天祥购物广场 | 红虾仁 | 10kg/箱 | 2025-01-16 | 速冻食品 |
| XBJ25130130151930999 | 98 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 广东湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号 | 无极县瑞天祥购物广场 | 青虾仁 | 9.5kg/箱 | 2024-11-17 | 速冻食品 |
| XBJ25130130151931001 | 99 | 石家庄高新区天冰冷饮有限公司 | 河北省石家庄高新区淮河道 | 无极县瑞天祥购物广场 | 秘制红豆棒冰 | 65克/个 | 2024-06-19 | 冷冻饮品 |
| XBJ25130130151931002 | 100 | / | / | 无极县瑞天祥购物广场 | 姜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931003 | 101 | / | / | 无极县瑞天祥购物广场 | 胡萝卜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931004 | 102 | / | / | 无极县瑞天祥购物广场 | 尖椒 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931005 | 103 | / | / | 无极县瑞天祥购物广场 | 绿甘蓝 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931006 | 104 | / | / | 无极县瑞天祥购物广场 | 芹菜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931007 | 105 | / | / | 无极县瑞天祥购物广场 | 菠菜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931315 | 106 | / | / | 无极县卓群超市 | 芹菜 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931316 | 107 | / | / | 无极县卓群超市 | 尖椒 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931317 | 108 | / | / | 无极县卓群超市 | 甜椒 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931318 | 109 | / | / | 无极县卓群超市 | 胡萝卜 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931320 | 110 | / | / | 无极县卓群超市 | 土豆 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931323 | 111 | / | / | 无极县二甲子果蔬食品店 | 胡萝卜 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931324 | 112 | / | / | 无极县二甲子果蔬食品店 | 长豆角 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931325 | 113 | / | / | 无极县二甲子果蔬食品店 | 芹菜 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931327 | 114 | / | / | 无极县二甲子果蔬食品店 | 尖椒 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931330 | 115 | / | / | 无极县二甲子果蔬食品店 | 沃柑 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931331 | 116 | / | 无极县裕农市场兄弟香油坊 | 无极县二甲子果蔬食品店 | 兄弟香油 | 计量销售 | 2025-01-20 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ25130130151931332 | 117 | / | 无极县裕农市场兄弟香油坊 | 无极县二甲子果蔬食品店 | 纯芝麻酱 | 计量销售 | 2025-02-01 | 调味品 |
| XBJ25130130151931333 | 118 | / | / | 无极县鲜野水果店 | 香蕉 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931334 | 119 | / | / | 无极县鲜野水果店 | 梨 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931335 | 120 | / | / | 无极县鲜野水果店 | 橙子 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931336 | 121 | / | / | 无极县鲜野水果店 | 沃柑 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931337 | 122 | / | / | 无极县鲜野水果店 | 苹果 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931338 | 123 | / | / | 无极县鲜野水果店 | 猕猴桃 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931339 | 124 | / | / | 无极县鲜野水果店 | 芒果 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931340 | 125 | / | / | 无极县石珊水果店 | 芒果 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931341 | 126 | / | / | 无极县石珊水果店 | 梨 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931342 | 127 | / | / | 无极县石珊水果店 | 苹果 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931343 | 128 | / | / | 无极县石珊水果店 | 橙子 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931344 | 129 | / | / | 无极县石珊水果店 | 香蕉 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931345 | 130 | / | / | 无极县石珊水果店 | 沃柑 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931356 | 131 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 西葫芦 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931357 | 132 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 胡萝卜 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931358 | 133 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 土豆 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931359 | 134 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 黄瓜 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931360 | 135 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 馒头 | / | 2025-03-31 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151931361 | 136 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 洋葱 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931362 | 137 | 滦南县柏各庄瑞鑫大米加工厂 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇柏五村南 | 无极县机关事务服务中心 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-03-13 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130151931363 | 138 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 无极县机关事务服务中心 | 深井盐(精制盐) | 400克/袋 | 2024-10-10 | 调味品 |
| XBJ25130130151931364 | 139 | / | / | 无极县烈属光荣院 | 甜椒 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931365 | 140 | / | / | 无极县烈属光荣院 | 绿甘蓝 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931366 | 141 | / | / | 无极县烈属光荣院 | 茄子 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931367 | 142 | / | / | 无极县烈属光荣院 | 西葫芦 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931382 | 143 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 无极县烈属光荣院 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2025-03-13 | 乳制品 |
| XBJ25130130151931384 | 144 | / | / | 无极县烈属光荣院 | 冬瓜 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931385 | 145 | 石家庄银玉米业有限公司 | 石家庄市栾城区原种场 | 无极县烈属光荣院 | 善泽香米 | 10kg/袋 | 2024-12-23 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130151931386 | 146 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区尚璧东街与中船路交叉口东北侧 | 无极县烈属光荣院 | 金富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-01-19 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130151931388 | 147 | / | / | 无极县养老服务中心 | 胡萝卜 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931389 | 148 | / | / | 无极县养老服务中心 | 西葫芦 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931390 | 149 | / | / | 无极县养老服务中心 | 大白菜 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931391 | 150 | / | / | 无极县养老服务中心 | 大葱 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931392 | 151 | / | / | 无极县养老服务中心 | 土豆 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931393 | 152 | / | / | 无极县养老服务中心 | 沃柑 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931394 | 153 | / | / | 无极县养老服务中心 | 豇豆 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931395 | 154 | / | / | 无极县养老服务中心 | 香蕉 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931396 | 155 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 土豆 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931397 | 156 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 西葫芦 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931398 | 157 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 大白菜 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931399 | 158 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 绿甘蓝 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931400 | 159 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 胡萝卜 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931401 | 160 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 馒头 | / | 2025-03-31 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130151931402 | 161 | 石家庄银玉米业有限公司 | 河北省石家庄市栾城区原种场内 | 无极县万顺老年公寓 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-03-17 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130151931403 | 162 | 石家庄永青面业有限公司 | 晋州市307国道251公里处 | 无极县万顺老年公寓 | 精制面粉 | 25千克/袋 | 2025-03-09 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130151931419 | 163 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 洋葱 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931420 | 164 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 土豆 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931421 | 165 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 洋葱 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931422 | 166 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 绿甘蓝 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931423 | 167 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 大白菜 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931424 | 168 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 小白菜 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931425 | 169 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 胡萝卜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931426 | 170 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 黄瓜 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931427 | 171 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 西红柿 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931428 | 172 | / | / | 无极县机关事务服务中心 | 菠菜 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931429 | 173 | / | / | 无极县煜皓水果店 | 芒果 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931430 | 174 | / | / | 无极县煜皓水果店 | 猕猴桃 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931431 | 175 | / | / | 无极县煜皓水果店 | 香蕉 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931433 | 176 | / | / | 无极县煜皓水果店 | 沃柑 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931448 | 177 | / | / | 无极县煜皓水果店 | 丑橘 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931449 | 178 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 马铃薯 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931450 | 179 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 姜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931451 | 180 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 大葱 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931452 | 181 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 山药 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931454 | 182 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 甜椒 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931455 | 183 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 香芹 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931456 | 184 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 芹菜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931457 | 185 | / | / | 无极县伟林蔬菜店 | 胡萝卜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931473 | 186 | / | / | 无极县乐谊超市便利店 | 芹菜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931474 | 187 | / | / | 无极县乐谊超市便利店 | 香蕉 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931475 | 188 | / | / | 无极县乐谊超市便利店 | 橘子 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931476 | 189 | / | / | 无极县乐谊超市便利店 | 土豆 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130151931477 | 190 | / | / | 无极县乐谊超市便利店 | 绿甘蓝 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 |
