无极县市场监督管理局2025年食品抽检信息公示(安普)
无极县市场监督管理局2025年食品抽检信息公示
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ25130130146712501ZX | 1 | 河北极雪面粉厂 | 河北省石家庄市无极县东侯坊乡甄村 | 无极县阳光幼儿园 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-02-15 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712502ZX | 2 | / | / | 无极县阳光幼儿园 | 馒头 | / | 2025-04-07 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712503ZX | 3 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 无极县阳光幼儿园 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2024-04-01 | 调味品 |
| XBJ25130130146712504ZX | 4 | 五得利集团深州面粉有限公司 | 深州市工业开发区 | 无极县第三幼儿园 | 五得利三星富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-01-07 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712505ZX | 5 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 宁晋县盐化工园区经六路3号 | 无极县第三幼儿园 | 精制食用盐(加碘) | 400克/袋 | 2025-01-05 | 调味品 |
| XBJ25130130146712506ZX | 6 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 无极县春田花花幼儿园 | 深井盐(加碘精制盐) | 400克/袋 | 2025-01-16 | 调味品 |
| XBJ25130130146712507ZX | 7 | 正红食品(商丘)有限公司 | 商丘市示范区木兰大道济广高速入口西600米南侧 | 无极县春田花花幼儿园 | 香甜沙拉酱 | 1kg/袋 | 2024-10-02 | 调味品 |
| XBJ25130130146712508ZX | 8 | / | / | 无极县春田花花幼儿园 | 白萝卜 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712509ZX | 9 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 无极县天骄幼儿园 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024-07-18 | 调味品 |
| XBJ25130130146712510ZX | 10 | 石家庄市高邑县永得利食品厂 | 高邑县南星路51号 | 无极县天骄幼儿园 | 幸运肉方(蒸煮香肠) | 计量销售 | 2025-03-06 | 肉制品 |
| XBJ25130130146712511ZX | 11 | / | / | 无极县天骄幼儿园 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712512ZX | 12 | / | / | 无极县伊顿幼儿园 | 苹果 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712513ZX | 13 | / | / | 无极县伊顿幼儿园 | 鸭梨 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712514ZX | 14 | / | / | 无极县伊顿幼儿园 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712515ZX | 15 | / | / | 无极县安禾幼儿园 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712516ZX | 16 | / | / | 无极县安禾幼儿园 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712517ZX | 17 | 山西康得利食品有限公司 | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村榆格扠 | 无极县安禾幼儿园 | 腐竹(调和腐竹) | 称重销售 | 2024-11-27 | 豆制品 |
| XBJ25130130146712518ZX | 18 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 宁晋县盐化工园区经六路3号 | 无极县里城道镇苏村小学 | 精制食用盐(加碘) | 400克/袋 | 2025-01-05 | 调味品 |
| XBJ25130130146712519ZX | 19 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 无极县飞彤幼儿园有限公司 | 精纯盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2024-07-29 | 调味品 |
| XBJ25130130146712520ZX | 20 | 南和区乐达豆制品加工厂 | 河北省邢台市南和区郝桥镇程庄 | 无极县飞彤幼儿园有限公司 | 豆制品 | 计量销售 | 2025-03-08 | 豆制品 |
| XBJ25130130146712521ZX | 21 | / | / | 无极县飞彤幼儿园有限公司 | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2025-04-15 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712522ZX | 22 | / | / | 无极县沐之星幼儿园 | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2025-04-15 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712523ZX | 23 | / | / | 无极县沐之星幼儿园 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712524ZX | 24 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 无极县沐之星幼儿园 | 深井盐(加碘精制盐) | 400克/袋 | 2023-05-20 | 调味品 |
| XBJ25130130146712525ZX | 25 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区尚璧东街与中船路交叉口东北侧 | 无极县文尚幼儿园 | 三星富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-03-07 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712526ZX | 26 | 石家庄银玉米业有限公司 | 河北省石家庄市栾城区原种场内 | 无极县文尚幼儿园 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-03-21 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712527ZX | 27 | 河北省乐谷食品有限公司 | 河北省保定市高碑店市军城办事处崔中旺村西北 | 无极县文尚幼儿园 | 成品大豆油 | 20L/桶 | 2025-04-01 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ25130130146712528ZX | 28 | 夏津县米乐多食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇交警四中队对过 | 无极县文尚幼儿园 | 提拉米苏(巧克力味注心类蛋糕) | 散装称重 | 2025-04-04 | 糕点 |
| XBJ25130130146712529ZX | 29 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 张段固幼儿园 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2024-04-11 | 调味品 |
| XBJ25130130146712530ZX | 30 | 河北迎光食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇北陈村 | 张段固幼儿园 | 数字饼干 | 称重 | 2025-02-10 | 饼干 |
| XBJ25130130146712531ZX | 31 | 石家庄报喜泉食品有限公司 | 晋州市吕家营 | 无极县天域睿智幼儿园 | 挂面 | 计量称重 | 2025-01-04 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712532ZX | 32 | 石家庄市无极县红城面粉厂 | 河北石家庄无极县无极镇柴城村棉油厂内 | 无极县天域睿智幼儿园 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-02-03 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712533ZX | 33 | 五常市开拓者水稻种植农民专业合作社 | 五常市东方红街1委1组 | 无极县天域睿智幼儿园 | 五常大米 | 2.5千克/袋 | 2025-01-12 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712534ZX | 34 | 河北隆邦和盛食品有限公司 | 河北省深州市城市新区泰山东路北侧 | 无极县天域睿智幼儿园 | 香菇风味肉酱(复合调味酱) | 70克/袋 | 2024-12-05 | 调味品 |
| XBJ25130130146712535ZX | 35 | 五常市长寿兴米业有限公司 | 五常市向阳镇电力村 | 无极县育博幼儿园 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2024-08-22 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712536ZX | 36 | 河北金鼎面业有限公司 | 河北省石家庄市无极县东侯坊乡甄村新开街 | 无极县育博幼儿园 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2025-03-19 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712537ZX | 37 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 无极县育博幼儿园 | 深井岩盐加碘食用盐 | 400g/袋 | 2023-11-16 | 调味品 |
| XBJ25130130146712538ZX | 38 | / | / | 无极县育博幼儿园 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712539ZX | 39 | 无极县默轩挂面厂 | 河北省石家庄市无极县郝庄乡西陈村 | 无极县张段固镇齐洽学校 | 削面片 | 计量称重 | 2025-03-01 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712540ZX | 40 | 藁城区伟洋米业 | 河北省石家庄市藁城区梅花镇西庄村 | 无极县张段固镇齐洽学校 | 小米 | 计量销售 | 2025-03-05 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712541ZX | 41 | 冠县昊源食品有限公司 | 冠县清泉街道办事处耿儿庄村 | 无极县张段固镇齐洽学校 | 甜面酱 | 260克/袋 | 2025-03-03 | 调味品 |
| XBJ25130130146712542ZX | 42 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 无极县张段固镇齐洽学校 | 精选黄豆酱 | 400g/袋 | 2024-11-23 | 调味品 |
| XBJ25130130146712543ZX | 43 | / | / | 无极县朵朵幼儿园 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712544ZX | 44 | / | / | 无极县朵朵幼儿园 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712545ZX | 45 | / | / | 无极县朵朵幼儿园 | 梨 | / | / | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712546ZX | 46 | / | / | 无极县朵朵幼儿园 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 |
