无极县市场监督管理局2025年食品抽检合格信息公示(立诚)
| 无极县市场监督管理局2025年食品抽检合格信息公示 | |||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 商标 | 样品分类 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产者名称 | 生产者地址 | 检测项目 | 检验结论 | 检验机构 |
| 1 | 绿豆芽 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630743ZX | LC-JD-F2500414 | 无极县东佰购生活购物超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 2 | 长茄子 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630744ZX | LC-JD-F2500415 | 无极县东佰购生活购物超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 3 | 紫洋葱 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630745ZX | LC-JD-F2500416 | 无极县东佰购生活购物超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | / | / | 久效磷、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 4 | 黄皮洋葱 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630746ZX | LC-JD-F2500417 | 无极县东佰购生活购物超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | / | / | 久效磷、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 5 | 青苹果 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630747ZX | LC-JD-F2500418 | 无极县东佰购生活购物超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 6 | 雪梨 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630748ZX | LC-JD-F2500419 | 无极县东佰购生活购物超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 7 | 黄瓜 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630754ZX | LC-JD-F2500420 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村集贸市场对过 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 8 | 西葫芦 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630755ZX | LC-JD-F2500421 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村集贸市场对过 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 9 | 绿甘蓝 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630756ZX | LC-JD-F2500422 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村集贸市场对过 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 10 | 胡萝卜 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630757ZX | LC-JD-F2500423 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村集贸市场对过 | / | / | 毒死蜱、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 11 | 白萝卜 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630758ZX | LC-JD-F2500424 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村集贸市场对过 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 12 | 土豆 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630759ZX | LC-JD-F2500425 | 无极县惠诚大福源生活超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村集贸市场对过 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 13 | 挂面(金沙河麦香原味挂面) | / | 粮食加工品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630723ZX | LC-JD-F2500426 | 无极县泰达乐购超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村无繁线 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 14 | 刀削面片 | 鲜虞亭和图形 | 粮食加工品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630735ZX | LC-JD-F2500427 | 无极县泰达乐购超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村无繁线 | 正定县众望食品有限公司 | 河北省石家庄市正定县小吴村 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 15 | 料酒 | 珍极和图形 | 调味品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630736ZX | LC-JD-F2500428 | 无极县泰达乐购超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村无繁线 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 氨基酸态氮(以氮计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 16 | 白萝卜 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630737ZX | LC-JD-F2500429 | 无极县泰达乐购超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村无繁线 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 17 | 黄瓜 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630738ZX | LC-JD-F2500430 | 无极县泰达乐购超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村无繁线 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 18 | 西葫芦 | / | 食用农产品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630740ZX | LC-JD-F2500431 | 无极县泰达乐购超市 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村无繁线 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 19 | 桃罐头 | 尊亚和图形 | 罐头 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630749ZX | LC-JD-F2500432 | 无极县里城道村雨泽超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | 遵化市尊亚食品厂 | 遵化市地北头镇地北头村 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 20 | 伤心凉皮(调味面制品) | 零食房和图形 | 方便食品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630750ZX | LC-JD-F2500433 | 无极县里城道村雨泽超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | 成都市横川食品有限公司 | 彭州市致和镇明台村2组101号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 21 | 蓝标饮用纯净水 | 蓝标 | 饮料 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630751ZX | LC-JD-F2500434 | 无极县里城道村雨泽超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 余氯(游离氯)、溴酸盐 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 22 | 酥饼 | / | 糕点 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630752ZX | LC-JD-F2500435 | 无极县里城道村雨泽超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | 沈阳市杨永坤食品有限公司 | 沈阳市辽中区养士堡镇腰屯村 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 23 | 美味餐饮香肠 | 双汇 | 肉制品 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630753ZX | LC-JD-F2500436 | 无极县里城道村雨泽超市 | 河北省石家庄市无极县里城道镇 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 24 | 四季阳光饮用纯净水 | 四季阳光 | 饮料 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630761ZX | LC-JD-F2500437 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村村口 | 河北天天乳业集团有限公司 | 河北正定107国道272公里处天天乳业工业园 | 余氯(游离氯)、溴酸盐 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 25 | 早餐饼干 | 乐吧和图形 | 饼干 | 2025-01-09 | XBJ25130130145630762ZX | LC-JD-F2500438 | 无极县爱佳副食经销部 | 河北省石家庄市无极县里城道乡里城道村村口 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 26 | 白萝卜 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630843ZX | LC-JD-F2500574 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 27 | 黄皮洋葱 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630844ZX | LC-JD-F2500575 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | / | / | 久效磷、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 28 | 紫皮洋葱 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630845ZX | LC-JD-F2500576 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | / | / | 久效磷、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 29 | 菜花 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630846ZX | LC-JD-F2500577 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 30 | 绿甘蓝 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630847ZX | LC-JD-F2500578 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 31 | 西葫芦 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630848ZX | LC-JD-F2500579 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 32 | 润口香甜王玉米风味香肠 | 双汇和图形 | 肉制品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630905ZX | LC-JD-F2500580 | 无极县老江食品烟酒店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路粮站东行100米路北 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 33 | 鸡肉香肠 | 双汇和图形 | 肉制品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630906ZX | LC-JD-F2500581 | 无极县老江食品烟酒店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路粮站东行100米路北 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 34 | 农夫山泉饮用纯净水 | 农夫山泉 | 饮料 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630909ZX | LC-JD-F2500582 | 无极县老江食品烟酒店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路粮站东行100米路北 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 余氯(游离氯)、溴酸盐 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 35 | 农夫山泉饮用天然水 | 农夫山泉 | 饮料 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630910ZX | LC-JD-F2500583 | 无极县老江食品烟酒店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路粮站东行100米路北 | 农夫山泉湖北丹江口有限公司 | 湖北省丹江口市胡家岭 | 余氯(游离氯)、溴酸盐 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 36 | 油炸方便面(超辣火鸡味) | 心一众 | 方便食品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630913ZX | LC-JD-F2500584 | 无极县老江食品烟酒店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路粮站东行100米路北 | 河南心一众食品有限公司 | 焦作市温县谷黄路东段 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 37 | 蟹皇面 | 幸运和图形 | 方便食品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630914ZX | LC-JD-F2500585 | 无极县老江食品烟酒店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路粮站东行100米路北 | 淮北顺发食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖工业集中区乾隆大道10号 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 38 | 小熊山楂棒(蜜饯) | / | 水果制品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630928ZX | LC-JD-F2500586 | 无极县聚瑞母婴用品店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村北大街长安胡同16号 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 39 | 红心火龙果 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630856ZX | LC-JD-F2500587 | 无极县大宽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村东大街8号 | / | / | 氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 40 | 猕猴桃 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630857ZX | LC-JD-F2500588 | 无极县大宽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村东大街8号 | / | / | 敌敌畏、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 41 | 苹果 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630858ZX | LC-JD-F2500589 | 无极县大宽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村东大街8号 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 42 | 雪花梨 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630859ZX | LC-JD-F2500590 | 无极县大宽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村东大街8号 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 43 | 蜂蜜梨 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630860ZX | LC-JD-F2500591 | 无极县大宽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村东大街8号 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 44 | 砂糖桔 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630861ZX | LC-JD-F2500592 | 无极县大宽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村东大街8号 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 45 | 砂糖桔 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630916ZX | LC-JD-F2500593 | 无极县俊泽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路与校舍胡同东行五米路南 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 46 | 苹果 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630917ZX | LC-JD-F2500594 | 无极县俊泽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路与校舍胡同东行五米路南 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 47 | 雪花梨 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630918ZX | LC-JD-F2500595 | 无极县俊泽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路与校舍胡同东行五米路南 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 48 | 猕猴桃 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630919ZX | LC-JD-F2500596 | 无极县俊泽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路与校舍胡同东行五米路南 | / | / | 敌敌畏、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 49 | 红心火龙果 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630920ZX | LC-JD-F2500597 | 无极县俊泽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路与校舍胡同东行五米路南 | / | / | 氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 50 | 蜂蜜橙 | / | 食用农产品 | 2025-01-10 | XBJ25130130145630921ZX | LC-JD-F2500598 | 无极县俊泽水果店 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈村富裕路与校舍胡同东行五米路南 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 51 | 珍极白醋 | 珍极和图形 | 调味品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631478ZX | LC-JD-F2501208 | 河北协昌大厦有限公司 | 河北省石家庄市无极县开发区北区定浚线与荣城路交叉口东行500米路北 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 52 | 黑芝麻香油 | / | 食用油、油脂及其制品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631479ZX | LC-JD-F2501209 | 河北协昌大厦有限公司 | 河北省石家庄市无极县开发区北区定浚线与荣城路交叉口东行500米路北 | 河北省石家庄市无极县杨记香油坊 | 无极县东关裕农蔬菜批发市场杨记香油坊 | 过氧化值、酸价(以KOH计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 53 | 腐竹 | / | 豆制品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631480ZX | LC-JD-F2501210 | 河北协昌大厦有限公司 | 河北省石家庄市无极县开发区北区定浚线与荣城路交叉口东行500米路北 | 霍州市隆旺佳豆制品有限公司 | 山西省临汾市霍州市兆光发电厂北侧(原三鑫煤焦公司院内) | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 54 | 水果罐头(山楂罐头) | 沂蒙春 | 罐头 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631482ZX | LC-JD-F2501211 | 河北协昌大厦有限公司 | 河北省石家庄市无极县开发区北区定浚线与荣城路交叉口东行500米路北 | 临沂市亿家乐食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 55 | 黄瓜 | / | 食用农产品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631483ZX | LC-JD-F2501212 | 河北协昌大厦有限公司 | 河北省石家庄市无极县开发区北区定浚线与荣城路交叉口东行500米路北 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 56 | 砂糖橘 | / | 食用农产品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631485ZX | LC-JD-F2501213 | 河北协昌大厦有限公司 | 河北省石家庄市无极县开发区北区定浚线与荣城路交叉口东行500米路北 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 57 | 水塔陈醋【食醋】 | 水塔 | 调味品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631499ZX | LC-JD-F2501214 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 58 | 5度白醋(酿造食醋) | / | 调味品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631500ZX | LC-JD-F2501215 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 59 | 海天古道料酒(调味料酒) | / | 调味品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631501ZX | LC-JD-F2501216 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 氨基酸态氮(以氮计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 60 | 筋道手擀风味挂面 | 金龙鱼 | 粮食加工品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631502ZX | LC-JD-F2501217 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | 益海嘉里(石家庄)食品工业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 61 | 大米 | / | 粮食加工品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631503ZX | LC-JD-F2501218 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | / | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 62 | 茶π果味茶饮料柠檬红茶 | / | 饮料 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631504ZX | LC-JD-F2501219 | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北省石家庄市无极县大陈镇大陈供销社旧址北侧 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 咖啡因、茶多酚 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 63 | 瓜子(五香味) | 老街口 | 炒货食品及坚果制品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631525ZX | LC-JD-F2501220 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北省石家庄市无极县城无极路与贸易街交叉口西北(无极县无极镇西关村西) | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 64 | 花生(蒜香味) | 老街口 | 炒货食品及坚果制品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631526ZX | LC-JD-F2501221 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北省石家庄市无极县城无极路与贸易街交叉口西北(无极县无极镇西关村西) | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 65 | 冰糖雪梨梨汁饮品 | 康師傅 | 饮料 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631527ZX | LC-JD-F2501222 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北省石家庄市无极县城无极路与贸易街交叉口西北(无极县无极镇西关村西) | 天津顶津食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路163号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 66 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康師傅 | 饮料 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631528ZX | LC-JD-F2501223 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北省石家庄市无极县城无极路与贸易街交叉口西北(无极县无极镇西关村西) | 天津顶津食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路163号 | 咖啡因、茶多酚 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 67 | 草莓牛奶 | 君乐宝和图形 | 乳制品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631529ZX | LC-JD-F2501224 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北省石家庄市无极县城无极路与贸易街交叉口西北(无极县无极镇西关村西) | 邯郸君乐宝乳业有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区215省道与南环路交叉口 | 三聚氰胺、蛋白质 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 68 | 黑巧牛奶 | 君乐宝和图形 | 乳制品 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631530ZX | LC-JD-F2501225 | 无极县富泰商贸有限公司 | 河北省石家庄市无极县城无极路与贸易街交叉口西北(无极县无极镇西关村西) | 邯郸君乐宝乳业有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区215省道与南环路交叉口 | 三聚氰胺、蛋白质 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 69 | 水果罐头(桃罐头) | 桃大咖 | 罐头 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631540ZX | LC-JD-F2501226 | 无极县鑫洲购物中心 | 河北省石家庄市无极县城内无极路西段路南 | 福哆哆食品有限公司 | 平邑县地方镇工业园 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 70 | 水果罐头(雪梨罐头) | 桃大咖 | 罐头 | 2025-01-21 | XBJ25130130145631541ZX | LC-JD-F2501227 | 无极县鑫洲购物中心 | 河北省石家庄市无极县城内无极路西段路南 | 福哆哆食品有限公司 | 平邑县地方镇工业园 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 71 | 胡萝卜 | / | 食用农产品 | 2025-03-17 | XBJ25130130145634433 | LC-JD-F2504249 | 无极县福致超市 | 河北省石家庄市无极县郭庄镇前北焦村贸易街北口路西 | / | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 72 | 白萝卜 | / | 食用农产品 | 2025-03-17 | XBJ25130130145634434 | LC-JD-F2504250 | 无极县福致超市 | 河北省石家庄市无极县郭庄镇前北焦村贸易街北口路西 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 73 | 绿甘蓝 | / | 食用农产品 | 2025-03-17 | XBJ25130130145634435 | LC-JD-F2504251 | 无极县福致超市 | 河北省石家庄市无极县郭庄镇前北焦村贸易街北口路西 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 74 | 黄洋葱 | / | 食用农产品 | 2025-03-17 | XBJ25130130145634436 | LC-JD-F2504252 | 无极县福致超市 | 河北省石家庄市无极县郭庄镇前北焦村贸易街北口路西 | / | / | 久效磷、甲胺磷 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 75 | 土豆 | / | 食用农产品 | 2025-03-17 | XBJ25130130145634437 | LC-JD-F2504253 | 无极县福致超市 | 河北省石家庄市无极县郭庄镇前北焦村贸易街北口路西 | / | / | 杀扑磷、毒死蜱 | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 76 | 精制碘盐(精制盐) | 益盐堂和图形 | 调味品 | 2025-03-17 | XBJ25130130145634438 | LC-JD-F2504254 | 无极县福致超市 | 河北省石家庄市无极县郭庄镇前北焦村贸易街北口路西 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
