2025年抽检合格信息公示(安普)
2025年抽检合格信息公示
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ25130130146712547ZX | 1 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 无极县启航幼儿园 | 深井盐(食用盐) | 400克/袋 | 2025-02-05 | 调味品 |
| XBJ25130130146712548ZX | 2 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 无极县启航幼儿园 | 双荣铜锣烧(红豆味) | 散装称重 | 2025-06-07 | 糕点 |
| XBJ25130130146712549ZX | 3 | 石家庄银玉米业有限公司 | 河北省石家庄市栾城区原种场内 | 无极县启慧幼儿园 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-05-31 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712550ZX | 4 | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北省石家庄市无极县东侯坊乡南马村村北 | 无极县启慧幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-07-02 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712551ZX | 5 | 商丘市巴八牛食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区仓颉大道中段168号 | 无极县东侯坊镇东丰庄小学 | 牛奶味杂粮饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2025-02-14 | 饼干 |
| XBJ25130130146712552ZX | 6 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 无极县东侯坊镇东丰庄小学 | 酿造米醋 | 300ml/袋 | 2025-01-14 | 调味品 |
| XBJ25130130146712553ZX | 7 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路68号 | 无极县东侯坊镇东侯坊小学 | 风味酸牛奶 | 100克/袋 | 2025-06-29 | 乳制品 |
| XBJ25130130146712554ZX | 8 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 无极县东侯坊镇东侯坊小学 | 双汇王中王优级火腿肠 | 35克/根 | 2025-04-18 | 肉制品 |
| XBJ25130130146712555ZX | 9 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 无极县东侯坊镇东侯坊小学 | 香奶味软面包 | 散装称重 | 2025-05-31 | 糕点 |
| XBJ25130130146712556ZX | 10 | / | / | 无极县东侯坊镇武家庄小学 | 胡萝卜 | / | 2025-07-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712557ZX | 11 | 保定市隆德晟食品制造有限公司 | 河北省保定市清苑区清苑镇西福村 | 无极县东侯坊镇武家庄小学 | 千层馅饼 | 散装称重 | 2025-06-01 | 糕点 |
| XBJ25130130146712558ZX | 12 | / | / | 无极县东侯坊镇甄村小学 | 鸡蛋 | / | 2025-07-03 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712559ZX | 13 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省宁晋县盐化工园区经六路3号 | 无极县东侯坊镇甄村小学 | 深井盐(加碘精制盐) | 400g/袋 | 2024-07-07 | 调味品 |
| XBJ25130130146712560ZX | 14 | 任丘市鑫旺达糕点加工部 | 河北省沧州市任丘市出岸镇北漕口一村 | 无极县东侯坊镇甄村小学 | 香酥饼(黑芝麻味糕点) | 计量称重 | 2025-06-21 | 糕点 |
| XBJ25130130146712561ZX | 15 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 无极县七巧板幼儿园 | 香葱鸡片饼干 | 散装称重 | 2025-05-17 | 饼干 |
| XBJ25130130146712562ZX | 16 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 无极县七巧板幼儿园 | 老抽王(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2024-12-18 | 调味品 |
| XBJ25130130146712563ZX | 17 | 山东和和食品有限公司 | 沂水县城北经济开发区 | 无极县安佶尔幼儿园 | 和和鸡蛋饼风味饼干 | 称重 | 2025-04-01 | 饼干 |
| XBJ25130130146712564ZX | 18 | 豪华巴士(商丘)食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区仓颉大道中段168号 | 无极县郭庄镇磁河店小学 | 巧脆草莓味夹心饼干 | 散装称重 | 2025-07-01 | 饼干 |
| XBJ25130130146712565ZX | 19 | 河北卡多滋食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 无极县郭庄镇磁河店小学 | 囍(酥性饼干) | 称重销售 | 2025-04-01 | 饼干 |
| XBJ25130130146712566ZX | 20 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 无极县郭庄镇郭庄小学 | 沙琪玛 | 散装称重 | 2025-05-06 | 糕点 |
| XBJ25130130146712567ZX | 21 | 石家庄双鸽圣蕴食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市晋州镇十里铺村双鸽街1号 | 无极县郭庄镇郭庄小学 | 双鸽王中王优级火腿肠 | 38g/根 | 2025-05-14 | 肉制品 |
| XBJ25130130146712568ZX | 22 | 商丘市巴八牛食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区仓颉大道中段168号 | 无极县郭庄镇崔家庄联合小学 | 日式小圆饼海盐味(饼干) | 散装称重 | 2025-04-11 | 饼干 |
| XBJ25130130146712569ZX | 23 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 无极县郭庄镇北牛小学 | 菠萝味软面包 | 散装称重 | 2025-06-11 | 糕点 |
| XBJ25130130146712570ZX | 24 | / | / | 无极县小葵花幼儿园 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-06 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712571ZX | 25 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 无极县小葵花幼儿园 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2024-04-01 | 调味品 |
| XBJ25130130146712572ZX | 26 | / | / | 无极县七彩之光幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-07-08 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712573ZX | 27 | / | / | 无极县七彩之光幼儿园 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-07 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712574ZX | 28 | / | / | 无极县大陈镇大陈小学 | 鸡蛋 | / | 2025-07-12 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712575ZX | 29 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 无极县大陈镇大陈小学 | 自然深井盐(食用盐) | 400克/袋 | 2025-01-10 | 调味品 |
| XBJ25130130146712576ZX | 30 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路68号 | 无极县大陈镇小陈小学 | 纯牛奶 | 240克+赠10克/袋 | 2025-07-07 | 乳制品 |
| XBJ25130130146712577ZX | 31 | / | / | 无极县大陈镇泊头小学 | 菠菜 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712578ZX | 32 | / | / | 无极县大陈镇泊头小学 | 鸡蛋 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712579ZX | 33 | / | / | 无极县郝庄乡西陈村小学 | 鸡蛋 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712580ZX | 34 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路68号 | 无极县郝庄乡西陈村小学 | 每日活菌(葡萄味) | 800毫升(100毫升×8) | 2025-07-09 | 饮料 |
| XBJ25130130146712581ZX | 35 | 赵县艺家乐手工挂面厂 | 河北省石家庄市赵县韩村镇宋城村 | 无极县启明幼儿园 | 果蔬蝴蝶面 | 200克/袋 | 2025-05-13 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712582ZX | 36 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 无极县启明幼儿园 | 牛肉风味香肠 | 52g/根 | 2025-03-16 | 肉制品 |
| XBJ25130130146712583ZX | 37 | / | / | 无极县启明幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712584ZX | 38 | / | / | 无极县郝庄乡东郝庄小学 | 鸡蛋 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712585ZX | 39 | / | / | 无极县店尚佳育幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712586ZX | 40 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 无极县郝庄乡店尚小学 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2024-05-05 | 调味品 |
| XBJ25130130146712587ZX | 41 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 无极县郝庄乡牛辛庄小学 | 深井盐(食用盐) | 400克/袋 | 2025-05-20 | 调味品 |
| XBJ25130130146712588ZX | 42 | / | / | 无极县固汪村大地幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712589ZX | 43 | 商丘市巴八牛食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区仓颉大道中段168号 | 无极县郝庄乡黄台小学 | 日式小圆饼海盐味 | 散装称重 | 2025-05-21 | 饼干 |
| XBJ25130130146712591ZX | 44 | / | / | 无极县谈下村启明星回族幼儿园 | 马铃薯 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712592ZX | 45 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 无极县谈下村启明星回族幼儿园 | 深井盐(精制盐) | 400克/袋 | 2025-02-13 | 调味品 |
| XBJ25130130146712593ZX | 46 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 无极县高头回族乡谈下联合小学 | 自然深井盐(食用盐) | 400克/袋 | 2025-01-12 | 调味品 |
| XBJ25130130146712594ZX | 47 | 新乐市甄甫挂面加工厂 | 河北省石家庄市新乐市邯邰镇南张村邯北路路西南数第3排第1家 | 无极县高头回族乡北虎联合小学 | 花样挂面 | 550克/袋 | 2025-07-01 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712595ZX | 48 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 无极县爱幼堡幼儿园 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2025-05-03 | 调味品 |
| XBJ25130130146712596ZX | 49 | / | / | 无极县爱幼堡幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712597ZX | 50 | / | / | 无极县爱幼堡幼儿园 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712598ZX | 51 | / | / | 无极县高头小天使回族幼儿园 | 大白菜 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712599ZX | 52 | / | / | 无极县高头回族乡小西门小学 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712600ZX | 53 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 无极县明日之星幼儿园 | 十三香调味品 | 45克/盒 | 2025-06-06 | 调味品 |
| XBJ25130130146712601ZX | 54 | 无极县默轩挂面厂 | 河北省石家庄无极县郝庄乡西陈村 | 无极县明日之星幼儿园 | 削面片 | 计量称重 | 2025-05-19 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712602ZX | 55 | 桦川县桦誉粮油有限责任公司 | 黑龙江省桦川县中兴路西段(原桦川县浸油厂) | 无极县明日之星幼儿园 | 瑾泽瑄珍珠大米 | 25kg/袋 | 2025-06-23 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712603ZX | 56 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区尚璧东街与中船路交叉口东北侧 | 无极县明日之星幼儿园 | 五得利六星超精小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-06-02 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712604ZX | 57 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北阜平经济开发区-高阜口农副产品加工区柳泉路 | 无极县明日之星幼儿园 | 成品大豆油非转基因 | 20L/桶 | 2025-05-16 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ25130130146712605ZX | 58 | / | / | 无极县明日之星幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712606ZX | 59 | 讷河市北风粮食工贸物流有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市讷河镇大兴路路北 | 无极县福星娃幼儿园 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2025-05-17 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712607ZX | 60 | 河北厨益食品有限公司 | 河北省保定市定兴县固城镇久安庄村L59省道北侧 | 无极县福星娃幼儿园 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2025-05-15 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ25130130146712608ZX | 61 | / | / | 无极县福星娃幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712609ZX | 62 | / | / | 无极县慧友爱幼儿园 | 馒头 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712610ZX | 63 | / | / | 无极县慧友爱幼儿园 | 五香花卷 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712611ZX | 64 | / | / | 无极县慧友爱幼儿园 | 紫薯花卷 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712612ZX | 65 | / | / | 无极县宝宝乐幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712613ZX | 66 | 夏津县香赵益鑫兴糕点加工厂 | 夏津县香赵庄镇王铺村 | 无极县宝宝乐幼儿园 | 迷你月饼(五仁味) | 散装称重 | 2025-06-01 | 糕点 |
| XBJ25130130146712614ZX | 67 | 成都市新都蜀华食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村7组101号 | 无极县宝宝乐幼儿园 | 米花酥(直接挤压型膨化食品) | 散装称重 | 2025-07-02 | 薯类和膨化食品 |
| XBJ25130130146712615ZX | 68 | / | / | 无极县安博幼儿园 | 花卷 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712616ZX | 69 | 石家庄沃林粮油股份有限公司(分装) | 河北省石家庄市灵寿县牛城乡牛城庄村 | 无极县安博幼儿园 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2025-05-05 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ25130130146712617ZX | 70 | 河北金鼎面业有限公司 | 河北省石家庄市无极县东侯坊乡甄村新开街 | 无极县北苏镇马桥小学 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2025-07-02 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712618ZX | 71 | 石家庄市兴和面业有限公司 | 正无路早落村村东 | 无极县北苏镇第三联合小学 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-05-09 | 粮食加工品 |
| XJC25130130146712619ZX | 72 | / | / | 无极县安博幼儿园 | 馒头 | / | 2025-07-23 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712620ZX | 73 | / | / | 无极县慧友爱幼儿园 | 枣糕(馒头) | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712621 | 74 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 辣椒 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712622 | 75 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 青椒 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712623 | 76 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 胡萝卜 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712624 | 77 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-21 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712625 | 78 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 长豆角(豇豆) | / | 2025-07-23 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712626 | 79 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 芹菜 | / | 2025-07-23 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712627 | 80 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 姜 | / | 2025-07-19 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712628 | 81 | / | / | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 鸡蛋 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712629 | 82 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗南区 | 无极县供销大楼加盟超市北苏南店 | 猪肉 | / | 2025-07-19 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712632 | 83 | / | / | 无极县亿购超市 | 胡萝卜 | / | 2025-07-23 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712633 | 84 | / | / | 无极县亿购超市 | 姜 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712634 | 85 | / | / | 无极县亿购超市 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-23 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712635 | 86 | / | / | 无极县亿购超市 | 尖椒 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712636 | 87 | / | / | 无极县亿购超市 | 香蕉 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712637 | 88 | / | / | 无极县亿购超市 | 鸡蛋 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712638 | 89 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁北票经济开发区有机食品工业园区 | 无极县亿购超市 | 鸡翅中 | 850g/袋 | 2025-06-01 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712639 | 90 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗南区 | 无极县亿购超市 | 猪肉 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 |
| XJC25130130146712630ZX | 91 | 无极县福慧餐饮坊 | 河北省石家庄市无极县无极镇千山东路8号 | 无极县东侯坊镇东侯坊小学 | 馒头 | / | 2025-07-24 | 粮食加工品 |
| XJC25130130146712631ZX | 92 | 晋州市尚祖馒头坊 | 河北省石家庄市晋州市东卓宿镇北彭家庄村十字路口北行一百五十米路东 | 无极县启慧幼儿园 | 馒头 | / | 2025-07-24 | 粮食加工品 |
| XJC25130130146712640ZX | 93 | / | / | 无极县宝宝乐幼儿园 | 花卷 | / | 2025-07-24 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712641ZX | 94 | / | / | 无极县七巧板幼儿园 | 花卷 | / | 2025-07-24 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712642ZX | 95 | / | / | 无极县安佶尔幼儿园 | 馒头 | / | 2025-07-25 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712643ZX | 96 | / | / | 无极县福星娃幼儿园 | 馒头 | / | 2025-07-25 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712644ZX | 97 | / | / | 无极县里城道镇卫生院 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-13 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712645ZX | 98 | / | / | 无极县养老服务中心 | 胡萝卜 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712646ZX | 99 | / | / | 无极县养老服务中心 | 白萝卜 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712647ZX | 100 | / | / | 无极县养老服务中心 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-07-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712648ZX | 101 | / | / | 无极县养老服务中心 | 大葱 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 |
| XJC25130130146712649ZX | 102 | / | / | 无极县明日之星幼儿园 | 肉卷 | / | 2025-07-31 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712650ZX | 103 | / | / | 无极县天骄幼儿园 | 馒头 | / | 2025-07-31 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712651ZX | 104 | / | / | 无极县安禾幼儿园 | 馒头 | / | 2025-08-01 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712655ZX | 105 | 河北九佳农产品加工有限公司 | 石家庄市栾城区故意村 | 无极县血康养老院 | 小米 | 25kg/袋 | 2025-06-11 | 粮食加工品 |
| XJC25130130146712654ZX | 106 | / | / | 无极县七彩童年幼儿园 | 馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712656ZX | 107 | / | / | 无极县飞彤幼儿园有限公司 | 馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712657ZX | 108 | / | / | 无极县七彩之光幼儿园 | 馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 |
| XJC25130130146712658ZX | 109 | / | / | 无极县沐之星幼儿园 | 馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712652ZX | 110 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 无极县血康养老院 | 高筋富强小麦粉 | 25千克/袋 | 2025-05-06 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712653ZX | 111 | 黑龙江华康精谷农业有限公司 | 桦川县创业乡拉拉街村 | 无极县血康养老院 | 三兄珍珠米 | 5kg/袋 | 2025-03-20 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712659ZX | 112 | 石家庄鸿笛面业有限公司 | 河北省石家庄市无极县七汲镇西七汲村 | 无极县七汲镇七汲幼儿园 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-09-03 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712660ZX | 113 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 无极县七汲镇七汲幼儿园 | 精制深井盐 | 400克/袋 | 2025-07-17 | 调味品 |
| XJC25130130146712661ZX | 114 | / | / | 无极县七汲镇七汲幼儿园 | 馒头 | / | 2025-09-05 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712662ZX | 115 | 石家庄顺佳福米业有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇回新线与赵双路交口西行100米路南 | 无极县七汲镇杨村小学 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-08-29 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712663ZX | 116 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北阜平经济开发区-高阜口农副产品加工区柳泉路 | 无极县七汲镇杨村小学 | 成品大豆油非转基因 | 20L/桶 | 2025-05-16 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ25130130146712664ZX | 117 | 徐州经济开发区大庙镇一星米厂 | 徐州经济技术开发区大庙镇大庙村 | 无极县七汲镇西汉小学 | 香粥米(大米) | 25kg/袋 | 2025-06-25 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712665ZX | 118 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 无极县七汲镇东汉小学 | 自然深井盐(食用盐) | 400克/袋 | 2024-11-26 | 调味品 |
| XBJ25130130146712666ZX | 119 | / | / | 无极县七汲镇东汉小学 | 鸡蛋 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712667ZX | 120 | / | / | 无极县七汲镇东汉小学 | 大葱 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712269ZX | 121 | 石家庄银玉米业有限公司 | 河北省石家庄市栾城区原种场内 | 无极县七汲镇西小镇小学 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-09-01 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712270ZX | 122 | / | / | 无极县七汲镇西小镇小学 | 鸡蛋 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712271ZX | 123 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 无极县七汲镇第一联合小学 | 深井盐(加碘精制盐) | 400克/袋 | 2025-01-10 | 调味品 |
| XBJ25130130146712272ZX | 124 | / | / | 无极县七汲镇王村小学 | 大白菜 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712668ZX | 125 | 南和区子建粉制品厂 | 河北省邢台市南和区郝桥镇程庄村295号 | 无极县七汲镇西小镇小学 | 粉条 | 计量称重 | 2025-01-01 | 淀粉及淀粉制品 |
| XBJ25130130146712673ZX | 126 | / | / | 无极县郝庄乡西郝庄小学 | 香蕉 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712674ZX | 127 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗南区 | 无极县郝庄乡西郝庄小学 | 猪肉 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712675ZX | 128 | / | / | 无极县郝庄乡西郝庄小学 | 大白菜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712676ZX | 129 | 桦川县桦誉粮油有限责任公司 | 黑龙江省桦川县中兴路西段(原桦川县浸油厂) | 无极县南流乡彭村联合小学 | 瑾泽瑄珍珠大米 | 25kg/袋 | 2025-07-25 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712677ZX | 130 | / | / | 无极县南流乡彭村联合小学 | 鸡蛋 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712678ZX | 131 | / | / | 无极县七汲镇泗水小学 | 鸡蛋 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712679ZX | 132 | 讷河市北风粮食工贸物流有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市讷河镇大兴路路北 | 无极县七汲镇泗水小学 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2025-08-13 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712680ZX | 133 | / | / | 无极县七汲镇西流村小学 | 鸡蛋 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712681ZX | 134 | 唐山泽恩米业有限公司 | 滦南县胡各庄镇侯各庄村 | 无极县里城道镇里城道小学 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-08-24 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712682ZX | 135 | 哈尔滨农垦日日升米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市通河县岔林河农场场部 | 无极县里城道镇第一联合小学 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-08-03 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712683ZX | 136 | 石家庄银玉米业有限公司 | 石家庄市栾城区原种场 | 无极县里城道镇东丈联合小学 | 东北珍珠米(大米) | 25kg/袋 | 2025-08-05 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712684ZX | 137 | 河北天裕宏食品有限公司 | 河北省辛集市市府大街与工业路交叉口西北角 | 无极县快乐宝贝幼儿园 | 专用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-08-25 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712685ZX | 138 | / | / | 无极县快乐宝贝幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712686ZX | 139 | / | / | 无极县快乐宝贝幼儿园 | 黄瓜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712687ZX | 140 | / | / | 无极县快乐宝贝幼儿园 | 餐碗 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712688ZX | 141 | / | / | 无极县好孩子幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712689ZX | 142 | / | / | 无极县好孩子幼儿园 | 马铃薯 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712690ZX | 143 | / | / | 无极县好孩子幼儿园 | 餐碗 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712691ZX | 144 | / | / | 无极县乐贝尔幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712692ZX | 145 | / | / | 无极县乐贝尔幼儿园 | 餐碗 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712696ZX | 146 | / | / | 无极县慧童幼儿园 | 餐碗 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712697ZX | 147 | 黑龙江省东方米业集团有限公司 | 黑龙江省桦川县桦树村 | 无极县慧童幼儿园 | 六红福(优质大米) | 25kg/袋 | 2025-08-18 | 粮食加工品 |
| XBJ25130130146712698ZX | 148 | / | / | 无极县慧童幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 |
| XJC25130130146712699ZX | 149 | / | / | 无极县慧童幼儿园 | 馒头 | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712693ZX | 150 | / | / | 无极县御珑华府幼儿园 | 大葱 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712694ZX | 151 | / | / | 无极县御珑华府幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712695ZX | 152 | / | / | 无极县御珑华府幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712700ZX | 153 | / | / | 无极县御珑华府幼儿园 | 餐碗 | / | 2025-09-24 | 餐饮食品 |
| XBJ25130130146712701ZX | 154 | / | / | 无极县心学园幼儿园 | 香蕉 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 |
| XBJ25130130146712702ZX | 155 | 泰安冠军食品有限公司 | 山东省泰安市东平县大羊镇杜村开发区 | 无极县心学园幼儿园 | 葡式蛋挞皮 | 900克/袋 | 2025-08-25 | 速冻食品 |
| XBJ25130130146712703ZX | 156 | 泰安冠军食品有限公司 | 山东省泰安市东平县大羊镇杜村开发区 | 无极县心学园幼儿园 | 葡式蛋挞皮 | 1000克/袋 | 2025-08-26 | 速冻食品 |
