无极县市场监督管理局2025年食品抽检信息公示
| 无极县市场监督管理局2025年食品抽检信息公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 商标 | 样品分类 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产者名称 | 生产者地址 | 检测项目 | 不合格项目 | 检验结论 | 检验机构 |
| 1 | 萝卜皮鸡蛋大包子招牌 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658954ZX | LC-JD-F2535824 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 2 | 猪肉大葱包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658955ZX | LC-JD-F2535825 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 3 | 玉米肉大包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658956ZX | LC-JD-F2535826 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 4 | 酱肉粉条大包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658957ZX | LC-JD-F2535827 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 5 | 香菇白菜大包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658958ZX | LC-JD-F2535828 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 6 | 茴香鸡蛋大包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658959ZX | LC-JD-F2535829 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 7 | 韭菜萝卜皮大包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658960ZX | LC-JD-F2535830 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 8 | 尖椒豆皮大包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658961ZX | LC-JD-F2535831 | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与贸易街交口北行38米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 9 | 韭菜鸡蛋(包子) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658962ZX | LC-JD-F2535832 | 无极县旭栋快餐店 | 河北省石家庄市无极县无极路与人和街交叉口南行100米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 10 | 猪肉大葱包子 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658963ZX | LC-JD-F2535833 | 无极县旭栋快餐店 | 河北省石家庄市无极县无极路与人和街交叉口南行100米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 11 | 茴香鸡蛋(包子) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658964ZX | LC-JD-F2535834 | 无极县旭栋快餐店 | 河北省石家庄市无极县无极路与人和街交叉口南行100米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 12 | 西葫芦鸡蛋(包子) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658965ZX | LC-JD-F2535835 | 无极县旭栋快餐店 | 河北省石家庄市无极县无极路与人和街交叉口南行100米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 13 | 桃喜芒芒 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658966ZX | LC-JD-F2535836 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 14 | 柠檬绿茶 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658967ZX | LC-JD-F2535837 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 15 | 棒打鲜橙 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658968ZX | LC-JD-F2535838 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 16 | 冰鲜柠檬水 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658969ZX | LC-JD-F2535839 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 17 | 草莓啵啵 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658970ZX | LC-JD-F2535840 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 18 | 蜜桃四季春(新) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658971ZX | LC-JD-F2535841 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 19 | 满杯百香果 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658972ZX | LC-JD-F2535842 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 20 | 芋圆葡萄(升级版) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658973ZX | LC-JD-F2535843 | 无极县红红火火饮品店 | 石家庄市无极县无极镇光明街北段路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 21 | 娃娃菜 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658974ZX | LC-JD-F2535844 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 22 | 洋葱(黄皮) | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658975ZX | LC-JD-F2535845 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 久效磷、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 23 | 圆茄子 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658976ZX | LC-JD-F2535846 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 24 | 新土豆 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658977ZX | LC-JD-F2535847 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 杀扑磷、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 25 | 洋葱(紫皮) | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658978ZX | LC-JD-F2535848 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 久效磷、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 26 | 小白菜 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658979ZX | LC-JD-F2535849 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 敌敌畏、水胺硫磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 27 | 长白萝卜 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658980ZX | LC-JD-F2535850 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 28 | 绿豆芽 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658981ZX | LC-JD-F2535851 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 29 | 上海青 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658982ZX | LC-JD-F2535852 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 敌敌畏、水胺硫磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 30 | 粉西红柿 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658983ZX | LC-JD-F2535853 | 无极县红莎副食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街光明小区东门南行100米路西 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 31 | 花牛苹果 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658984ZX | LC-JD-F2535854 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 32 | 皇冠梨 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658985ZX | LC-JD-F2535855 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 33 | 红心猕猴桃 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658986ZX | LC-JD-F2535856 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 敌敌畏、氧乐果 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 34 | 徐香猕猴桃 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658987ZX | LC-JD-F2535857 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 敌敌畏、氧乐果 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 35 | 丑橘 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658988ZX | LC-JD-F2535858 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 36 | 云南蜜桔 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658989ZX | LC-JD-F2535859 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 37 | 爱媛38号果冻橙 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658990ZX | LC-JD-F2535860 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 38 | 赣南脐橙橙子 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658991ZX | LC-JD-F2535861 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 丙溴磷、杀扑磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 39 | 巨峰葡萄 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658992ZX | LC-JD-F2535862 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 40 | 香蕉 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658993ZX | LC-JD-F2535863 | 无极县宏昌水果店 | 河北省石家庄市无极县智慧街智慧家园底商 | / | / | 多菌灵、腈苯唑 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 41 | 花卷 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658994ZX | LC-JD-F2535864 | 无极县谷连天八宝粥店 | 河北省石家庄市无极县正义街南行200米路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 42 | 杂粮馒头 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658995ZX | LC-JD-F2535865 | 无极县谷连天八宝粥店 | 河北省石家庄市无极县正义街南行200米路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 43 | 苹果桃桃 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658996ZX | LC-JD-F2535866 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 44 | 满杯百香果 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658997ZX | LC-JD-F2535867 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 45 | 草莓啵啵 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658998ZX | LC-JD-F2535868 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 46 | 棒打鲜橙 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145658999ZX | LC-JD-F2535869 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 47 | 香柠百香果 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659000ZX | LC-JD-F2535870 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 48 | 蜜桃四季春(新) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659001ZX | LC-JD-F2535871 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 49 | 冰鲜柠檬水 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659002ZX | LC-JD-F2535872 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 50 | 芋圆葡萄(升级版) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659003ZX | LC-JD-F2535873 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 51 | 桃喜芒芒 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659004ZX | LC-JD-F2535874 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 52 | 蜜桃甘露(新) | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659005ZX | LC-JD-F2535875 | 无极县楼楼饮品店 | 河北省石家庄市无极县无极西路路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 53 | 经典牛肉包 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659006ZX | LC-JD-F2535876 | 无极县蒸心食意餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇正义南街路东26号 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 54 | 素包!韭菜鸡蛋包 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659007ZX | LC-JD-F2535877 | 无极县蒸心食意餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇正义南街路东26号 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 55 | 招牌!猪肉大葱包 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659008ZX | LC-JD-F2535878 | 无极县蒸心食意餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇正义南街路东26号 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 56 | 特色!香菇油菜包 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659009ZX | LC-JD-F2535879 | 无极县蒸心食意餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇正义南街路东26号 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 57 | 新品!素什锦小笼包 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659010ZX | LC-JD-F2535880 | 无极县蒸心食意餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇正义南街路东26号 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 58 | 猪肉大葱包 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659011ZX | LC-JD-F2535881 | 无极县谷连天八宝粥店 | 河北省石家庄市无极县正义街南行200米路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 59 | 酱肉包 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659012ZX | LC-JD-F2535882 | 无极县谷连天八宝粥店 | 河北省石家庄市无极县正义街南行200米路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 60 | 猪肉玉米蒸饺 | / | 餐饮食品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659013ZX | LC-JD-F2535883 | 无极县谷连天八宝粥店 | 河北省石家庄市无极县正义街南行200米路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 61 | 尖椒 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659014ZX | LC-JD-F2535884 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 丙溴磷、敌敌畏 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 62 | 螺丝椒 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659015ZX | LC-JD-F2535885 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 丙溴磷、敌敌畏 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 63 | 太空青椒 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659016ZX | LC-JD-F2535886 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 64 | 芹菜 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659017ZX | LC-JD-F2535887 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 毒死蜱、水胺硫磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 65 | 油麦 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659018ZX | LC-JD-F2535888 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 66 | 小白菜 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659019ZX | LC-JD-F2535889 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 敌敌畏、水胺硫磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 67 | 新土豆(带土) | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659020ZX | LC-JD-F2535890 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 杀扑磷、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 68 | 胡萝卜(净) | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659021ZX | LC-JD-F2535891 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 69 | 黄葱头 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659022ZX | LC-JD-F2535892 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 久效磷、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 70 | 紫洋葱(袋) | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659023ZX | LC-JD-F2535893 | 无极北国商城有限责任公司 | 河北省石家庄市无极县建设路东段路北(无极县政府对过) | / | / | 久效磷、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 71 | 山东烟台栖霞富士大苹果 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659024ZX | LC-JD-F2535894 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 72 | 新疆库尔勒香梨 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659025ZX | LC-JD-F2535895 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 73 | 河北黄冠梨 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659026ZX | LC-JD-F2535896 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 74 | 香蕉 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659027ZX | LC-JD-F2535897 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 多菌灵、腈苯唑 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 75 | 白心火龙果 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659028ZX | LC-JD-F2535898 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 氧乐果、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 76 | 国产红心火龙果 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659029ZX | LC-JD-F2535899 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 氧乐果、甲胺磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 77 | 大丑橘 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659030ZX | LC-JD-F2535900 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 78 | 橘子 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659031ZX | LC-JD-F2535901 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 三唑磷、丙溴磷 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 79 | 小番茄 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659032ZX | LC-JD-F2535902 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 80 | 黄骅冬枣大果 | / | 食用农产品 | 2025-11-09 | XBJ25130130145659033ZX | LC-JD-F2535903 | 无极县占东便利店 | 河北省石家庄市无极县幸福街与花园路交叉口西行50米路南 | / | / | 多菌灵、氧乐果 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 81 | 酸汤面叶(紫菜虾米味) | 趣小馋 | 方便食品 | 2025-11-15 | XBJ25130130145660172ZX | LC-JD-F2537381 | 无极县百家味食品店 | 石家庄市无极县东侯坊乡甄村 | 焦作佰友食品有限公司 | 河南省焦作市孟州市西虢镇第九大街136号 | 水分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 82 | 奶油芝士火鸡面(油炸型方便面) | 同碗面和图形 | 方便食品 | 2025-11-15 | XBJ25130130145660174ZX | LC-JD-F2537383 | 无极县百家味食品店 | 石家庄市无极县东侯坊乡甄村 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 大肠菌群、水分、菌落总数 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
