无极县市场监督管理局2026年食品抽检信息公示
| 无极县市场监督管理局2026年食品抽检信息公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 商标 | 样品分类 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产者名称 | 生产者地址 | 检测项目 | 不合格项目 | 检验结论 | 检验机构 |
| 1 | 腌牛肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637113ZX | LC-JD-F2607340 | 无极县田氏龙快餐店 | 河北省石家庄市无极县中昌路东段路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、牛源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 2 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637114ZX | LC-JD-F2607328 | 无极县白家老号饭店 | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与正义街交口西行150米路北 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 3 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637115ZX | LC-JD-F2607341 | 无极县田氏龙快餐店 | 河北省石家庄市无极县中昌路东段路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 4 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637110ZX | LC-JD-F2607327 | 无极县红柳枝小吃部 | 河北省石家庄市无极县无极镇千山路与正义街交口西行30米路北 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 5 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637117ZX | LC-JD-F2607329 | 无极县万和顺饭店 | 无极县千山路 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 6 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637119ZX | LC-JD-F2607343 | 无极县鑫悦餐饮服务店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇柴城村定魏线与开放路交口西行50米路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 7 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637121ZX | LC-JD-F2607344 | 无极县尕羊羔餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇柴城村村北定魏线与开放路交叉口西行50米路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 8 | 生羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637118ZX | LC-JD-F2607330 | 无极县春润全羊馆 | 河北省石家庄市无极县千山路西段路北 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 9 | 生羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637120ZX | LC-JD-F2607331 | 无极县琪琪快餐店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇贸易街南段路东与千山路北行500米路东 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 10 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637124ZX | LC-JD-F2607346 | 无极县玉平饭店 | 石家庄市无极县贸易街与中昌路交叉口西行200米路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 11 | 生羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637125ZX | LC-JD-F2607333 | 无极县穆兰轩餐饮店 | 河北省石家庄市无极县无极镇中昌路与贸易街交叉口西行一百米路北 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 12 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637126ZX | LC-JD-F2607347 | 无极县严家餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇中昌西路自来水公司西邻第一家 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 13 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637122ZX | LC-JD-F2607345 | 无极县马氏大盘鸡店 | 河北省石家庄市无极县无极路西段路南 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 14 | 生羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637123ZX | LC-JD-F2607332 | 无极县白凡饭店 | 河北省石家庄市无极县中昌路西段路北 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 15 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637106ZX | LC-JD-F2607336 | 无极县阿明快餐店 | 河北省石家庄市无极县智慧街与中昌路交叉口路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 16 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637109ZX | LC-JD-F2607338 | 无极县溢香斋大铜锅餐馆 | 河北省石家庄市无极县中昌路东段路北 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 17 | 腌牛肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637107ZX | LC-JD-F2607337 | 无极县阿明快餐店 | 河北省石家庄市无极县智慧街与中昌路交叉口路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、牛源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 18 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637108ZX | LC-JD-F2607335 | 无极县卫娜快餐店 | 石家庄市无极县千山路东段路北(人和医院东邻) | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 19 | 腌羊肉串 | / | 餐饮食品 | 2026-04-01 | XJC26130130145637105ZX | LC-JD-F2607334 | 无极县赵子豪烧烤店 | 河北省石家庄无极县无极镇智慧街与中昌路交叉口北行50米路西 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、羊源性成分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 20 | 卤驴肉 | / | 餐饮食品 | 2026-04-20 | XJC26130130145638503ZX | LC-JD-F2608830 | 无极县永强餐饮店 | 河北省石家庄市无极县西罗村村北 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红、马源性成分、驴源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 21 | 卤驴肉 | / | 餐饮食品 | 2026-04-20 | XJC26130130145638506ZX | LC-JD-F2608831 | 无极县回头客驴肉餐饮店 | 河北省石家庄市无极县无极镇西罗尚村 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红、马源性成分、驴源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 22 | 卤驴肉 | / | 餐饮食品 | 2026-04-20 | XJC26130130145638507ZX | LC-JD-F2608832 | 无极县兆丰饭店 | 河北省石家庄市无极县无极镇西罗尚村北 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红、马源性成分、驴源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 23 | 相间羔羊卷 | / | 速冻食品 | 2026-04-20 | XJC26130130145638580ZX | LC-JD-F2608833 | 无极县有吃有喝餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇光明街西15号 | 哈尔滨牧一食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区新兴街道新民村 | 氯霉素、羊源性成分、胭脂红、鸡源性成分、鸭源性成分 | 鸡源性成分 | 不合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 24 | 羊肉卷 | / | 食用农产品 | 2026-04-20 | XJC26130130145638586ZX | LC-JD-F2608835 | 无极县袁袁火锅店 | 河北省石家庄市无极县无极镇正义街南段路西 | 山西祥洋天鹭湖肉业股份有限公司 | 山西省晋中市平遥县山西祥洋天鹭湖肉业股份有限公司 | 克伦特罗、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、沙丁胺醇、羊源性成分、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 25 | 腌牛腩肉 | / | 餐饮食品 | 2026-04-20 | XJC26130130145638583ZX | LC-JD-F2608834 | 无极县杨博森烤肉店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇正义街与中昌路交叉口西南角福城01号楼0105号 | / | / | 氯霉素、牛源性成分、胭脂红、鸡源性成分、鸭源性成分 | 鸭源性成分 | 不合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 26 | 手切羊上脑肉 | 三好海之隆 | 食用农产品 | 2026-04-23 | XJC26130130145638911ZX | LC-JD-F2609300 | 河北蜀江餐饮管理有限公司无极分公司 | 河北省石家庄市无极县无极西路富泰大厦西行200米路北 | 赤峰亿豪肉羊产业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县中京工业园区 | 克伦特罗、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、沙丁胺醇、羊源性成分、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 27 | 手切前腿肉(羊肉) | 三好海之隆 | 食用农产品 | 2026-04-23 | XJC26130130145638916ZX | LC-JD-F2609301 | 无极县芳竹园餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇外贸家属院东无极路与科技南街交叉口东行100米路南 | 赤峰亿豪肉羊产业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县中京工业园区 | 克伦特罗、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、沙丁胺醇、羊源性成分、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 28 | 羔羊肉卷(速冻调制食品) | 徐升記和图形 | 速冻食品 | 2026-04-23 | XJC26130130145638928ZX | LC-JD-F2609302 | 无极县徐升记餐饮店(个体工商户) | 河北省石家庄市无极县无极镇西关村正义街30号 | 聊城市伟旺清真食品有限公司 | 聊城市东昌府区沙镇王桐东村 | 氯霉素、羊源性成分、胭脂红、鸡源性成分、鸭源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 29 | 马骨架 | / | 食用农产品 | 2026-04-23 | XBJ26130130145638959ZX | LC-JD-F2609297 | 无极县张子谦肉制品加工厂 | 河北省石家庄市无极县郝庄乡东郝庄村广堤路39号 | 石家庄高特食品有限公司 | 河北省石家庄市无极县石家庄高特食品有限公司 | 克伦特罗、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 30 | 卤驴肉 | / | 餐饮食品 | 2026-04-29 | XJC26130130145639401ZX | LC-JD-F2609827 | 无极县二民小吃部 | 河北省石家庄市无极县无极镇建设路东段 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、马源性成分、驴源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 31 | 卤驴肉 | / | 餐饮食品 | 2026-04-29 | XJC26130130145639402ZX | LC-JD-F2609828 | 无极县贾大民快餐店 | 河北省石家庄市无极县无极镇人和街北段 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、马源性成分、驴源性成分 | 马源性成分 | 不合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 32 | 卤驴肉 | / | 餐饮食品 | 2026-04-29 | XJC26130130145639403ZX | LC-JD-F2609829 | 无极县红楼驴肉香快餐店 | 无极限南环 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、马源性成分、驴源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 33 | 驴肉火烧 | / | 餐饮食品 | 2026-04-29 | XBC26130130145639421ZX | LC-JD-F2609830 | 无极县聚味缘小肥羊火锅店 | 河北省石家庄市无极县城内贸易街与建设路交叉口西北角 | / | / | 马源性成分、驴源性成分 | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 34 | 熟马肉 | / | 肉制品 | 2026-04-23 | XBJ26130130145638961ZX | LC-JD-F2609299 | 无极县张子谦肉制品加工厂 | 河北省石家庄市无极县郝庄乡东郝庄村广堤路39号 | 无极县张子谦肉制品加工厂 | 河北省石家庄市无极县郝庄乡东郝庄村广堤路39号 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
| 35 | 马肉肉灌肠 | / | 肉制品 | 2026-04-23 | XBJ26130130145638960ZX | LC-JD-F2609298 | 无极县张子谦肉制品加工厂 | 河北省石家庄市无极县郝庄乡东郝庄村广堤路39号 | 无极县张子谦肉制品加工厂 | 河北省石家庄市无极县郝庄乡东郝庄村广堤路39号 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 | 河北立诚检测科技有限公司 |
