2026年无极县食品抽检合格公示信息(恒泉)
| 2026年无极县食品抽检合格公示信息(恒泉) | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 |
| XBJ26130130151944581ZX | 1 | / | / | 无极县于记馅饼店 | 河北 | 韭菜鸡蛋馅饼 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944582ZX | 2 | / | / | 无极县于记馅饼店 | 河北 | 茴香鸡蛋馅饼 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944689 | 3 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 香芹 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944691 | 4 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944694 | 5 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 豆芽 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944687 | 6 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 长豆角 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944688 | 7 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 大葱 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944579ZX | 8 | / | / | 无极县自翔餐饮店(个体工商户) | 河北 | 肉夹馍 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944580ZX | 9 | / | / | 无极县自翔餐饮店(个体工商户) | 河北 | 鸡蛋夹馍 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944578ZX | 10 | / | / | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北 | 香菇白菜大包子 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944577ZX | 11 | / | / | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北 | 茴香鸡蛋大包子 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944575ZX | 12 | / | / | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北 | 猪肉大葱包子 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944576ZX | 13 | / | / | 无极县悦鲜美餐饮店(个体工商户) | 河北 | 韭菜鸡蛋大包子 | / | 2026-07-09 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944693 | 14 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 土豆 | / | 2026-07-08 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944695 | 15 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 青椒 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944702 | 16 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 小油菜 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944690 | 17 | / | / | 无极县七汲英辉食品店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2026-07-08 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944769 | 18 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 土豆 | / | 2026-07-08 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944768 | 19 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 小油菜 | / | 2026-07-08 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944771 | 20 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 太空椒 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944764 | 21 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 芹菜 | / | 2026-07-08 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944766 | 22 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 红薯 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944762 | 23 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 长豆角 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944763 | 24 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 香芹 | / | 2026-07-06 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944767 | 25 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 黄瓜 | / | 2026-07-09 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944765 | 26 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2026-07-08 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944520ZX | 27 | / | / | 无极县李老太餐饮店 | 河北 | 肉夹馍 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944519ZX | 28 | / | / | 无极县李老太餐饮店 | 河北 | 腊汁肉夹馍 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944518ZX | 29 | / | / | 无极县张妮小吃店 | 河北 | 韭菜鸡蛋包子 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944517ZX | 30 | / | / | 无极县张妮小吃店 | 河北 | 猪肉大葱包子 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944516ZX | 31 | / | / | 无极县张妮小吃店 | 河北 | 香菇青菜包子 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944436ZX | 32 | / | / | 无极县康康饮品店 | 河北 | 棒打鲜橙 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944433ZX | 33 | / | / | 无极县康康饮品店 | 河北 | 茉莉绿茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944434ZX | 34 | / | / | 无极县康康饮品店 | 河北 | 高山四季春茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944435ZX | 35 | / | / | 无极县康康饮品店 | 河北 | 柠檬绿茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944432ZX | 36 | / | / | 无极县康康饮品店 | 河北 | 冰鲜柠檬水 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944428ZX | 37 | / | / | 无极县楼楼饮品店 | 河北 | 茉莉绿茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944431ZX | 38 | / | / | 无极县楼楼饮品店 | 河北 | 棒打鲜橙 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944430ZX | 39 | / | / | 无极县楼楼饮品店 | 河北 | 柠檬绿茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944429ZX | 40 | / | / | 无极县楼楼饮品店 | 河北 | 高山四季春茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944437ZX | 41 | / | / | 无极县楼楼饮品店 | 河北 | 冰鲜柠檬水 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944514ZX | 42 | / | / | 无极县甜啦啦饮品店 | 河北 | 冰鲜柠檬水 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944513ZX | 43 | / | / | 无极县甜啦啦饮品店 | 河北 | 青韵乌龙 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944511ZX | 44 | / | / | 无极县甜啦啦饮品店 | 河北 | 泰红柠檬茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944515ZX | 45 | / | / | 无极县甜啦啦饮品店 | 河北 | 高山金红 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944512ZX | 46 | / | / | 无极县甜啦啦饮品店 | 河北 | 蜂蜜冰茉莉 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944542ZX | 47 | / | / | 无极县梓鸿饮品店 | 河北 | 冰鲜柠檬水 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944539ZX | 48 | / | / | 无极县梓鸿饮品店 | 河北 | 满杯百香果 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944540ZX | 49 | / | / | 无极县梓鸿饮品店 | 河北 | 茉莉绿茶 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944541ZX | 50 | / | / | 无极县梓鸿饮品店 | 河北 | 荔枝啵啵 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944543ZX | 51 | / | / | 无极县梓鸿饮品店 | 河北 | 薄荷奶绿 | / | 2026-07-08 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944258ZX | 52 | / | / | 无极平安人和医院 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2026-07-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944255ZX | 53 | 无极平安人和医院 | 河北省石家庄市无极县城千山东路路北城关公安分局东侧 | 无极平安人和医院 | 河北 | 花卷 | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151944347ZX | 54 | 天津市鼎诚大海食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇市场监督管理所南300米 | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 里肌火腿肠 | 350克/袋 | 2026-05-22 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151944346ZX | 55 | 沧州聚元食品有限公司 | 河北省沧县姚官屯镇前李寨村8组25号 | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 友园手工肉焖子肠 | 400克/袋 | 2026-06-25 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151944403ZX | 56 | 赵县弘宝祥食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县赵州镇柏林街与临洨路交口南行100米路西 | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 赵州驴肉风味焖子 | 500克/个 | 2026-05-27 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151944404ZX | 57 | 石家庄市恒洁食品有限公司 | 河北省石家庄市装备制造基地元氏区(107国道东侧营里段) | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 肉块精制香肠 | 500g/个 | 2026-06-21 | 肉制品 | / |
| XBJ26130130151944344ZX | 58 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 西红柿 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944345ZX | 59 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 大蒜 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944343 | 60 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 黄瓜 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944340 | 61 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 扁豆角 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944341 | 62 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 青椒 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944339 | 63 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 长茄子 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944256ZX | 64 | / | / | 无极平安人和医院 | 河北 | 洋葱 | / | 2026-07-06 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944257ZX | 65 | / | / | 无极平安人和医院 | 河北 | 土豆 | / | 2026-07-06 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944398 | 66 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 圆青椒 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944399 | 67 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 大葱 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944400 | 68 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 黄瓜 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944402 | 69 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 土豆 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944401 | 70 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 西瓜红红薯 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944397 | 71 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944396 | 72 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 芹菜 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944395 | 73 | / | / | 无极县惠万客商贸经营部 | 河北 | 香芹 | / | 2026-07-07 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944192 | 74 | 邢台市锦正食品有限公司 | 邢台市襄都区辛庄北路85号 | 无极县苏记餐饮店(个体工商户) | 河北 | 火锅面(手盘面 手工盘制绿豆面) | 160克/袋 | 2026-01-28 | 粮食加工品 | / |
| XBJ26130130151944243ZX | 75 | / | / | 无极县烈属光荣院 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2026-06-27 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944208ZX | 76 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2026-06-29 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944209ZX | 77 | / | / | 无极县万顺老年公寓 | 河北 | 大葱 | / | 2026-07-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151944200 | 78 | 无极县家家鲜水饺加工部 | 河北省石家庄市无极县东侯坊乡武家庄村 | 无极县苏记餐饮店(个体工商户) | 河北 | 茴香鸡蛋馅饺子 | / | 2026-07-03 | 速冻食品 | / |
| XJC26130130151944194ZX | 79 | 山东安井食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市星光大道519号 | 无极县苏记餐饮店(个体工商户) | 河北 | 北方鱼丸 | 2.5千克/袋 | 2026-06-01 | 速冻食品 | / |
| XJC26130130151944195ZX | 80 | 河南安井食品有限公司 | 安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 无极县苏记餐饮店(个体工商户) | 河北 | 仿蟹柳 | 2.5千克/袋 | 2026-03-31 | 速冻食品 | / |
| XBJ26130130151944245ZX | 81 | 无极县烈属光荣院 | 无极县幸福南街116号 | 无极县烈属光荣院 | 河北 | 馒头 | / | 2026-07-05 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151944199ZX | 82 | 石家庄霖扬食品有限公司 | 河北省石家庄市无极县高头回族乡谈下一村村北200米 | 无极县俏滋味麻辣香锅快餐店 | 河北 | 甄选肥牛(调理)(生肉) | 3.575kg/盒 | 2026-02-02 | 速冻食品 | / |
| XBJ26130130151944231ZX | 83 | 无极县万顺老年公寓 | 无极县幸福南街与千山路交叉口往南200米 | 无极县万顺老年公寓 | 河北 | 馒头 | / | 2026-07-06 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151944193 | 84 | 沈阳鑫一通食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街97-1号 | 无极县苏记餐饮店(个体工商户) | 河北 | 麻辣烫面(非油炸) | 60克/袋 | 2026-01-05 | 方便食品 | / |
| XBJ26130130151944191 | 85 | 惠尔旺食品(聊城)有限公司 | 山东省聊城市冠县东古城镇南童庄村北饮料工业城院内 | 无极县苏记餐饮店(个体工商户) | 河北 | 无气苏打果味饮料(原味) | 350mL/瓶 | 2026-04-22 | 饮料 | / |
| XBJ26130130151944244ZX | 86 | / | / | 无极县烈属光荣院 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2026-06-26 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942610 | 87 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942458 | 88 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2026-06-14 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942608 | 89 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 大葱 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XJC26130130151942603ZX | 90 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 三文治肉灌肠 | 380克/个 | 2026-06-09 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151942602ZX | 91 | 天津市强源食品有限公司 | 武清区黄庄街京福公路(黄庄段)3号 | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 强源飘香香肠 | 335克/个 | 2026-05-22 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151942604ZX | 92 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 丁香里肌肠 | 计量销售 | 2026-05-07 | 肉制品 | / |
| XBJ26130130151942609 | 93 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942607 | 94 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 长豆角 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XJC26130130151942606ZX | 95 | 石家庄盛驰食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县赵州镇固城村柏林街长治巷路北第3户 | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 肉味淀粉肠 | 500克/个 | 2026-06-09 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151942605ZX | 96 | 赵县弘宝祥食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县赵州镇柏林街与临洨路交口南行100米路西 | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 赵州驴肉风味焖子 | 500克/个 | 2026-05-24 | 肉制品 | / |
| XBJ26130130151942611 | 97 | / | / | 无极县泰达乐购超市 | 河北 | 荔枝 | / | 2026-06-14 | 食用农产品 | / |
| XJC26130130151942446ZX | 98 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 肉花火腿肉灌肠类 | 420克/个 | 2026-05-23 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151942444ZX | 99 | 天津市鼎诚大海食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇市场监督管理所南300米 | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 青岛风味火腿肠 | 450克/个 | 2026-03-31 | 肉制品 | / |
| XJC26130130151942445ZX | 100 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 青岛风味火腿 | 500克/个 | 2026-05-06 | 肉制品 | / |
| XBJ26130130151942450 | 101 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 西瓜红蜜薯 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942455 | 102 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 芹菜 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942448 | 103 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 长豆角 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942456 | 104 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 香芹 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942451 | 105 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 紫薯 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151942453 | 106 | / | / | 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 | 河北 | 大葱 | / | 2026-06-16 | 食用农产品 | / |
| XJC26130130151942238ZX | 107 | 无极县金良熟食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇中昌路和贸易街交叉口东行80米路南 | 无极县金良熟食店 | 河北 | 猪头肉 | / | 2026-06-14 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151942281ZX | 108 | 无极县江伟牛羊肉店 | 河北省石家庄市无极县中昌路正义街交叉口 | 无极县江伟牛羊肉店 | 河北 | 羊肉串 | / | 2026-06-15 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151942239ZX | 109 | 无极县金良熟食店 | 河北省石家庄市无极县无极镇中昌路和贸易街交叉口东行80米路南 | 无极县金良熟食店 | 河北 | 鸡腿 | / | 2026-06-14 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151942282ZX | 110 | 无极县江伟牛羊肉店 | 河北省石家庄市无极县中昌路正义街交叉口 | 无极县江伟牛羊肉店 | 河北 | 牛肉串 | / | 2026-06-15 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151942283ZX | 111 | 无极县江伟牛羊肉店 | 河北省石家庄市无极县中昌路正义街交叉口 | 无极县江伟牛羊肉店 | 河北 | 鸡腿肉 | / | 2026-06-15 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151942338ZX | 112 | 无极县骏贤食品店 | 河北省石家庄市无极县无极镇中昌路与正义街交叉口东行30米路北 | 无极县骏贤食品店 | 河北 | 牛肉 | / | 2026-06-15 | 餐饮食品 | / |
| XJC26130130151942337ZX | 113 | 无极县骏贤食品店 | 河北省石家庄市无极县无极镇中昌路与正义街交叉口东行30米路北 | 无极县骏贤食品店 | 河北 | 羊肉 | / | 2026-06-15 | 餐饮食品 | / |
| XBJ26130130151945743 | 114 | 山东齐汇企业发展集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园 | 无极县麟轩综合商店(个体工商户) | 河北 | 火山石烤肉肠(黑胡椒味) | 500克(10根)/袋 | 2026-01-03 | 速冻食品 | / |
| XBJ26130130151945741 | 115 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 面条 | / | 2026-06-05 | 粮食加工品 | / |
| XBJ26130130151945742 | 116 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 饸铹面条 | / | 2026-06-05 | 粮食加工品 | / |
| XBJ26130130151945726 | 117 | / | / | 无极县马姐便利店 | 河北 | 荔枝 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945727 | 118 | / | / | 无极县马姐便利店 | 河北 | 油桃 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945728 | 119 | / | / | 无极县马姐便利店 | 河北 | 雪花梨 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945729 | 120 | / | / | 无极县马姐便利店 | 河北 | 库尔勒香梨 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945730 | 121 | / | / | 无极县马姐便利店 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945731 | 122 | / | / | 无极县马姐便利店 | 河北 | 橙子 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945732 | 123 | / | / | 无极县马姐便利店 | 河北 | 沃柑 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945740 | 124 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 黄瓜 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945739 | 125 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 芹菜 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945737 | 126 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 胡萝卜 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945736 | 127 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 青椒 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945735 | 128 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 尖椒 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945733 | 129 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 土豆 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945734 | 130 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 绿豆芽 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945738 | 131 | / | / | 无极县乐濠生鲜副食品店(个体工商户) | 河北 | 圆茄子 | / | 2026-06-05 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945745 | 132 | 漯河丰盛食品有限公司 | 河南省漯河市中山路与发展路交叉口向南100米路东1号 | 无极县麟轩综合商店(个体工商户) | 河北 | 地道肉肠(黑胡椒味) | 500克(10根装)/袋 | 2026-04-26 | 肉制品 | / |
| XBJ26130130151945744 | 133 | 漯河丰盛食品有限公司 | 河南省漯河市中山路与发展路交叉口向南100米路东1号 | 无极县麟轩综合商店(个体工商户) | 河北 | 地道肉肠(原味) | 500克(10根装) | 2026-04-26 | 肉制品 | / |
| XBJ26130130151945704 | 134 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945708 | 135 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945706 | 136 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 长豆角 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945705 | 137 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 圆茄子 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945707 | 138 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 土豆 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945703 | 139 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 香芹菜 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945702 | 140 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 黄瓜 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945711 | 141 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 大葱 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945710 | 142 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 长茄子 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945709 | 143 | / | / | 无极县老五超市 | 河北 | 白萝卜 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945724 | 144 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945723 | 145 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 黄瓜 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945725 | 146 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 土豆 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945722 | 147 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 圆茄子 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945721 | 148 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 白萝卜 | / | 2026-06-04 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945719 | 149 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945720 | 150 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 | 河北 | 猪后座 | / | 2026-06-01 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151940632ZX | 151 | 广东伊达食品有限公司(分装) | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 无极县老五超市 | 河北 | 糖果(甜甜圈形橡皮糖) | 100克/袋 | 2026-03-12 | 糖果制品 | / |
| XBJ26130130151945699 | 152 | / | / | 无极县家旗超市服务店 | 河北 | 丑橘 | / | 2026-05-21 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945696 | 153 | / | / | 无极县家旗超市服务店 | 河北 | 沃柑 | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945700 | 154 | / | / | 无极县家旗超市服务店 | 河北 | 库尔勒香梨 | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945697 | 155 | / | / | 无极县家旗超市服务店 | 河北 | 油桃 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945701 | 156 | / | / | 无极县家旗超市服务店 | 河北 | 荔枝 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945698 | 157 | / | / | 无极县家旗超市服务店 | 河北 | 芒果 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945695 | 158 | / | / | 无极县家旗超市服务店 | 河北 | 橙子 | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945687 | 159 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北 | 尖椒 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945686 | 160 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北 | 长豆角 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945691 | 161 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北 | 小土豆 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
| XBJ26130130151945685 | 162 | / | / | 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 | 河北 | 土胡萝卜 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | / |
