市场服务股2026.01.15食品经营公示
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 河北慧旅再生资源利用有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130104794166191Y | 赵家辉 | 准予行政许可决定书 | 冀石无极食许准字(2026)第000006号 | 普通 | 食品经营许可证核发 | 2026/1/9 | 2026/1/9 | 2031/1/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153712Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153712Q |
| 无极县兴园饭店 | 个体工商户 | 92130130MA0B2A5E1C | 袁伟 | 准予行政许可决定书 | 冀石无极食许准字(2026)第000007号 | 普通 | 食品经营许可证核发 | 2026/1/9 | 2026/1/9 | 2031/1/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 无极县开放路小学 | 法人及非法人组织 | 12130130MB0A94165C | 张永周 | 准予行政许可决定书 | 冀石无极食许准字(2026)第000009号 | 普通 | 食品经营许可证核发 | 2026/1/9 | 2026/1/9 | 2031/1/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 河北憧憬园文化旅游发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAG0G6YE0G | 聂梦 | 准予行政许可决定书 | 冀石无极食许准字(2026)第000008号 | 普通 | 食品经营许可证核发 | 2026/1/9 | 2026/1/9 | 2031/1/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153712Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153712Q |
| 无极县玉哲饭店 | 个体工商户 | 92130130MA0CJ8AU29 | 马玉哲 | 准予行政许可决定书 | 冀石无极食许准字(2026)第000011号 | 普通 | 食品经营许可证核发 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2031/1/13 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153712Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153712Q |
