市场服务股2026.04.09药品公示
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极马桥店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNCJ3Q | 寇佩云 | 准予行政许可决定书 | 130130014260318Y000011 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)换发 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2031/4/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 无极县佰晨大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK6G3FF2Y | 孙英广 | 准予行政许可决定书 | 130130014260320Y000001 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2031/4/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄润安药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK5J32N03 | 朱子龙 | 准予行政许可决定书 | 130130014260318Y000014 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2031/4/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极里城道店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNGA5D | 安国红 | 准予行政许可决定书 | 130130014260325Y000005 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/9 | 2021/4/25 | 2036/4/24 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄泽覃堂大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK78JLT64 | 孙英广 | 准予行政许可决定书 | 130130014260326Y000002 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2031/4/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 无极县嘉优大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK5UCPX3H | 孙英广 | 准予行政许可决定书 | 130130014260327Y000001 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2031/4/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄悬壶大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK84F0F65 | 司亭 | 准予行政许可决定书 | 130130014260330Y000002 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2031/4/8 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
