市场服务股2026.04.16药品公示
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 石家庄药康大药房连锁有限公司无极东丈店 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK1J5DC2H | 李燕 | 准予行政许可决定书 | 130130014260319Y000006 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/10 | 2026/4/10 | 2031/4/9 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极高头一村店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNFC5R | 寇佩云 | 准予行政许可决定书 | 130130014260410Y000001 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)注销 | 2026/4/10 | 2021/4/25 | 2026/4/24 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极西环店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA7AG84X36 | 寇佩云 | 准予行政许可决定书 | 130130014260410Y000002 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)注销 | 2026/4/10 | 2021/10/20 | 2026/10/19 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极中昌路店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNF66N | 安国红 | 准予行政许可决定书 | 130130014260313Y000002 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2031/4/14 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极西南丰店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07UBYP8T | 寇佩云 | 准予行政许可决定书 | 130130014260319Y000001 |
普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)换发 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2031/4/14 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极东丰庄店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNFL9E | 寇佩云 | 准予行政许可决定书 | 130130014260319Y000003 |
普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)换发 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2031/4/14 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 无极县安和大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK7AFCYXU | 安子阔 | 准予行政许可决定书 | 130130014260318Y000015 |
普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2031/4/14 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极人和街店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07UBYT05 | 安国红 | 准予行政许可决定书 | 130130014260325Y000001 |
普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/15 | 2021/4/25 | 2026/4/24 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极角头店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA08NPGN8W | 安国红 | 准予行政许可决定书 | 130130014260325Y000006 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/15 | 2021/12/7 | 2026/5/24 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极东侯坊店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNFT45 | 安国红 | 准予行政许可决定书 | 130130014260325Y000003 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/15 | 2021/4/25 | 2026/4/24 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极正无路店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNDD00 | 安国红 | 准予行政许可决定书 | 130130014260325Y000002 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/15 | 2021/4/25 | 2026/4/24 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄康沐辰大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK7W7ML5U | 李朝霞 | 准予行政许可决定书 | 130130014260325Y000008 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2031/4/14 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄市凤雏大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAEW4T0X2B | 张耀 | 准予行政许可决定书 | 130130014260331Y000002 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2031/4/14 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄广济堂大药房连锁有限公司无极七汲店 | 法人及非法人组织 | 91130130MA07NNDX4W | 安国红 | 准予行政许可决定书 | 130130014260411Y000001 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)许可变更 | 2026/4/15 | 2021/4/25 | 2026/4/24 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄鑫心悦大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK7YAX02G | 刘鼎威 | 准予行政许可决定书 | 130130014260318Y000003 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 2031/4/15 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
| 石家庄市锦玺医药销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91130130MAK7MAKH3N | 闫立 | 准予行政许可决定书 | 130130014260323Y000006 | 普通 | 药品经营许可证 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 2026/4/10 | 2026/4/10 | 2031/4/9 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q | 1 | 无极县数据和政务服务局 | 11130130MB1153711Q |
