社会事务股
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定书文号名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 1 | 李思琪 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/04 |
| 2 | 兰梦 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/04 |
| 3 | 刘巧凤 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/04 |
| 4 | 王璇 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/04 |
| 5 | 贾晓丽 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/04 |
| 6 | 刘云霞 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/04 |
| 7 | 刘雪峰 | 无 | 医师变更注册 | 2026/09/04 |
| 8 | 王润超 | 无 | 医师多执业机构申请 | 2026/09/07 |
| 9 | 谷丰 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/07 |
| 10 | 于茹婷 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/07 |
| 11 | 李雨曚 | 无 | 护士首次注册 | 2026/09/07 |
| 12 | 王二芳 | 无 | 医师变更注册 | 2026/09/08 |
| 13 | 刘婷婷 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/08 |
| 14 | 甄从军 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/09 |
| 15 | 耿广恩 | 无 | 护士延续注册(市委托) | 2026/09/09 |
| 16 | 朱少萌 | 无 | 护士延续注册 | 2026/09/09 |
| 17 | 万冬梅 | 无 | 护士重新注册 | 2026/09/09 |
