中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
公益性岗位人员2024年11月岗位及社保补贴(单位:元)
发布时间:2024-12-04    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
    根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2024 年12月6日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。

   监督电话:0311-85588120
   联系人:刘伟明
公益性岗位人员2024年11月岗位及社保补贴(单位:元)
序号 工作单位 个人姓名 身份证号码 岗位补贴 实发工资 养老保险(元) 工伤保险(元) 医疗保险(元) 失业保险(元) 社保小计 合计(元)
单位 个人 单位 单位 个人 单位 个人 单位小计 个人小计
1 南流乡政府 高子芸 130130********2124 1800 1355.49 627.29 313.64 19.60 410.91 119.11  27.44  11.76 1085.24 444.51 2885.24
2 南流乡政府 张竞文 130130********2140 1800 1355.49 627.29 313.64 19.60 410.91 119.11  27.44  11.76 1085.24 444.51 2885.24
3 郭庄镇卫生院 姚佳丽 130130********1241 1800 1355.49 627.29 313.64 19.60 446.64 119.11  27.44  11.76 1120.97 444.51 2920.97
4 城区居民服务中心 赵龙飞 130130********0313 1800 1355.49 627.29 313.64 27.44 446.64 119.11  27.44  11.76 1128.81 444.51 2928.81
5 城区居民服务中心 朵思圆 130130********0641 1800 1355.49 627.29 313.64 27.44 446.64 119.11  27.44  11.76 1128.81 444.51 2928.81
6 张段固镇政府 刘世泽 130130********1815 1800 1355.49 627.29 313.64 39.20 446.64 119.11  27.44  11.76 1140.57 444.51 2940.57
7 张段固镇政府 丁子怡 130130********1820 1800 1355.49 627.29 313.64 39.20 446.64 119.11  27.44  11.76 1140.57 444.51 2940.57
8 张段固镇政府 魏星宇 130130********0327 1800 1355.49 627.29 313.64 39.20 446.64 119.11  27.44  11.76 1140.57 444.51 2940.57
9 张段固镇政府 靳毅林 130130********1815 1800 1355.49 627.29 313.64 39.20 446.64 119.11  27.44  11.76 1140.57 444.51 2940.57
10 张段固镇政府 杨瑾宁 130130********0321 1800 1355.49 627.29 313.64 39.20 446.64 119.11  27.44  11.76 1140.57 444.51 2940.57
11 东侯坊镇政府 李梓萌 130130********272X 1800 1355.49 627.29 313.64 19.60 446.64 119.11  27.44  11.76 1120.97 444.51 2920.97
12 东侯坊镇政府 杨陈颖 130130********2728 1800 1355.49 627.29 313.64 19.60 446.64 119.11  27.44  11.76 1120.97 444.51 2920.97
13 东侯坊镇政府 朱柳青 130130********2767 1800 1355.49 627.29 313.64 19.60 446.64 119.11  27.44  11.76 1120.97 444.51 2920.97
14 七汲镇人民政府 石秋玲 130130********0027 5400 4066.47 1881.87 940.92 58.80 1339.92 357.33  82.32  35.28 3362.91 1333.53 8762.91
15 七汲镇人民政府 崔衍博 130130********0016 5400 4066.47 1881.87 940.92 58.80 1339.92 357.33  82.32  35.28 3362.91 1333.53 8762.91
16 七汲镇人民政府 赵龙 130130********0327 5400 4066.47 1881.87 940.92 58.80 1339.92 357.33  82.32  35.28 3362.91 1333.53 8762.91
17 七汲镇人民政府 李涵 130130********2720 5400 4066.47 1881.87 940.92 58.80 1339.92 357.33  82.32  35.28 3362.91 1333.53 8762.91
18 郭庄镇人民政府 刘家琦 130130********0017 5400 4066.47 1881.87 940.92 19.60 1339.92 357.33  82.32  35.28 3323.71 1333.53 8723.71
19 郭庄镇人民政府 信云凯 130130********1214 5400 4066.47 1881.87 940.92 19.60 1339.92 357.33  82.32  35.28 3323.71 1333.53 8723.71
20 郭庄镇人民政府 孙苗博 130130********1227 5400 4066.47 1881.87 940.92 19.60 1339.92 357.33  82.32  35.28 3323.71 1333.53 8723.71
        61200 46086.66 21327.86 10663.76 662.48 15114.30 4049.74  932.96  399.84 38037.6 15113.34 99237.6
政策文件: