中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
公益性岗位人员2025年2月岗位及社保补贴
发布时间:2025-03-06    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
    根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年3月10日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。

   监督电话:0311-85588120
   联系人:刘伟明
公益性岗位人员2025年2月岗位及社保补贴
序号 工作单位 个人姓名 身份证号码 岗位补贴 实发工资 养老保险(元) 工伤保险(元) 医疗保险(元) 失业保险(元) 社保小计 合计(元)
单位 个人 单位 单位 个人 单位 个人 单位小计 个人小计
1 审批局 孟玉琴 132324********0024 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
2 就业局 贾亚从 130130********002X 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
3 就业局 于芳 130130********2428 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
4 南流乡 张翠永 132324********0418 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
5 南流乡 安月永 130130********2151 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
6 就业局 石孟云 130130********0623 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
7 人社局 张婷 130130********0349 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
8 东侯坊镇政府 闫晓静 130130********2728 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
9 城区居民服务中心 马雪红 132301********0428 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
10 南流乡 张力波 132324********0433 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
11 无极镇卫生院 王安军 623027********0510 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
12 郭庄卫生院 李兴园 130130********0329 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
13 无极镇卫生院 崔欣伟 130106********0647 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
14 无极镇 彭泽媛 130130********0323 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
15 无极县住房和城乡建设局 韩改红 130130********0705 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
16 大陈镇人民政府 张启航 130130********0912 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
17 大陈镇人民政府 马宇倩 130130********0920 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
18 城区居民服务中心 李明烨 130130********0016 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
19 社区卫生服务中心 高依涵 130130********0021 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
20 无极镇卫生院 刘子霖 130130********0041 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
21 里城道镇卫生院 曹義培 130130********0925 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
22 里城道镇政府 李若寒 130130********2425 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
23 城区居民服务中心 马一帆 130130********1527 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
24 城区居民服务中心 崔子颖 130130********0027 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
25 北苏镇政府 徐志远 130130********1513 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
26 城区居民服务中心 张玉凤 130130********3025 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
27 城区居民服务中心 闫天瑶 130130********0047 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
28 无极镇卫生院 李玉娜 130130********1822 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
29 郭庄镇政府 信雨萌 130130********1223 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
30 大陈镇政府 陈帅霖 130130********0016 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
31 无极镇政府 张紫妍 130130********0347 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
32 无极镇政府 赵嘉欢 130130********0344 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
33 无极镇政府 张天律 130130********0318 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
34 无极镇政府 张紫怡 130130********0329 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
35 无极镇政府 李佳楠 130130********0024 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
36 无极镇政府 张楚研 130130********0326 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
37 城区居民服务中心 闫鹤天 130130********0025 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
        66600 50748.68 23209.73 11604.68 1740.85 14292.48 3811.52 1015.28 435.12 40258.34 15851.32 106858.34
政策文件: