无极县启禾创业孵化基地2024年下半年房租水电费补贴公示
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围,初审金额如下,实际拨付金额根据上级就业补助资金整体拨付情况按相关规定确定。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年3月31日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 | |||||||||||
| 无极县启禾创业孵化基地房租水电费补贴公示 | |||||||||||
| 序号 | 创业项目名称 | 负责人姓名 | 负责人身份证号 | 带动就业人数 | 营业执照或协议批准签订时间 | 入驻园区或基地时间 | 补贴总额(元) | 房租补贴(元) | 电费补贴(元) | 申请补贴时段起始(从) | 申请补贴时段截止(至) |
| 1 | 无极县普发新能源科技有限公司 | 石景超 | 132324********0319 | 3 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 4833 | 4833 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-06 |
| 2 | 无极县匀速互联网服务中心 | 王玉青 | 130130********0048 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 5367 | 5367 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-13 |
| 3 | 无极县锦澜日用化妆品店 | 马卫芝 | 130130********2440 | 3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 8806 | 8806 | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-25 |
| 4 | 无极县花豆豆百货店 | 牛召贺 | 130130********1230 | 3 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 10493 | 10493 | 0 | 2024-07-01 | 2024-11-15 |
| 5 | 无极县马乐综合商店 | 马乐 | 130130********0616 | 3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 9810 | 9810 | 0 | 2024-07-01 | 2024-11-07 |
| 6 | 无极县卫兰日化店 | 田卫兰 | 132324********0288 | 3 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 10866 | 10866 | 0 | 2024-07-01 | 2024-11-21 |
| 7 | 无极县宋趁兄日用品店 | 张少伟 | 130130********0319 | 3 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 11871 | 11871 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-14 |
| 8 | 无极县道行茶叶批发商行 | 李亚 | 130130********0927 | 3 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 11938 | 11938 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 9 | 石家庄弘盟环保设备有限公司 | 陈向缦 | 130130********3366 | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 13850 | 13850 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 10 | 无极县奕瑶日用百货店 | 杜亚坡 | 130130********3011 | 3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 13080 | 13080 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 11 | 处厚守行(河北)贸易有限公司 | 李风 | 130130********0915 | 3 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 13885 | 13885 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 12 | 无极县熏以日用品销售店 | 尹以薰 | 130130********2425 | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 13348 | 13348 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 13 | 无极县初颜日用品店 | 赵美亭 | 130130********0322 | 3 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 13101 | 13101 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 14 | 无极县鸿宸百货店 | 曹文亚 | 130130********2786 | 3 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 13101 | 13101 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 15 | 无极县长乔百货店 | 张娇 | 130130********0347 | 3 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 13850 | 13850 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 16 | 无极县联拓电子设备经营部 | 范景肖 | 130130********1245 | 3 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 13080 | 13080 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 17 | 无极县喵旺宠物用品店 | 安云龙 | 130130********0398 | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 10406 | 10406 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 18 | 无极县德润木门经营部 | 李小红 | 130130********2129 | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 9470 | 9470 | 0 | 2024-07-01 | 2024-11-10 |
| 19 | 无极县云灿五金店 | 贾平立 | 132324********0119 | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 13348 | 13348 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 20 | 无极县亿鑫通装饰材料经营部 | 侯瑞平 | 130521********352X | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 4407 | 4407 | 0 | 2024-07-01 | 2024-08-31 |
| 21 | 无极县左邻右舍百货店 | 袁士云 | 130130********1821 | 3 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 13885 | 13885 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 22 | 无极县伟欢文化用品店 | 王昊楠 | 130130********1826 | 3 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 13850 | 13850 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 23 | 无极县禾成摄影工作室 | 邢秀程 | 130130********0315 | 3 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 13348 | 13348 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 24 | 无极县翊扬商贸店 | 刘双鑫 | 130634********1515 | 3 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 13885 | 13885 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 25 | 无极恒讯信息技术咨询服务部 | 张建伟 | 130130********2712 | 3 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 13080 | 13080 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 26 | 无极县美羽日化店 | 王烁涵 | 130130********0326 | 3 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 13850 | 13850 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 27 | 河北榆烯商贸有限公司 | 卢梦娇 | 130130********184X | 3 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 13080 | 13080 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 28 | 无极县孟林装饰材料经营部 | 张孟林 | 130130********2456 | 3 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 25877 | 25877 | 0 | 2024-01-03 | 2024-12-31 |
| 29 | 石家庄忆航人力资源服务有限公司 | 靳孟红 | 130130********3313 | 3 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 25906 | 25906 | 0 | 2024-01-05 | 2024-12-31 |
| 30 | 无极县德宁百货店 | 张玉芝 | 130102********2482 | 3 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 24117 | 24117 | 0 | 2024-01-30 | 2024-12-31 |
| 31 | 无极县茗美美容店 | 石嘉曼 | 130524********354X | 3 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 24413 | 24413 | 0 | 2024-01-31 | 2024-12-31 |
| 32 | 无极县优瑶百货工作室 | 米玉凤 | 130130********2720 | 3 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 23901 | 23901 | 0 | 2024-02-02 | 2024-12-31 |
| 33 | 无极县兰恒百货店 | 贾世恒 | 130130********1819 | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 20015 | 20015 | 0 | 2024-03-19 | 2024-12-31 |
| 34 | 无极县顿美农资经营服务部 | 姚飞达 | 130182********1431 | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 20403 | 20403 | 0 | 2024-03-20 | 2024-12-31 |
| 35 | 无极县频美农副产品营销经营部 | 刘亚南 | 130928********5025 | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 20403 | 20403 | 0 | 2024-03-20 | 2024-12-31 |
| 36 | 无极县嘉皓百货店 | 姚嘉皓 | 130130********2753 | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 21603 | 21603 | 0 | 2024-03-20 | 2024-12-31 |
| 37 | 无极县大能百货店 | 甄曼华 | 130130********2148 | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 15024 | 15024 | 0 | 2024-03-20 | 2024-10-16 |
| 38 | 无极县尚恒商务服务部 | 王盼超 | 130130********1819 | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 19296 | 19296 | 0 | 2024-04-10 | 2024-12-31 |
| 39 | 无极县九合堂水产品店 | 李伟彬 | 130130********2416 | 3 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 18964 | 18964 | 0 | 2024-04-11 | 2024-12-31 |
| 40 | 无极县落菲日用百货店 | 解佳佳 | 130130********2726 | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 14952 | 14952 | 0 | 2024-06-05 | 2024-12-31 |
| 41 | 无极县创意无界图文设计制作部 | 马军平 | 132324********0313 | 3 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 15162 | 15162 | 0 | 2024-06-06 | 2024-12-31 |
| 42 | 无极县丽缘美甲店 | 刘丽 | 130130********0329 | 3 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 15696 | 15696 | 0 | 2024-06-07 | 2024-12-31 |
| 43 | 无极县家兴保洁服务部(个体工商户) | 马艺芸 | 130130********0927 | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 13386 | 13386 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 |
| 44 | 无极县曲奇罐美甲店(个体工商户) | 秦美琦 | 130130********2726 | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 13454 | 13454 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 |
| 45 | 石家庄劲源商贸有限公司 | 兰筱茜 | 130130********0627 | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 13365 | 13365 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 |
| 46 | 无极县浩燃摄影服务部(个体工商户) | 贾程皓 | 130130********1838 | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 14151 | 14151 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 |
| 47 | 无极县德寻计算机网络服务店(个体工商户) | 张云娜 | 130130********0942 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 13382 | 13382 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 |
| 48 | 687358 | 687358 | |||||||||
