中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
公益性岗位人员2025年6月岗位及社保补贴
发布时间:2025-07-04    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
    根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年7月8日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。

   监督电话:0311-85588120
   
公益性岗位人员2025年6月岗位及社保补贴
序号 工作单位 个人姓名 身份证号码 岗位补贴 实发工资 养老保险(元) 工伤保险(元) 医疗保险(元) 失业保险(元) 社保小计 合计(元)
单位 个人 单位 单位 个人 单位 个人 单位小计 个人小计
1 审批局 孟玉琴 132324********0024 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
2 就业局 贾亚从 130130********002X 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
3 就业局 石孟云 130130********0623 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
4 人社局 张婷 130130********0349 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
5 东侯坊镇政府 闫晓静 130130********2728 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
6 城区居民服务中心 马雪红 132301********0428 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
7 南流乡 张力波 132324********0433 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
8 无极镇卫生院 王安军 623027********0510 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
9 无极县住房和城乡建设局 韩改红 130130********0705 1800 1474.6 627.29 313.64 47.05 0.00 0.00  27.44  11.76 701.78 325.4 2501.78
10 城区居民服务中心 李明烨 130130********0016 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
11 社区卫生服务中心 高依涵 130130********0021 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
12 无极镇卫生院 刘子霖 130130********0041 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
13 里城道镇卫生院 曹義培 130130********0925 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
14 里城道镇政府 李若寒 130130********2425 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
15 城区居民服务中心 马一帆 130130********1527 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
16 城区居民服务中心 崔子颖 130130********0027 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
17 北苏镇政府 徐志远 130130********1513 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
18 城区居民服务中心 张玉凤 130130********3025 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
19 城区居民服务中心 闫天瑶 130130********0047 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
20 无极镇卫生院 李玉娜 130130********1822 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
21 郭庄镇政府 信雨萌 130130********1223 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
22 大陈镇政府 陈帅霖 130130********0016 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
23 无极镇政府 张紫妍 130130********0347 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
24 无极镇政府 赵嘉欢 130130********0344 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
25 无极镇政府 张天律 130130********0318 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
26 无极镇政府 张紫怡 130130********0329 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
27 无极镇政府 李佳楠 130130********0024 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
28 无极镇政府 张楚研 130130********0326 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
29 城区居民服务中心 闫鹤天 130130********0025 1800 1355.49 627.29 313.64 47.05 446.64 119.11  27.44  11.76 1148.42 444.51 2948.42
        52200 39666.54 18191.41 9095.56 1364.45 11612.64 3096.86 795.76 341.04 31964.26 12533.46 84164.26
政策文件: