企业吸纳高校毕业生社保补贴公示(尚太2024.11-2025.6)
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025 年 7 月 11 日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 | ||||||||||||
| 2024年11月-2025年6月企业吸纳高校毕业生社保补贴公示 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时间段 | 养老保险补贴(元) | 医疗(含生育)保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 合计(元) | ||||
| 基数 | 单位缴纳部分(费率 16% %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 7.5% %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 0.7% %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率2024年1.36%,2025年2.55%) | |||||
| 1 | 张梦瑶 | 130130********2446 | 2024年11月-2024年12月 | 5870.00 | 1878.40 | 6800.00 | 1020.00 | 5870.00 | 82.18 | 5870.00 | 159.66 | 3140.24 |
| 2 | 王莹雪 | 130534********8122 | 2024年11月-2024年12月 | 7920.00 | 2534.40 | 8400.00 | 1260.00 | 7920.00 | 110.88 | 7920.00 | 215.42 | 4120.70 |
| 3 | 安思 | 130133********1521 | 2024年11月-2025年6月 | 5100.00 | 6528.00 | 6400.00 | 3840.00 | 5100.00 | 285.60 | 5100.00 | 919.02 | 11572.62 |
| 4 | 郭豪东 | 130481********4510 | 2024年11月-2025年6月 | 13000.00 | 16640.00 | 16100.00 | 9660.00 | 13000.00 | 728.00 | 13000.00 | 2342.60 | 29370.60 |
| 5 | 李明璐 | 130123********3927 | 2024年11月-2025年6月 | 13000.00 | 16640.00 | 16400.00 | 9840.00 | 13000.00 | 728.00 | 13000.00 | 2342.60 | 29550.60 |
| 6 | 安永康 | 130184********4518 | 2024年11月-2025年6月 | 19602.75 | 25091.52 | 25600.00 | 15360.00 | 19602.75 | 1097.75 | 35000.00 | 6307.00 | 47856.27 |
| 7 | 张旭 | 131124********0232 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 8 | 刘冬冬 | 131026********001X | 2024年11月-2025年6月 | 10000.00 | 12800.00 | 11600.00 | 6960.00 | 10000.00 | 560.00 | 10000.00 | 1802.00 | 22122.00 |
| 9 | 刘亿卓 | 130124********0928 | 2024年11月-2025年6月 | 5000.00 | 6400.00 | 5955.25 | 3573.12 | 5000.00 | 280.00 | 5000.00 | 901.00 | 11154.12 |
| 10 | 郭立朋 | 130525********451X | 2024年11月-2024年12月 | 4500.00 | 1440.00 | 5955.25 | 893.28 | 4500.00 | 63.00 | 4500.00 | 122.40 | 2518.68 |
| 11 | 刘涵 | 130682********0319 | 2024年11月-2025年6月 | 5000.00 | 6400.00 | 5955.25 | 3573.12 | 5000.00 | 280.00 | 5000.00 | 901.00 | 11154.12 |
| 12 | 赵营 | 130682********3507 | 2024年11月-2024年12月 | 4500.00 | 1440.00 | 5955.25 | 893.28 | 4500.00 | 63.00 | 4500.00 | 122.40 | 2518.68 |
| 13 | 陈治 | 510704********4710 | 2024年11月-2025年3月 | 19602.75 | 15682.20 | 25600.00 | 9600.00 | 19602.75 | 686.10 | 35000.00 | 3629.50 | 29597.80 |
| 14 | 张昆飞 | 130722********6714 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 15 | 张嘉琛 | 410721********4012 | 2024年11月-2025年6月 | 13000.00 | 16640.00 | 13000.00 | 7800.00 | 13000.00 | 728.00 | 13000.00 | 2342.60 | 27510.60 |
| 16 | 何琳涵 | 131182********3812 | 2024年11月-2025年3月 | 6000.00 | 4800.00 | 6000.00 | 2250.00 | 6000.00 | 210.00 | 6000.00 | 622.20 | 7882.20 |
| 17 | 牛伟航 | 130130********0312 | 2024年11月-2024年12月 | 7000.00 | 2240.00 | 7000.00 | 1050.00 | 7000.00 | 98.00 | 7000.00 | 190.40 | 3578.40 |
| 18 | 王雨 | 130130********0028 | 2024年11月-2025年6月 | 5500.00 | 7040.00 | 5955.25 | 3573.12 | 5500.00 | 308.00 | 5500.00 | 991.10 | 11912.22 |
| 19 | 甄梦超 | 130184********3524 | 2024年11月-2025年6月 | 5500.00 | 7040.00 | 5955.25 | 3573.12 | 5500.00 | 308.00 | 5500.00 | 991.10 | 11912.22 |
| 20 | 陈怡梦 | 130130********1220 | 2024年11月-2025年6月 | 5500.00 | 7040.00 | 5955.25 | 3573.12 | 5500.00 | 308.00 | 5000.00 | 901.00 | 11822.12 |
| 21 | 刘天龙 | 131124********2210 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 22 | 杨凯 | 130623********1217 | 2024年11月-2025年5月 | 6000.00 | 6720.00 | 6000.00 | 3150.00 | 6000.00 | 294.00 | 6000.00 | 928.20 | 11092.20 |
| 23 | 裴佳怡 | 130182********532X | 2024年11月-2025年6月 | 6000.00 | 7680.00 | 6000.00 | 3600.00 | 6000.00 | 336.00 | 6000.00 | 1081.20 | 12697.20 |
| 24 | 侯松 | 130981********6018 | 2024年11月-2025年6月 | 6000.00 | 7680.00 | 6000.00 | 3600.00 | 6000.00 | 336.00 | 6000.00 | 1081.20 | 12697.20 |
| 25 | 滑凯 | 130434********0015 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 26 | 李洁 | 130130********1512 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 27 | 闫兆兆 | 130424********1823 | 2024年11月-2025年6月 | 6000.00 | 7680.00 | 6000.00 | 3600.00 | 6000.00 | 336.00 | 6000.00 | 1081.20 | 12697.20 |
| 28 | 李梦硕 | 130130********1525 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 29 | 吕雅欣 | 130983********2426 | 2024年11月-2025年6月 | 5000.00 | 6400.00 | 5955.25 | 3573.12 | 5000.00 | 280.00 | 5000.00 | 901.00 | 11154.12 |
| 30 | 苏南 | 131121********0218 | 2024年11月-2025年6月 | 11000.00 | 14080.00 | 11000.00 | 6600.00 | 11000.00 | 616.00 | 11000.00 | 1982.20 | 23278.20 |
| 31 | 邓肖遥 | 130130********2417 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 32 | 苑浩森 | 130183********1413 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 33 | 齐亚迪 | 130503********0035 | 2024年11月-2025年6月 | 13000.00 | 16640.00 | 13000.00 | 7800.00 | 13000.00 | 728.00 | 13000.00 | 2342.60 | 27510.60 |
| 34 | 张志超 | 130123********3318 | 2024年11月-2025年6月 | 10000.00 | 12800.00 | 10000.00 | 6000.00 | 10000.00 | 560.00 | 10000.00 | 1802.00 | 21162.00 |
| 35 | 李亚男 | 130531********3624 | 2024年11月-2025年6月 | 8000.00 | 10240.00 | 8000.00 | 4800.00 | 8000.00 | 448.00 | 8000.00 | 1441.60 | 16929.60 |
| 36 | 马玉霞 | 622123********142X | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 37 | 郭士博 | 130130********0076 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 38 | 翟佳蕾 | 130130********2427 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 39 | 骆璠 | 130130********1225 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 40 | 张文杰 | 130535********2022 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 41 | 王佳乐 | 130130********2410 | 2024年11月-2025年4月 | 4500.00 | 4320.00 | 5955.25 | 2679.84 | 4500.00 | 189.00 | 4500.00 | 581.40 | 7770.24 |
| 42 | 张紫色 | 130528********5442 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 43 | 李丛娜 | 130130********242X | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 44 | 宋圣路 | 130103********1514 | 2024年11月-2025年6月 | 10000.00 | 12800.00 | 10000.00 | 6000.00 | 10000.00 | 560.00 | 10000.00 | 1802.00 | 21162.00 |
| 45 | 连浩南 | 130481********1971 | 2024年11月-2025年6月 | 10000.00 | 12800.00 | 10000.00 | 6000.00 | 10000.00 | 560.00 | 10000.00 | 1802.00 | 21162.00 |
| 46 | 袁云博 | 130130********2410 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 47 | 汤灿 | 130281********352X | 2024年11月-2025年6月 | 6000.00 | 7680.00 | 6000.00 | 3600.00 | 6000.00 | 336.00 | 6000.00 | 1081.20 | 12697.20 |
| 48 | 吴叶韩 | 130130********2428 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 49 | 王金熠 | 130130********2413 | 2024年11月-2025年6月 | 4500.00 | 5760.00 | 5955.25 | 3573.12 | 4500.00 | 252.00 | 4500.00 | 810.90 | 10396.02 |
| 50 | 刘林建 | 130581********7011 | 2024年11月-2025年6月 | 6000.00 | 7680.00 | 6000.00 | 3600.00 | 6000.00 | 336.00 | 6000.00 | 1081.20 | 12697.20 |
| 51 | 魏众一 | 130102********0016 | 2024年11月-2025年6月 | 9000.00 | 11520.00 | 9000.00 | 5400.00 | 9000.00 | 504.00 | 9000.00 | 1621.80 | 19045.80 |
| 合计 | 408674.52 | 222611.28 | 17879.51 | 61010.01 | 710175.31 | |||||||
