中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
2024年11月-2025年9月企业吸纳社保补贴公示(中奥新能源)
发布时间:2025-09-25    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
   根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025 年9 月 29 日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。

    监督电话:0311-85588120
   
2024年11月-2025年9月企业吸纳社保补贴公示(中奥新能源)
序号 人员类别 姓名 身份证号码 补贴时间段 养老保险补贴(元) 医疗(含生育)保险补贴(元) 失业保险补贴(元) 工伤保险补贴(元) 合计(元)
基数 单位缴纳部分(费率16  %) 基数 单位缴纳部分(费率7.5 %) 基数 单位缴纳部分(费率 0.7 %) 基数 单位缴纳部分(费率 1.8 %)
1 高校毕业生 齐珈旋 130130********0036 2024年11月-2025年3月 3920.55  3136.44  5955.25  2233.20  3920.55  137.22  3920.55  352.85  5859.71 
2 高校毕业生 苏亚晴 130428********0328 2025年4月-2025年9月 4335.34  4161.93  5955.25  2679.84  4335.34  182.08  4335.34  468.24  7492.09 
3 高校毕业生 檀佳伟 130982********1616 2025年4月-2025年9月 4771.00  4580.16  5955.25  2679.84  4771.00  200.38  4771.00  515.28  7975.66 
4 高校毕业生 郭子欣 130428********0019 2025年6月-2025年9月 5310.05  3398.43  5955.25  1786.56  5310.05  148.68  5310.05  382.32  5715.99 
5 高校毕业生 都世杰 140524********8035 2025年4月-2025年9月 4440.91  4263.27  5955.25  2679.84  4440.91  186.52  4440.91  479.64  7609.27 
6 高校毕业生 可晨捷 530423********1615 2025年4月-2025年9月 4938.00  4740.48  5955.25  2679.84  4938.00  207.40  4938.00  533.28  8161.00 
7 高校毕业生 徐航天 130525********2735 2025年4月-2025年9月 5014.74  4814.15  5955.25  2679.84  5014.74  210.62  5014.74  541.62  8246.23 
8 高校毕业生 袁磊磊 341221********3150 2025年4月-2025年9月 4746.83  4556.96  5955.25  2679.84  4746.83  199.37  4746.83  512.64  7948.81 
9 高校毕业生 金茜曼 131026********6067 2025年4月-2025年9月 4641.49  4455.83  5955.25  2679.84  4641.49  194.94  4641.49  501.30  7831.91 
            38107.65   22778.64   1667.21   4287.17 66840.67
政策文件: