2024年11月-2025年9月企业吸纳社保补贴公示(欧豪汽车)
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025 年9 月 29 日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 | ||||||||||||
| 2024年11月-2025年9月企业吸纳社保补贴公示(欧豪汽车) | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时间段 | 养老保险补贴(元) | 医疗(含生育)保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 合计(元) | ||||
| 基数 | 单位缴纳部分(费率 16 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 7.5 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 0.7 %) | 基数 | 单位缴纳部分(25年3月及之前费率 0.7 % 3月后降为0.5%) | |||||
| 1 | 牛天浩 | 410621********2453X | 2025.05-2025.09 | 3920.55 | 3136.44 | 5955.25 | 2233.20 | 3920.55 | 137.22 | 3920.55 | 98.00 | 5604.86 |
| 2 | 李鑫 | 41138********5334 | 2024.11-2025.09 | 3920.55 | 6900.17 | 5955.25 | 4913.04 | 3920.55 | 301.88 | 3920.55 | 254.80 | 12369.89 |
| 3 | 陈印权 | 44188********3417 | 2024.11-2025.09 | 3920.55 | 6900.17 | 5955.25 | 4913.04 | 3920.55 | 301.88 | 3920.55 | 254.80 | 12369.89 |
| 16936.78 | 12059.28 | 740.98 | 607.6 | 30344.64 | ||||||||
