2025年07-09月企业吸纳社保补贴公示(世联)
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为2025年10月29日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 | |||||||||||||
| 2025年07-09月企业吸纳社保补贴公示(世联) | |||||||||||||
| 序号 | 人员类别 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时间段 | 养老保险补贴(元) | 医疗(含生育)保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 合计(元) | ||||
| 基数 | 单位缴纳部分(费率 16 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 7.5 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 0.7 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 0.6 %) | ||||||
| 1 | 高校毕业生 | 高烁康 | 130130********2711 | 202507-202509 | 4007.00 | 1923.36 | 5955.25 | 1339.92 | 4007.00 | 84.15 | 4007.00 | 72.12 | 3419.55 |
| 2 | 高校毕业生 | 张烨 | 130130********1843 | 202507-202509 | 4007.00 | 1923.36 | 5955.25 | 1339.92 | 4007.00 | 84.15 | 4007.00 | 72.12 | 3419.55 |
| 3 | 高校毕业生 | 唐紫莹 | 130130********3349 | 202508-202509 | 4007.00 | 1282.24 | 5955.25 | 893.28 | 4007.00 | 56.10 | 4007.00 | 48.08 | 2279.70 |
| 4 | 高校毕业生 | 崔佳鹏 | 131123********0314 | 202509-202509 | 4007.00 | 641.12 | 5955.25 | 446.64 | 4007.00 | 28.05 | 4007.00 | 24.04 | 1139.85 |
| 5 | 高校毕业生 | 赵鹏宇 | 130130********0318 | 202509-202509 | 4007.00 | 641.12 | 5955.25 | 446.64 | 4007.00 | 28.05 | 4007.00 | 24.04 | 1139.85 |
| 6 | 高校毕业生 | 李晨皓 | 130130********1218 | 202507-202509 | 4007.00 | 1923.36 | 5955.25 | 1339.92 | 4007.00 | 84.15 | 4007.00 | 72.12 | 3419.55 |
| 7 | 高校毕业生 | 张城澄 | 130130********0316 | 202507-202509 | 4007.00 | 1923.36 | 5955.25 | 1339.92 | 4007.00 | 84.15 | 4007.00 | 72.12 | 3419.55 |
| 10257.92 | 7146.24 | 448.80 | 384.64 | 18237.60 | |||||||||
