2024年11月至2025年9月企业吸纳社保补贴花名册(中材建设)
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为2025年10月29日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 联系人:刘伟明 |
|||||||||||||
| 2024年11月至2025年9月企业吸纳社保补贴花名册(中材建设) | |||||||||||||
| 单位:(盖章) | |||||||||||||
| 序号 | 人员类别 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时间段 | 养老保险补贴(元) | 医疗(含生育)保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) | 合计(元) | ||||
| 基数 | 单位缴纳部分(费率 16 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 7.5 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 0.7 %) | 基数 | 单位缴纳部分(费率 1.7 %) | ||||||
| 1 | 高校毕业生 | 高精蔚 | 130423********4310 | 2024年11月-2024年12月 | 3920.55 | 1254.58 | 5,955.25 | 893.28 | 3920.55 | 54.89 | 3920.55 | 133.30 | 2336.05 |
| 2025年1月-2025年7月 | 4007.00 | 4487.84 | 5,955.25 | 3126.48 | 4007.00 | 196.34 | 4007.00 | 476.83 | 8287.49 | ||||
| 2 | 高校毕业生 | 赵子豪 | 130682********0034 | 2025年5月-2025年9月 | 4007.00 | 3205.60 | 0.00 | 4007.00 | 140.25 | 4007.00 | 340.60 | 3686.45 | |
| 3 | 高校毕业生 | 张麒 | 130423********2455 | 2025年8月-2025年9月 | 4007.00 | 1282.24 | 0.00 | 4007.00 | 56.10 | 4007.00 | 136.24 | 1474.58 | |
| 4 | 高校毕业生 | 贾超群 | 130423********4332 | 2025年9月-2025年9月 | 4007.00 | 641.12 | 0.00 | 4007.00 | 28.05 | 4007.00 | 68.12 | 737.29 | |
| 合计 | 10871.38 | 4019.76 | 475.63 | 1155.09 | 16521.86 | ||||||||
