2025年第二季度就业见习补贴公示
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为2025年11月4日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 |
|||||||
| 2025年第二季度就业见习补贴公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业见习单位 | 就业见习起止时间 | 补贴时间段 | 补贴(元) | |
| 1 | 张梓萌 | 130130********3322 | 无极爱尔医院有限公司 | 2024.10.01-2025.08.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 2 | 张辰梦 | 130130********0924 | 无极爱尔医院有限公司 | 2025.04.01-2025.08.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 3 | 杨江煊 | 130130********2722 | 无极爱尔医院有限公司 | 2025.04.01-2025.08.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 4 | 卢坤瑶 | 130130********1824 | 无极爱尔医院有限公司 | 2025.04.01-2025.08.31 | 2025.04-06 | 4590 | 18360 |
| 5 | 张义鹏 | 130130********2713 | 无极人和医院 | 2024.10.01-2025.08.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 6 | 李景龙 | 130130********0318 | 无极人和医院 | 2024.10.01-2025.08.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 7 | 靳烨宁 | 130130********332X | 无极人和医院 | 2025.01.01-2025.08.31 | 2025.04-06 | 4590 | 13770 |
| 8 | 刘一鸣 | 130130********2426 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.5.12 | 2025.04 | 1530 | |
| 9 | 李梦媛 | 130125********004X | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 10 | 李亚涵 | 130130********3320 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 11 | 亢培清 | 130727********084X | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 12 | 戈于晴 | 130130********0620 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 13 | 曹旭 | 130183********1704 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 14 | 来欣鑫 | 140525********3140 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 15 | 陈秀 | 130682********4069 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 16 | 宋羽佳 | 130125********3520 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 17 | 景亿杰 | 412726********1624 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 18 | 曹雨蒙 | 130130********0047 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 19 | 张楚晗 | 130130********1824 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 20 | 刘思影 | 130184********3522 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 21 | 马朝雯 | 130130********0941 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 22 | 侯丽霞 | 130125********7029 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 23 | 尹嘉硕 | 130581********1871 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 24 | 胡一凡 | 130121********2027 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 25 | 魏佳华 | 130130********1227 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 26 | 贾涵西 | 130130********0347 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 27 | 安俊琪 | 140224********1224 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 28 | 刘志宏 | 130425********1632 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 29 | 刘书 | 620422********6217 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 30 | 王俊利 | 341221********3121 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | |
| 31 | 余亚男 | 130107********0041 | 无极县文苑中学 | 2024.10.01-2025.8.31 | 2025.04-06 | 4590 | 107100 |
| 139230 | |||||||
