2024年第三季度就业见习补贴公示
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为2025 年 11 月 4 日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 |
|||||||
| 2024年第三季度就业见习补贴公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业见习单位 | 就业见习起止时间 | 补贴时间段 | 补贴(元) | |
| 1 | 高伊婷 | 130130********002X | 无极县综合职业技术教育中心 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 2 | 李柳叶 | 130130********036X | 无极县综合职业技术教育中心 | 2023.09.06-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 3 | 李美泽 | 130130********2740 | 无极县综合职业技术教育中心 | 2023.09.06-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 4 | 周雅晴 | 130130********1525 | 无极县综合职业技术教育中心 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 5 | 马旭康 | 130130********1213 | 无极县综合职业技术教育中心 | 2023.12.08-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 6 | 杨菲 | 130130********0914 | 无极县综合职业技术教育中心 | 2023.12.08-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | 18360 |
| 7 | 解靖旋 | 130130********2726 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 8 | 王梦洋 | 130627********0024 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 9 | 刘利民 | 130828********6711 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 10 | 卢艳驰 | 130633********211X | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 11 | 臧沈怡 | 130624********0223 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 12 | 贺鑫宇 | 141124********0055 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 13 | 雷蕊蔓 | 130130********0923 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 14 | 刘丹 | 610322********1920 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 15 | 高亚聪 | 130125********8029 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 16 | 张寒霞 | 130130********272X | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 17 | 常经宇 | 130434********5613 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 18 | 张译元 | 131182********3025 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 19 | 雷哲坤 | 130130********0920 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 20 | 李泽亚 | 130126********2727 | 无极县文苑中学 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 21 | 许明泽 | 130130********331X | 无极县文苑中学 | 2023.11.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 22 | 周梦怡 | 130130********0620 | 无极县文苑中学 | 2023.11.01-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 23 | 张博妍 | 130130********2726 | 无极县文苑中学 | 2024.06.01-2024.08.31 | 2024.6-8月 | 4590 | |
| 24 | 王鹏 | 130125********001X | 无极县文苑中学 | 2024.06.01-2024.08.31 | 2024.6-8月 | 4590 | 58140 |
| 25 | 贾雨晗 | 130130********0325 | 无极爱尔医院有限公司 | 2024.04.15-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | |
| 26 | 杨博文 | 130130********0324 | 无极爱尔医院有限公司 | 2024.04.15-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | 6120 |
| 27 | 关绍泰 | 130130********0026 | 无极人和医院 | 2024.05.01-2024.08.31 | 2024.5-8月 | 6120 | |
| 28 | 张诗瑶 | 130130********1827 | 无极人和医院 | 2024.05.08-2024.08.31 | 2024.6-8月 | 4590 | |
| 29 | 成伊玲 | 130130********2126 | 无极人和医院 | 2024.03.08-2024.08.31 | 2024.7-8月 | 3060 | 13770 |
| 96390 | |||||||
