中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
公益性岗位人员2025年10月岗位及社保补贴
发布时间:2025-11-06    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
    根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年11月10日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话。

   监督电话:0311-85588120
   
公益性岗位人员2025年10月岗位及社保补贴
序号 工作单位 个人姓名 身份证号码 岗位补贴 实发工资 养老保险(元) 工伤保险(元) 补工伤差额 医疗保险(元) 失业保险(元) 社保小计 合计(元)
单位 个人 单位 单位 单位 个人 单位 个人 单位小计 个人小计
1 审批局 孟玉琴 132324********0024 1800 1348.31 641.12 320.56 48.08 0 446.64 119.11 28.05 12.02 1163.89 451.69 2963.89
2 就业局 贾亚从 130130********002X 1800 1348.31 641.12 320.56 48.08 0 446.64 119.11 28.05 12.02 1163.89 451.69 2963.89
3 城区居民服务中心 马雪红 132301********0428 1800 1348.31 641.12 320.56 48.08 0 446.64 119.11 28.05 12.02 1163.89 451.69 2963.89
4 南流乡 张力波 132324********0433 1800 1467.42 641.12 320.56 48.08 0 0 0 28.05 12.02 717.25 332.58 2517.25
5 无极镇卫生院 王安军 623027********0510 1800 1348.31 641.12 320.56 48.08 0 446.64 119.11 28.05 12.02 1163.89 451.69 2963.89
6 住房和城乡建设局 韩改红 130130********0705 1800 1467.42 641.12 320.56 48.08 0 0 0 28.05 12.02 717.25 332.58 2517.25
7 里城道镇政府 翟梦薇 130130********2424 0 0 0 0 0 1.03 0 0 0 0 1.03 0 2.06
8 就业局 于芳 130130********2428 0 0 0 0 0 3.09 0 0 0 0 3.09 0 3.09
9 郭庄卫生院 李兴园 130130********0329 0 0 0 0 0 3.09 0 0 0 0 3.09 0 3.09
10 无极镇卫生院 崔欣伟 130106********0647 0 0 0 0 0 3.09 0 0 0 0 3.09 0 3.09
11 南流乡 张翠永 132324********0418 0 0 0 0 0 4.12 0 0 0 0 4.12 0 4.12
12 南流乡 安月永 130130********2151 0 0 0 0 0 4.12 0 0 0 0 4.12 0 4.12
13 无极镇 彭泽媛 130130********0323 0 0 0 0 0 4.12 0 0 0 0 4.12 0 4.12
14 基层公共就业服务 张启航 130130********0912 0 0 0 0 0 5.15 0 0 0 0 5.15 0 4.12
15 基层公共就业服务 马宇倩 130130********0920 0 0 0 0 0 5.15 0 0 0 0 5.15 0 5.15
16 就业局 石孟云 130130********0623 0 0 0 0 0 7.21 0 0 0 0 7.21 0 7.21
17 城区居民服务中心 李明烨 130130********0016 0 0 0 0 0 7.21 0 0 0 0 7.21 0 7.21
18 无极镇政府 张天律 130130********0318 0 0 0 0 0 7.21 0 0 0 0 7.21 0 7.21
19 人社局 张婷 130130********0349 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
20 社区卫生服务中心 高依涵 130130********0021 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
21 无极镇卫生院 刘子霖 130130********0041 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
22 里城道镇卫生院 曹義培 130130********0925 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
23 里城道镇政府 李若寒 130130********2425 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
24 城区居民服务中心 马一帆 130130********1527 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
25 城区居民服务中心 崔子颖 130130********0027 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
26 北苏镇政府 徐志远 130130********1513 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
27 城区居民服务中心 张玉凤 130130********3025 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
28 城区居民服务中心 闫天瑶 130130********0047 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
29 无极镇卫生院 李玉娜 130130********1822 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
30 郭庄镇政府 信雨萌 130130********1223 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
31 大陈镇政府 陈帅霖 130130********0016 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
32 无极镇政府 张紫妍 130130********0347 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
33 无极镇政府 赵嘉欢 130130********0344 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
34 无极镇政府 张紫怡 130130********0329 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
35 无极镇政府 李佳楠 130130********0024 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
36 无极镇政府 张楚研 130130********0326 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
37 城区居民服务中心 闫鹤天 130130********0025 0 0 0 0 0 8.24 0 0 0 0 8.24 0 8.24
        10800 8328.08 3846.72 1923.36 288.48 211.15 1786.56 476.44 168.3 72.12 6301.21 2471.92 17101.21
政策文件: