公益性岗位人员2025年10月岗位及社保补贴
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年11月10日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话。 监督电话:0311-85588120 | ||||||||||||||||||||
| 公益性岗位人员2025年10月岗位及社保补贴 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 工作单位 | 个人姓名 | 身份证号码 | 岗位补贴 | 实发工资 | 养老保险(元) | 补养老保险 | 工伤保险(元) | 补工伤保险(元) | 医疗保险(元) | 失业保险(元) | 补失业保险 | 社保小计 | 合计(元) | ||||||
| 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位小计 | 个人小计 | |||||||
| 1 | 南流乡政府 | 高子芸 | 130130********2124 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1234.04 | 516.31 | 3034.04 |
| 2 | 南流乡政府 | 张竞文 | 130130********2140 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1234.04 | 516.31 | 3034.04 |
| 3 | 南流乡政府 | 高永志 | 132324********0413 | 1800 | 1319.59 | 641.12 | 320.56 | 55.32 | 27.68 | 20.04 | 1.76 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 2.44 | 1.04 | 1159.64 | 480.41 | 2959.64 |
| 4 | 南流乡政府 | 马骁楠 | 130130********2124 | 1800 | 1285.77 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 62.28 | 20.04 | 0.44 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1115 | 514.23 | 2915 |
| 5 | 南流乡政府 | 刘文元 | 130130********2113 | 1800 | 1285.77 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 62.28 | 20.04 | 0.44 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1115 | 514.23 | 2915 |
| 6 | 郭庄镇卫生院 | 姚佳丽 | 130130********1241 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 7 | 城区居民服务中心 | 赵龙飞 | 130130********0313 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 28.05 | 5.49 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1279.31 | 516.31 | 3079.31 |
| 8 | 城区居民服务中心 | 朵思圆 | 130130********0641 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 28.05 | 5.49 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1279.31 | 516.31 | 3079.31 |
| 9 | 城区居民服务中心 | 魏星宇 | 130130********0021 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 10 | 城区居民服务中心 | 闫桐宇 | 130130********0612 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 11 | 城区居民服务中心 | 刘思怡 | 130130********0044 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 12 | 城区居民服务中心 | 成家萱 | 130130********0031 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 13 | 城区居民服务中心 | 张煜曼 | 130130********0328 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 14 | 城区居民服务中心 | 司朝琦 | 130130********0378 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 15 | 城区居民服务中心 | 薛绍榆 | 130130********0316 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 16 | 城区居民服务中心 | 贾子艺 | 130130********0327 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 17 | 城区居民服务中心 | 谷烨航 | 130130********2716 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 18 | 城区居民服务中心 | 石佳宜 | 130130********2747 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 19 | 城区居民服务中心 | 崔子涵 | 130130********2767 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 28.05 | 0.61 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1158.91 | 458.87 | 2958.91 |
| 20 | 张段固镇政府 | 刘世泽 | 130130********1815 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 21 | 张段固镇政府 | 丁子怡 | 130130********1820 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 22 | 张段固镇政府 | 魏星宇 | 130130********0327 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 23 | 张段固镇政府 | 靳毅林 | 130130********1815 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 24 | 张段固镇政府 | 杨瑾宁 | 130130********0321 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 25 | 张段固镇政府 | 刘梦迪 | 130130********1822 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 20.04 | 0.44 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1150.73 | 458.87 | 2950.73 |
| 26 | 张段固镇政府 | 高文暄 | 130130********1826 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 20.04 | 0.44 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1150.73 | 458.87 | 2950.73 |
| 27 | 七汲镇人民政府 | 石秋玲 | 130130********0027 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 28 | 七汲镇人民政府 | 崔衍博 | 130130********0016 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 29 | 七汲镇人民政府 | 赵龙 | 130130********0327 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 30 | 七汲镇人民政府 | 李涵 | 130130********2720 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 31 | 七汲镇人民政府 | 张子洋 | 130130********0617 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0 | 0 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 32 | 大陈镇人民政府 | 郭佳仪 | 130130********2427 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0 | 0 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 33 | 大陈镇人民政府 | 石礼菲 | 130130********0911 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0 | 0 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 34 | 成品油服务中心 | 寇晓珍 | 130130********0049 | 1800 | 1403.32 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 28.05 | 12.02 | 4.27 | 1.82 | 821.03 | 396.68 | 2621.03 |
| 35 | 郝庄乡人民政府 | 任紫璇 | 130130********3328 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1234.04 | 516.31 | 3034.04 |
| 36 | 郝庄乡人民政府 | 侯锦旭 | 130130********3336 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 20.04 | 0.44 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1115 | 458.87 | 2915 |
| 37 | 郝庄乡人民政府 | 高梓旭 | 130130********333X | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 20.04 | 0.44 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1115 | 458.87 | 2915 |
| 38 | 东侯坊镇政府 | 杨陈颖 | 130130********2728 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 39 | 东侯坊镇政府 | 朱柳青 | 130130********2767 | 1800 | 1283.69 | 641.12 | 320.56 | 124.47 | 62.28 | 20.04 | 3.96 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 5.49 | 2.34 | 1269.77 | 516.31 | 3069.77 |
| 40 | 东侯坊镇政府 | 甄心星 | 130130********2726 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 20.04 | 0.44 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1150.73 | 458.87 | 2950.73 |
| 41 | 东侯坊镇政府 | 李梦婷 | 130130********2729 | 1800 | 1341.13 | 641.12 | 320.56 | 13.83 | 6.92 | 20.04 | 0.44 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0.61 | 0.26 | 1150.73 | 458.87 | 2950.73 |
| 42 | 东侯坊镇政府 | 李梓萌 | 130130********272X | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 13.84 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.52 | 29.76 | 14.36 | 29.76 |
| 43 | 里城道镇政府 | 李凤佳 | 130130********2420 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0 | 0 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 44 | 里城道镇政府 | 翟依琳 | 130130********2429 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 0 | 0 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 77400 | 56657.94 | 27568.16 | 13784.08 | 2586.21 | 1404.76 | 965.85 | 86.33 | 18473.04 | 5002.62 | 1206.15 | 516.86 | 112.85 | 48.1 | 50998.59 | 20756.42 | 128398.59 | ||||
