公益性岗位人员2025年11月岗位及社保补贴
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年12月9日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话。 监督电话:0311-85588120 | |||||||||||||||
| 公益性岗位人员2025年11月岗位及社保补贴 | |||||||||||||||
| 序号 | 工作单位 | 个人姓名 | 身份证号码 | 岗位补贴 | 实发工资 | 养老保险(元) | 工伤保险(元) | 医疗保险(元) | 失业保险(元) | 社保小计 | 合计(元) | ||||
| 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位小计 | 个人小计 | |||||||
| 1 | 南流乡政府 | 高永志 | 132324********0413 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1100.12 | 451.69 | 2900.12 |
| 2 | 南流乡政府 | 马骁楠 | 130130********2124 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1100.12 | 451.69 | 2900.12 |
| 3 | 南流乡政府 | 刘文元 | 130130********2113 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1100.12 | 451.69 | 2900.12 |
| 4 | 城区居民服务中心 | 赵龙飞 | 130130********0313 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 5 | 城区居民服务中心 | 魏星宇 | 130130********0021 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 6 | 城区居民服务中心 | 闫桐宇 | 130130********0612 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 7 | 城区居民服务中心 | 刘思怡 | 130130********0044 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 8 | 城区居民服务中心 | 成家萱 | 130130********0031 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 9 | 城区居民服务中心 | 张煜曼 | 130130********0328 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 10 | 城区居民服务中心 | 司朝琦 | 130130********0378 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 11 | 城区居民服务中心 | 薛绍榆 | 130130********0316 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 12 | 城区居民服务中心 | 贾子艺 | 130130********0327 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 13 | 城区居民服务中心 | 谷烨航 | 130130********2716 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 14 | 城区居民服务中心 | 石佳宜 | 130130********2747 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 15 | 城区居民服务中心 | 崔子涵 | 130130********2767 | 0 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 28.05 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1143.86 | 451.69 | 1143.86 |
| 16 | 张段固镇政府 | 刘世泽 | 130130********1815 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 17 | 张段固镇政府 | 丁子怡 | 130130********1820 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 18 | 张段固镇政府 | 魏星宇 | 130130********0327 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 19 | 张段固镇政府 | 靳毅林 | 130130********1815 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 20 | 张段固镇政府 | 杨瑾宁 | 130130********0321 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 21 | 张段固镇政府 | 刘梦迪 | 130130********1822 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 22 | 张段固镇政府 | 高文暄 | 130130********1826 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 23 | 七汲镇人民政府 | 石秋玲 | 130130********0027 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 24 | 七汲镇人民政府 | 崔衍博 | 130130********0016 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 25 | 七汲镇人民政府 | 赵龙 | 130130********0327 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 26 | 七汲镇人民政府 | 李涵 | 130130********2720 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 27 | 七汲镇人民政府 | 张子洋 | 130130********0617 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 28 | 大陈镇人民政府 | 郭佳仪 | 130130********2427 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 29 | 大陈镇人民政府 | 石礼菲 | 130130********0911 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 30 | 成品油服务中心 | 寇晓珍 | 130130********0049 | 1800 | 1467.42 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 0 | 0 | 28.05 | 12.02 | 689.21 | 332.58 | 2489.21 |
| 31 | 郝庄乡人民政府 | 任紫璇 | 130130********3328 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1100.12 | 451.69 | 2900.12 |
| 32 | 郝庄乡人民政府 | 侯锦旭 | 130130********3336 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1100.12 | 451.69 | 2900.12 |
| 33 | 郝庄乡人民政府 | 高梓旭 | 130130********333X | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 410.91 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1100.12 | 451.69 | 2900.12 |
| 34 | 东侯坊镇政府 | 杨陈颖 | 130130********2728 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 35 | 东侯坊镇政府 | 朱柳青 | 130130********2767 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 36 | 东侯坊镇政府 | 甄心星 | 130130********2726 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 37 | 东侯坊镇政府 | 李梦婷 | 130130********2729 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 38 | 里城道镇政府 | 李凤佳 | 130130********2420 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 39 | 里城道镇政府 | 翟依琳 | 130130********2429 | 1800 | 1348.31 | 641.12 | 320.56 | 20.04 | 446.64 | 119.11 | 28.05 | 12.02 | 1135.85 | 451.69 | 2935.85 |
| 48600 | 31103.2 | 25003.68 | 12501.84 | 877.68 | 16757.94 | 4526.18 | 1093.95 | 468.78 | 43733.25 | 17496.8 | 92333.25 | ||||
