无极县2025年灵活就业社会保险补贴公示(二)
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年12月15日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。 监督电话:0311-85588120 | |||||||||
| 无极县2025年灵活就业社会保险补贴公示(二) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 实缴养老保险(元) | 补贴养老保险金额(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴医疗保险金额(元) | 社保补贴合计(元) |
| 1 | 李宁 | 130130********245X | 202502 | 202512 | 14691.6 | 8814 | 0 | 0 | 8814 |
| 2 | 米晓立 | 130130********2720 | 202503 | 202512 | 13356 | 8013 | 0 | 0 | 8013 |
| 3 | 刘翠红 | 132324********0220 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 4 | 金茹 | 132324********0622 | 202501 | 202510 | 13356 | 8013 | 0 | 0 | 8013 |
| 5 | 李辉 | 132324********0217 | 202501 | 202508 | 10684.8 | 6410 | 3096.72 | 1858 | 8268 |
| 6 | 刘彩芝 | 132324********0226 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 7 | 张正江 | 132324********1437 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 8 | 郝敏 | 132324********002X | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 9 | 冯莉珍 | 130102********2120 | 202501 | 202512 | 9616.8 | 5770 | 0 | 0 | 5770 |
| 10 | 甘兵凯 | 133025********6658 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 11 | 王亚茹 | 132324********0829 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 12 | 葛武昌 | 132324********085X | 202501 | 202503 | 2404.2 | 1442 | 0 | 0 | 1442 |
| 13 | 李霞 | 132324********0026 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 14 | 张红周 | 132324********1514 | 202501 | 202512 | 15682.2 | 9409 | 0 | 0 | 9409 |
| 15 | 穆胜学 | 132324********1013 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 4645.08 | 2787 | 12403 |
| 16 | 张京连 | 132324********1618 | 202501 | 202512 | 9616.8 | 5770 | 0 | 0 | 5770 |
| 17 | 孙翠云 | 132324********1028 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 4645.08 | 2787 | 12403 |
| 18 | 马苏奎 | 132324********0714 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 19 | 甄莉丽 | 132324********0025 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 4645.08 | 2787 | 12403 |
| 20 | 刘伟丽 | 132324********0020 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 21 | 秦聚楼 | 130130********0024 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 22 | 蒲分麦 | 132324********0318 | 202508 | 202512 | 4007 | 2404 | 1935.45 | 1161 | 3565 |
| 23 | 贾礼强 | 132324********0018 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 4645.08 | 2787 | 12403 |
| 24 | 杨新元 | 132324********0011 | 202501 | 202512 | 15940.95 | 9564 | 4645.08 | 2787 | 12351 |
| 25 | 郭建水 | 132324********1512 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 26 | 张永军 | 132324********1716 | 202507 | 202512 | 4808.4 | 2885 | 2322.54 | 1393 | 4278 |
| 27 | 刘洪波 | 132324********0018 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 4645.08 | 2787 | 12403 |
| 28 | 白志恒 | 132324********0717 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 29 | 吴瑕 | 130130********0023 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 30 | 丁雪春 | 132324********0015 | 202501 | 202512 | 16027.2 | 9616 | 0 | 0 | 9616 |
| 251198 | 21134 | 272332 | |||||||
