公益性岗位人员2025年12月岗位补贴
| 根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2025年12月18日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话。 监督电话:0311-85588120 | ||||
| 公益性岗位人员2025年12月岗位补贴 | ||||
| 序号 | 工作单位 | 个人姓名 | 身份证号码 | 岗位补贴 |
| 1 | 南流乡政府 | 高永志 | 132324********0413 | 2080 |
| 2 | 南流乡政府 | 马骁楠 | 130130********2124 | 2080 |
| 3 | 南流乡政府 | 刘文元 | 130130********2113 | 2080 |
| 4 | 城区居民服务中心 | 赵龙飞 | 130130********0313 | 2080 |
| 5 | 城区居民服务中心 | 魏星宇 | 130130********0021 | 2080 |
| 6 | 城区居民服务中心 | 闫桐宇 | 130130********0612 | 2080 |
| 7 | 城区居民服务中心 | 刘思怡 | 130130********0044 | 2080 |
| 8 | 城区居民服务中心 | 成家萱 | 130130********0031 | 2080 |
| 9 | 城区居民服务中心 | 张煜曼 | 130130********0328 | 2080 |
| 10 | 城区居民服务中心 | 司朝琦 | 130130********0378 | 2080 |
| 11 | 城区居民服务中心 | 薛绍榆 | 130130********0316 | 2080 |
| 12 | 城区居民服务中心 | 贾子艺 | 130130********0327 | 2080 |
| 13 | 城区居民服务中心 | 谷烨航 | 130130********2716 | 2080 |
| 14 | 城区居民服务中心 | 石佳宜 | 130130********2747 | 2080 |
| 15 | 城区居民服务中心 | 崔子涵 | 130130********2767 | 2080 |
| 16 | 张段固镇政府 | 刘世泽 | 130130********1815 | 2080 |
| 17 | 张段固镇政府 | 丁子怡 | 130130********1820 | 2080 |
| 18 | 张段固镇政府 | 魏星宇 | 130130********0327 | 2080 |
| 19 | 张段固镇政府 | 靳毅林 | 130130********1815 | 2080 |
| 20 | 张段固镇政府 | 杨瑾宁 | 130130********0321 | 2080 |
| 21 | 张段固镇政府 | 刘梦迪 | 130130********1822 | 2080 |
| 22 | 张段固镇政府 | 高文暄 | 130130********1826 | 2080 |
| 23 | 七汲镇人民政府 | 石秋玲 | 130130********0027 | 2080 |
| 24 | 七汲镇人民政府 | 崔衍博 | 130130********0016 | 2080 |
| 25 | 七汲镇人民政府 | 赵龙 | 130130********0327 | 2080 |
| 26 | 七汲镇人民政府 | 张子洋 | 130130********0617 | 2080 |
| 27 | 大陈镇人民政府 | 郭佳仪 | 130130********2427 | 2080 |
| 28 | 大陈镇人民政府 | 石礼菲 | 130130********0911 | 2080 |
| 29 | 成品油服务中心 | 寇晓珍 | 130130********0049 | 2080 |
| 30 | 郝庄乡人民政府 | 任紫璇 | 130130********3328 | 2080 |
| 31 | 郝庄乡人民政府 | 侯锦旭 | 130130********3336 | 2080 |
| 32 | 郝庄乡人民政府 | 高梓旭 | 130130********333X | 2080 |
| 33 | 东侯坊镇政府 | 杨陈颖 | 130130********2728 | 2080 |
| 34 | 东侯坊镇政府 | 朱柳青 | 130130********2767 | 2080 |
| 35 | 东侯坊镇政府 | 甄心星 | 130130********2726 | 2080 |
| 36 | 东侯坊镇政府 | 李梦婷 | 130130********2729 | 2080 |
| 37 | 东侯坊镇政府 | 刘敬茹 | 130130********2724 | 2080 |
| 38 | 里城道镇政府 | 李凤佳 | 130130********2420 | 2080 |
| 39 | 里城道镇政府 | 翟依琳 | 130130********2429 | 2080 |
| 81120 | ||||
