中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
2025年10-12月企业吸纳高校毕业生社保补贴
发布时间:2026-01-09    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
   根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2026 年1 月13 日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。

    监督电话:0311-85588120
   
2025年10-12月企业吸纳高校毕业生社保补贴
序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴时间段 养老保险补贴(元) 失业保险补贴(元) 医疗(含生育)保险补贴(元) 工伤保险补贴(元) 合计(元)
基数 单位缴纳部分(费率 7.5 %) 基数 单位缴纳部分(费率 0.6 %)
1 世联汽车内饰(河北)有限公司 李晨皓 130130********1218 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
2 世联汽车内饰(河北)有限公司 高烁康 130130********2711 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
3 世联汽车内饰(河北)有限公司 崔佳鹏 131123********0314 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
4 世联汽车内饰(河北)有限公司 赵鹏宇 130130********0318 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
5 世联汽车内饰(河北)有限公司 张城澄 130130********0316 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
6 世联汽车内饰(河北)有限公司 唐紫莹 130130********3349 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
7 世联汽车内饰(河北)有限公司 张烨 130130********1843 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
8 世联汽车内饰(河北)有限公司 王少岩 130130********2734 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
9 世联汽车内饰(河北)有限公司 彭络普 130130********0319 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
10 世联汽车内饰(河北)有限公司 陈宜微 130130********1229 202511-202512 1282.24  56.10  5955.25  893.28  4007.00  48.08  2279.70 
11 世联汽车内饰(河北)有限公司 朱梦康 130130********3015 202511-202512 1282.24  56.10  5955.25  893.28  4007.00  48.08  2279.70 
12 世联汽车内饰(河北)有限公司 王星皓 130130********0314 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
13 世联汽车内饰(河北)有限公司 梁艺曼 130130********2420 202512 641.12  28.05  5955.25  446.64  4007.00  24.04  1139.85 
14 世联汽车内饰(河北)有限公司 罗丁飒 130130********0311 202512 641.12  28.05  5955.25  446.64  4007.00  24.04  1139.85 
15 无极爱尔医院有限公司 刘子阳 130130********0322 202510-202512 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
16 无极爱尔医院有限公司 刘晨阳 130130********0349 202510-202512 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
17 欧豪汽车销售服务石家庄有限公司 牛天浩 410621********453X 202510-202512 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
18 欧豪汽车销售服务石家庄有限公司 李鑫 411381********5334 202510-202512 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
19 河北永丰药业有限公司 刘世强 130622********7818 202510-202512 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 115.41 3462.84
20 河北永丰药业有限公司 关凯婧 130121********0820 202510-202512 1923.36 84.15 5956.25 1339.92 4008 115.41 3462.84
21 河北永丰药业有限公司 李佳 140830********0028 202511-202512 1282.24 56.1 5957.25 893.28 4009 76.94 2308.56
22 笨鸟邦工商咨询河北有限公司无极分公司 王佳 130130********0947 202510-202512 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
23 河北中材建设工程有限公司 赵子豪 130682********0034 202510-202512 1923.36 84.15 5,955.25 1339.92 4007 204.357 3551.79
24 河北中材建设工程有限公司 张麒 130423********2455 202510-202512 1923.36 84.15 5,955.25 1339.92 4007 204.357 3551.79
25 河北中材建设工程有限公司 贾超群 130423********4332 202510-202512 1923.36 84.15   0 4007 204.357 2211.87
26 河北七海人力资源咨询有限公司无极分公司 崔梓轩 130130********0349 202510-202512 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  144.24  3491.67 
27 石家庄嘉盛新能源有限公司 齐子旭 130130********0316 2025.10-2025.12 2542.2 111.22 5955.25 1339.92 5296.24 95.34 4088.68
28 石家庄嘉盛新能源有限公司 齐广森 372925********1712 2025.10-2025.12 2681.64 117.32 5955.25 1339.92 5586.75 100.56 4239.44
29 石家庄嘉盛新能源有限公司 张少宁 130130********3318 2025.10-2025.12 1995.96 87.32 5955.25 1339.92 4158.24 74.85 3498.05
30 石家庄嘉盛新能源有限公司 魏德垚 130127********1818 2025.10-2025.12 1994.38 87.25 5955.25 1339.92 4154.96 74.79 3496.34
31 石家庄嘉盛新能源有限公司 武彤 130121********0222 2025.10-2025.12 2177.66 95.27 5955.25 1339.92 4622.93 83.22 3696.07
32 石家庄嘉盛新能源有限公司 汪纯彬 411525********481X 2025.10-2025.12 2370.86 103.73 5955.25 1339.92 4939.3 88.92 3903.43
33 石家庄嘉盛新能源有限公司 赵昶 150403********3614 2025.10-2025.12 1994.23 87.25 5955.25 1339.92 4154.64 74.79 3496.19
34 石家庄嘉盛新能源有限公司 宋玉龙 410224********4619 2025.10-2025.12 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 72.12 3419.55
35 石家庄尚太科技股份有限公司 郭豪东 130481********4510 2025.10-2025.12 8841.6 386.82 18420 4144.5 18420 1409.13 14782.05
36 石家庄尚太科技股份有限公司 李明璐 130123********3927 2025.10-2025.12 8486.4 371.28 17680 3978 17680 1352.52 14188.2
37 石家庄尚太科技股份有限公司 安永康 130184********4518 2025.10-2025.12 9391.2 410.87 19565 4402.14 31141.25 2382.31 16586.52
38 石家庄尚太科技股份有限公司 张旭 131124********0232 2025.10-2025.12 2630.4 115.08 5955.25 1339.92 5480 419.22 4504.62
39 石家庄尚太科技股份有限公司 刘冬冬 131026********001X 2025.10-2025.12 6292.8 275.31 13110 2949.75 13110 1002.93 10520.79
40 石家庄尚太科技股份有限公司 刘涵 130682********0319 2025.10-2025.12 3139.2 137.34 6540 1471.5 6540 500.31 5248.35
41 石家庄尚太科技股份有限公司 张昆飞 130722********6714 2025.10-2025.12 2928 128.1 6100 1372.5 6100 466.65 4895.25
42 石家庄尚太科技股份有限公司 张嘉琛 410721********4012 2025.10-2025.12 8270.4 361.83 17230 3876.75 17230 1318.11 13827.09
43 石家庄尚太科技股份有限公司 王雨 130130********0028 2025.10-2025.12 3576 156.45 7450 1676.25 7450 569.94 5978.64
44 石家庄尚太科技股份有限公司 甄梦超 130184********3524 2025.10-2025.12 3004.8 131.46 6260 1408.5 6260 478.89 5023.65
45 石家庄尚太科技股份有限公司 陈怡梦 130130********1220 2025.10-2025.12 2731.2 119.49 5955.25 1339.92 5690 435.3 4625.91
46 石家庄尚太科技股份有限公司 刘天龙 131124********2210 2025.10-2025.12 2832 123.9 5955.25 1339.92 5900 451.35 4747.17
47 石家庄尚太科技股份有限公司 裴佳怡 130182********532X 2025.10-2025.12 3364.8 147.21 7010 1577.25 7010 536.28 5625.54
48 石家庄尚太科技股份有限公司 侯松 130981********6018 2025.10-2025.12 3916.8 171.36 8160 1836 8160 624.24 6548.4
49 石家庄尚太科技股份有限公司 滑凯 130434********0015 2025.10-2025.12 2256 98.7 5955.25 1339.92 4700 359.55 4054.17
50 石家庄尚太科技股份有限公司 李洁 130130********1512 2025.10-2025.12 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4376.75 334.82 3682.25
51 石家庄尚太科技股份有限公司 闫兆兆 130424********1823 2025.10-2025.12 3417.6 149.52 7120 1602 7120 544.68 5713.8
52 石家庄尚太科技股份有限公司 李梦硕 130130********1525 2025.10-2025.12 2524.8 110.46 5955.25 1339.92 5260 402.39 4377.57
53 石家庄尚太科技股份有限公司 吕雅欣 130983********2426 2025.10-2025.12 2904 127.05 6050 1361.25 6050 462.84 4855.14
54 石家庄尚太科技股份有限公司 苏南 131121********0218 2025.10-2025.12 8049.6 352.17 16770 3773.25 16770 1282.92 13457.94
55 石家庄尚太科技股份有限公司 邓肖遥 130130********2417 2025.10-2025.12 2481.6 108.57 5955.25 1339.92 5170 395.52 4325.61
56 石家庄尚太科技股份有限公司 苑浩森 130183********1413 2025.10-2025.12 2438.4 106.68 5955.25 1339.92 5080 388.62 4273.62
57 石家庄尚太科技股份有限公司 齐亚迪 130503********0035 2025.10-2025.12 7507.2 328.44 15640 3519 15640 1196.46 12551.1
58 石家庄尚太科技股份有限公司 张志超 130123********3318 2025.10-2025.12 4900.8 214.41 10210 2297.25 10210 781.08 8193.54
59 石家庄尚太科技股份有限公司 李亚男 130531********3624 2025.10-2025.12 5294.4 231.63 11030 2481.75 11030 843.81 8851.59
60 石家庄尚太科技股份有限公司 马玉霞 622123********142X 2025.10-2025.12 2553.6 111.72 5955.25 1339.92 5320 406.98 4412.22
61 石家庄尚太科技股份有限公司 郭士博 130130********0076 2025.10-2025.12 2222.4 97.23 5955.25 1339.92 4630 354.21 4013.76
62 石家庄尚太科技股份有限公司 翟佳蕾 130130********2427 2025.10-2025.12 3326.4 145.53 6930 1559.25 6930 530.16 5561.34
63 石家庄尚太科技股份有限公司 骆璠 130130********1225 2025.10-2025.12 2928 128.1 6100 1372.5 6100 466.65 4895.25
64 石家庄尚太科技股份有限公司 张文杰 130535********2022 2025.10-2025.12 2404.8 105.21 5955.25 1339.92 5010 383.28 4233.21
65 石家庄尚太科技股份有限公司 张紫色 130528********5442 2025.10-2025.12 3244.8 141.96 6760 1521 6760 517.14 5424.9
66 石家庄尚太科技股份有限公司 宋圣路 130103********1514 2025.10-2025.12 6158.4 269.43 12830 2886.75 12830 981.51 10296.09
67 石家庄尚太科技股份有限公司 连浩南 130481********1971 2025.10-2025.12 5476.8 239.61 11410 2567.25 11410 872.88 9156.54
68 石家庄尚太科技股份有限公司 袁云博 130130********2410 2025.10-2025.12 2404.8 105.21 5955.25 1339.92 5010 383.28 4233.21
69 石家庄尚太科技股份有限公司 汤灿 130281********352X 2025.10-2025.12 3292.8 144.06 6860 1543.5 6860 524.79 5505.15
70 石家庄尚太科技股份有限公司 吴叶韩 130130********2428 2025.10-2025.12 2328 101.85 5955.25 1339.92 4850 371.04 4140.81
71 石家庄尚太科技股份有限公司 王金熠 130130********2413 2025.10-2025.12 2755.2 120.54 5955.25 1339.92 5740 439.11 4654.77
72 石家庄尚太科技股份有限公司 刘林建 130581********7011 2025.10-2025.12 3254.4 142.38 6780 1525.5 6780 518.67 5440.95
73 石家庄尚太科技股份有限公司 魏众一 130102********0016 2025.10-2025.12 5366.4 234.78 11180 2515.5 11180 855.27 8971.95
                      382330.12
政策文件: