2026年2月扩大社会保险补贴公示
| 2026年2月扩大社会保险补贴9家企业26人,需发放社会保险补贴共计4980.11元,现将资金发放情况予以公示。 公示时间: 2026年3月12日至2026年3月16日 | |||||||
| 2026年2月扩大社会保险补贴公示 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 本次补贴起止期数 | 补贴月数 | 补贴金额 | |
| 1 | 河北永丰药业有限公司 | 刘世强 | 130622********7818 | 202601 | 202601 | 1 | 112.93 |
| 2 | 河北永丰药业有限公司 | 关凯婧 | 130121********0820 | 202601 | 202601 | 1 | 112.93 |
| 3 | 河北永丰药业有限公司 | 李佳 | 140830********0028 | 202601 | 202601 | 1 | 112.93 |
| 4 | 石家庄市宏达专用汽车制造有限公司 | 张天锝 | 130130********3333 | 202601 | 202601 | 1 | 112.93 |
| 5 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 崔佳鹏 | 131123********0314 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 6 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 赵鹏宇 | 130130********0318 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 7 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 张城澄 | 130130********0316 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 8 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 侯树娟 | 130723********2523 | 202601 | 202601 | 1 | 112.93 |
| 9 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 彭络普 | 130130********0319 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 10 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 王星皓 | 130130********0314 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 11 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 朱梦康 | 130130********3015 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 12 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 梁艺曼 | 130130********2420 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 13 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 郭雨洋 | 130130********1215 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 14 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 高烁康 | 130130********2711 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 15 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 张烨 | 130130********1843 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 16 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 陈宜微 | 130130********1229 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 17 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 李晨皓 | 130130********1218 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 18 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 王少岩 | 130130********2734 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 19 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 罗丁飒 | 130130********0311 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 20 | 石家庄格丽乔动物营养科技有限公司 | 谷晓峰 | 130425********3826 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 21 | 石家庄格丽乔动物营养科技有限公司 | 张云仪 | 130183********0584 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 22 | 石家庄市红兴线路器材有限公司 | 何海洋 | 130182********4814 | 202601 | 202602 | 2 | 166.29 |
| 23 | 河北和合化工有限公司 | 苏子超 | 130682********3171 | 202512 | 202512 | 1 | 83.15 |
| 24 | 河北润美畅科技发展有限公司 | 刘玉佳 | 130106********2723 | 202601 | 202602 | 2 | 225.85 |
| 25 | 石家庄蓝胜油脂有限公司 | 许时钊 | 130130********3332 | 202601 | 202602 | 2 | 166.29 |
| 26 | 石家庄熙荣机械有限公司 |
贾霖芳 | 130130********1227 | 202601 | 202602 | 2 | 160.28 |
| 4980.11 | |||||||
