2026年3月扩大社会保险补贴公示
| 2026年3月扩大社会保险补贴8家企业22人,需发放社会保险补贴共计2674.33元,现将资金发放情况予以公示。 公示时间: 2026年4月9日至2026年4月13日 | |||||||
| 2026年3月扩大社会保险补贴公示 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 本次补贴起止期数 | 补贴月数 | 补贴金额 | |
| 1 | 河北永丰药业有限公司 | 刘世强 | 130622********7818 | 202602 | 202602 | 1 | 112.93 |
| 2 | 河北永丰药业有限公司 | 关凯婧 | 130121********0820 | 202602 | 202602 | 1 | 112.93 |
| 3 | 河北永丰药业有限公司 | 李佳 | 140830********0028 | 202602 | 202602 | 1 | 112.93 |
| 4 | 石家庄格丽乔动物营养科技有限公司 | 张云仪 | 130183********0584 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 5 | 石家庄格丽乔动物营养科技有限公司 | 谷晓峰 | 130425********3826 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 6 | 石家庄市宏达专用汽车制造有限公司 | 张天锝 | 130130********3333 | 202602 | 202603 | 2 | 225.85 |
| 7 | 石家庄蓝胜油脂有限公司 | 许时钊 | 130130********3332 | 202603 | 202603 | 1 | 83.15 |
| 8 | 河北润美畅科技发展有限公司 | 刘玉佳 | 130106********2723 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 9 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 罗丁飒 | 130130********0311 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 10 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 赵鹏宇 | 130130********0318 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 11 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 彭络普 | 130130********0319 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 12 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 崔佳鹏 | 131123********0314 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 13 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 陈宜微 | 130130********1229 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 14 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 李晨皓 | 130130********1218 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 15 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 王少岩 | 130130********2734 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 16 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 张城澄 | 130130********0316 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 17 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 朱梦康 | 130130********3015 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 18 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 梁艺曼 | 130130********2420 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 19 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 高烁康 | 130130********2711 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 20 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 张烨 | 130130********1843 | 202603 | 202603 | 1 | 112.93 |
| 21 | 石家庄市红兴线路器材有限公司 | 何海洋 | 130182********4814 | 202603 | 202603 | 1 | 83.15 |
| 22 | 河北和合化工有限公司 | 苏子超 | 130682********3171 | 202601 | 202603 | 3 | 249.44 |
| 2674.33 | |||||||
