中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
2026年一季度企业吸纳高校毕业生社保补贴公示
发布时间:2026-04-16    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
   根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2026 年4月20日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话,并留下真实姓名和联系方式。

    监督电话:0311-85588120
   
2026年一季度企业吸纳高校毕业生社保补贴公示
序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴时间段 养老保险补贴(元) 失业保险补贴(元) 医疗(含生育)保险补贴(元) 工伤保险补贴(元) 合计(元)
基数 单位缴纳部分(费率 7.5 %) 基数 单位缴纳部分(费率 0.6 %)
1 世联汽车内饰(河北)有限公司 李晨皓 130130********1218 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
2 世联汽车内饰(河北)有限公司 高烁康 130130********2711 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
3 世联汽车内饰(河北)有限公司 崔佳鹏 131123********0314 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
4 世联汽车内饰(河北)有限公司 赵鹏宇 130130********0318 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
5 世联汽车内饰(河北)有限公司 张城澄 130130********0316 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
6 世联汽车内饰(河北)有限公司 唐紫莹 130130********3349 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
7 世联汽车内饰(河北)有限公司 张烨 130130********1843 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
8 世联汽车内饰(河北)有限公司 王少岩 130130********2734 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
9 世联汽车内饰(河北)有限公司 彭络普 130130********0319 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
10 世联汽车内饰(河北)有限公司 陈宜微 130130********1229 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
11 世联汽车内饰(河北)有限公司 朱梦康 130130********3015 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
12 世联汽车内饰(河北)有限公司 王星皓 130130********0314 202601-202602 1282.24  56.10  5955.25  893.28  4007.00  48.08  2279.70 
13 世联汽车内饰(河北)有限公司 梁艺曼 130130********2420 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
14 世联汽车内饰(河北)有限公司 罗丁飒 130130********0311 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  72.12  3419.55 
15 无极爱尔医院有限公司 刘子阳 130130********0322 202601-202603 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
16 无极爱尔医院有限公司 刘晨阳 130130********0349 202601-202603 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
17 欧豪汽车销售服务石家庄有限公司 牛天浩 410621********453X 202601-202603 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 60.12 3407.55
18 欧豪汽车销售服务石家庄有限公司 李鑫 411381********5334 202601-202602 1282.24 56.1 5955.25 893.28 4007 40.08 2271.7
19 河北永丰药业有限公司 刘世强 130622********7818 202601-202603 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 115.41 3462.84
20 河北永丰药业有限公司 关凯婧 130121********0820 202601-202603 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 115.41 3462.84
21 河北永丰药业有限公司 李佳 140830********0028 202601-202603 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 115.41 3462.84
23 河北中材建设工程有限公司 赵子豪 130682********0034 202601-202603 1923.36 84.15 5,955.25 1339.92 4007 204.36  3551.79
24 河北中材建设工程有限公司 张麒 130423********2455 202601-202603 1923.36 84.15 5,955.25 1339.92 4007 204.36  3551.79
25 河北中材建设工程有限公司 贾超群 130423********4332 202601-202603 1923.36 84.15     4007 204.36  2211.87
26 河北七海人力资源咨询有限公司无极分公司 崔梓轩 130130********0349 202601-202603 1923.36  84.15  5955.25  1339.92  4007.00  144.24  3491.67 
27 石家庄嘉盛新能源有限公司 齐子旭 130130********0316 202601-202603 2542.2 111.22 5955.25 1339.92 5296.24 95.34 4088.68
28 石家庄嘉盛新能源有限公司 齐广森 372925********1712 202601-202603 2681.64 117.32 5955.25 1339.92 5586.75 100.56 4239.44
29 石家庄嘉盛新能源有限公司 张少宁 130130********3318 202601-202603 1995.96 87.32 5955.25 1339.92 4158.24 74.85 3498.05
30 石家庄嘉盛新能源有限公司 魏德垚 130127********1818 202601-202603 1994.38 87.25 5955.25 1339.92 4154.96 74.79 3496.34
31 石家庄嘉盛新能源有限公司 武彤 130121********0222 202601-202603 2177.66 95.27 5955.25 1339.92 4536.79 81.66 3694.51
32 石家庄嘉盛新能源有限公司 汪纯彬 411525********481X 202601-202603 2370.86 103.73 5955.25 1339.92 4939.3 88.92 3903.43
33 石家庄嘉盛新能源有限公司 赵昶 150403********3614 202601-202603 1994.23 87.25 5955.25 1339.92 4154.64 74.79 3496.19
34 石家庄嘉盛新能源有限公司 宋玉龙 410224********4619 202601-202603 1923.36 84.15 5955.25 1339.92 4007 72.12 3419.55
                      112260.03
政策文件: