中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
公益性岗位人员2026年7月岗位及社保补贴
发布时间:2026-08-05    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
    根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2026年8月7日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话。

   监督电话:0311-85588120
   
公益性岗位人员2026年7月岗位及社保补贴
序号 工作单位 个人姓名 身份证号码 岗位补贴 实发工资 养老保险(元) 工伤保险(元) 医疗保险(元) 失业保险(元) 社保小计 合计(元)
单位 单位补缴1-6月 个人 个人补缴1-6月 单位 单位补缴1-6月 单位 个人 单位 单位补缴1-6月 个人 个人补缴1-6月 单位小计 个人小计
1 南流乡政府 高永志 132324********0413 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 410.91 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1183.14 491.8 3263.14
2 南流乡政府 马骁楠 130130********2124 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 410.91 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1183.14 491.8 3263.14
3 城区居民服务中心 赵龙飞 130130********0313 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
4 城区居民服务中心 魏星宇 130130********0021 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
5 城区居民服务中心 刘思怡 130130********0044 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
6 城区居民服务中心 张煜曼 130130********0328 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
7 城区居民服务中心 司朝琦 130130********0378 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
8 城区居民服务中心 薛绍榆 130130********0316 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
9 城区居民服务中心 贾子艺 130130********0327 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
10 城区居民服务中心 谷烨航 130130********2716 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
11 城区居民服务中心 石佳宜 130130********2747 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
12 城区居民服务中心 崔子涵 130130********2767 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 28.53 2.88 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1227.86 491.8 3307.86
13 城区居民服务中心 闫桐宇 130130********0612 0 0 0 33.12(1-3月) 0 16.56(1-3月) 0 1.44(1-3月) 0 0 0 1.44(1-3月) 0 0.63(1-3月) 36 17.19 36
14 城区居民服务中心 成家萱 130130********0031 0 0 0 55.2(1-5月) 0 27.6(1-5月) 0 2.4(1-5月) 0 0 0 2.4(1-5月) 0 1.05(1-5月) 60 28.65 60
15 张段固镇政府 刘世泽 130130********1815 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
16 张段固镇政府 丁子怡 130130********1820 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
17 张段固镇政府 魏星宇 130130********0327 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
18 张段固镇政府 靳毅林 130130********1815 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
19 张段固镇政府 杨瑾宁 130130********0321 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
20 张段固镇政府 刘梦迪 130130********1822 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
21 张段固镇政府 高文暄 130130********1826 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
22 七汲镇人民政府 石秋玲 130130********0027 2080 1588.2 641.12 77.28(1-7月) 320.56 38.64(1-7月) 20.04 2.38(1-7月) 446.64 119.11 28.05 3.36(1-7月) 12.02 1.47(1-7月) 1218.87 491.8 3298.87
23 七汲镇人民政府 崔衍博 130130********0016 2080 1588.2 641.12 77.28(1-7月) 320.56 38.64(1-7月) 20.04 2.38(1-7月) 446.64 119.11 28.05 3.36(1-7月) 12.02 1.47(1-7月) 1218.87 491.8 3298.87
24 七汲镇人民政府 赵龙 130130********0327 2080 1588.2 641.12 77.28(1-7月) 320.56 38.64(1-7月) 20.04 2.38(1-7月) 446.64 119.11 28.05 3.36(1-7月) 12.02 1.47(1-7月) 1218.87 491.8 3298.87
25 七汲镇人民政府 张子洋 130130********0617 2080 1588.2 641.12 77.28(1-7月) 320.56 38.64(1-7月) 20.04 2.38(1-7月) 446.64 119.11 28.05 3.36(1-7月) 12.02 1.47(1-7月) 1218.87 491.8 3298.87
26 大陈镇人民政府 郭佳仪 130130********2427 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
27 大陈镇人民政府 石礼菲 130130********0911 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
28 成品油服务中心 寇晓珍 130130********0049 2080 1707.31 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 0 0 28.53 2.88 12.23 1.26 772.23 372.69 2852.23
29 郝庄乡人民政府 任紫璇 130130********3328 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 410.91 119.11 28.05 0 12.02 0 1100.12 451.69 3180.12
30 郝庄乡人民政府 侯锦旭 130130********3336 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 410.91 119.11 28.05 0 12.02 0 1100.12 451.69 3180.12
31 郝庄乡人民政府 高梓旭 130130********333X 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 410.91 119.11 28.05 0 12.02 0 1100.12 451.69 3180.12
32 东侯坊镇政府 杨陈颖 130130********2728 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1218.87 491.8 3298.87
33 东侯坊镇政府 朱柳青 130130********2767 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1218.87 491.8 3298.87
34 东侯坊镇政府 甄心星 130130********2726 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1218.87 491.8 3298.87
35 东侯坊镇政府 李梦婷 130130********2729 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1218.87 491.8 3298.87
36 东侯坊镇政府 刘敬茹 130130********2724 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1218.87 491.8 3298.87
37 里城道镇政府 李凤佳 130130********2420 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
38 里城道镇政府 翟依琳 130130********2429 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
39 医疗保障局 于彩凤 130130********0367 4160 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 446.64 119.11 28.05 0 12.02 0 1135.85 451.69 3215.85
        76960 59472.7 23942.24 1589.76 11971.12 794.88 829.78 58.48 15900.39 4287.96 1047.45 69.12 448.94 30.24 43437.22 17533.14 120397.22
政策文件: