中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
公益性岗位人员2026年8月岗位及社保补贴
发布时间:2026-09-04    来源:无极县人社局
【字体: 】    打印
    根据《河北省就业创业资金管理办法》等有关规定,经初步审查,以下单位(人)符合就业创业资金补贴范围。现公示三个工作日,公示截止时间为 2026年9月8日,如有不同意见,请尽可能提供事实依据,于公示期间拨打监督电话。

   监督电话:0311-85588120
   
公益性岗位人员2026年8月岗位及社保补贴
序号 工作单位 个人姓名 身份证号码 岗位补贴 实发工资 养老保险(元) 工伤保险(元) 医疗保险(元) 失业保险(元) 社保小计 合计(元)
单位 单位补缴 个人 个人补缴 单位 单位补缴 单位 个人 单位 单位补缴 个人 个人补缴 单位小计 个人小计
1 南流乡政府 高永志 132324********0413 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 410.91 119.11 28.53 0 12.23 0 1111.98 457.42 3191.98
2 南流乡政府 马骁楠 130130********2124 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 410.91 119.11 28.53 0 12.23 0 1111.98 457.42 3191.98
3 城区居民服务中心 赵龙飞 130130********0313 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
4 城区居民服务中心 魏星宇 130130********0021 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
5 城区居民服务中心 刘思怡 130130********0044 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
6 城区居民服务中心 张煜曼 130130********0328 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
7 城区居民服务中心 司朝琦 130130********0378 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
8 城区居民服务中心 薛绍榆 130130********0316 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
9 城区居民服务中心 贾子艺 130130********0327 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
10 城区居民服务中心 谷烨航 130130********2716 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
11 城区居民服务中心 石佳宜 130130********2747 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
12 城区居民服务中心 崔子涵 130130********2767 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 28.53 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1155.86 457.42 3235.86
13 张段固镇政府 刘世泽 130130********1815 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
14 张段固镇政府 丁子怡 130130********1820 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
15 张段固镇政府 魏星宇 130130********0327 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
16 张段固镇政府 靳毅林 130130********1815 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
17 张段固镇政府 杨瑾宁 130130********0321 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
18 张段固镇政府 刘梦迪 130130********1822 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
19 张段固镇政府 高文暄 130130********1826 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
20 七汲镇人民政府 石秋玲 130130********0027 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
21 七汲镇人民政府 崔衍博 130130********0016 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
22 七汲镇人民政府 赵龙 130130********0327 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
23 七汲镇人民政府 张子洋 130130********0617 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
24 大陈镇人民政府 郭佳仪 130130********2427 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
25 大陈镇人民政府 石礼菲 130130********0911 2080 1582.47 652.16 77.28 326.08 38.64 20.38 2.38 446.64 119.11 28.53 3.36 12.23 1.47 1230.73 497.53 3310.73
26 成品油服务中心 寇晓珍 130130********0049 2080 1741.69 652.16 0 326.08 0 20.38 0 0 0 28.53 0 12.23 0 701.07 338.31 2781.07
27 郝庄乡人民政府 任紫璇 130130********3328 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 410.91 119.11 28.05 0 12.02 0 1100.12 451.69 3180.12
28 郝庄乡人民政府 侯锦旭 130130********3336 2080 1628.31 641.12 0 320.56 0 20.04 0 410.91 119.11 28.05 0 12.02 0 1100.12 451.69 3180.12
29 东侯坊镇政府 杨陈颖 130130********2728 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
30 东侯坊镇政府 朱柳青 130130********2767 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
31 东侯坊镇政府 甄心星 130130********2726 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
32 东侯坊镇政府 李梦婷 130130********2729 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
33 东侯坊镇政府 刘敬茹 130130********2724 2080 1622.58 652.16 0 326.08 0 20.38 0 446.64 119.11 28.53 0 12.23 0 1147.71 457.42 3227.71
34 里城道镇政府 李凤佳 130130********2420 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1218.87 491.8 3298.87
35 里城道镇政府 翟依琳 130130********2429 2080 1588.2 652.16 66.24 326.08 33.12 20.38 2.04 446.64 119.11 28.53 2.88 12.23 1.26 1218.87 491.8 3298.87
36 医疗保障局 于彩凤 130130********0367 2080 1599.87 652.16 44.16 326.08 22.08 20.38 1.36 446.64 119.11 28.53 1.44 12.23 0.63 1194.67 480.13 3274.67
        74880 58090.99 23455.68 872.16 11727.84 436.08 814.5 26.86 15489.48 4168.85 1026.12 37.44 439.86 16.38 41722.24 16789.01 116602.24
政策文件: