2026年第七批稳就业扩大社会保险补贴公示
|
2026年第七批稳就业扩大社会保险补贴需发放42275.63元,现将资金发放情况予以公示。
公示时间: 2026年9月18日至2026年9月21日 举报电话:85588120 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 证件号码 | 姓名 | 补贴 | 补贴开始年月 | 补贴终止年月 |
| 1 | 河北润美畅科技发展有限公司 | 130182********5711 | 王震 | 571.78 | 202604 | 202608 |
| 2 | 河北永丰药业有限公司 | 140830********0028 | 李佳 | 228.72 | 202607 | 202608 |
| 3 | 石家庄市红兴线路器材有限公司 | 130182********4814 | 何海洋 | 84.58 | 202608 | 202608 |
| 4 | 无极县金太行预拌混凝土有限公司 | 130130********0312 | 张贺凯 | 969.96 | 202507 | 202606 |
| 5 | 河北品观智能家居有限公司 | 130926********2820 | 任丽华 | 592.04 | 202602 | 202608 |
| 6 | 石家庄博瑞生物科技有限公司 | 130130********0336 | 陈晓亮 | 1355.07 | 202501 | 202609 |
| 7 | 石家庄博瑞生物科技有限公司 | 410581********9116 | 冯宇震 | 800.48 | 202501 | 202609 |
| 8 | 石家庄博瑞生物科技有限公司 | 130130********2713 | 闫涛涛 | 1363.67 | 202501 | 202609 |
| 9 | 河北品观智能家居有限公司 | 130130********2117 | 成博华 | 325.40 | 202505 | 202508 |
| 10 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 131123********0314 | 崔佳鹏 | 114.36 | 202607 | 202607 |
| 11 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 130130********0318 | 赵鹏宇 | 114.36 | 202607 | 202607 |
| 12 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 130130********0319 | 彭络普 | 114.36 | 202607 | 202607 |
| 13 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 130130********0311 | 罗丁飒 | 114.36 | 202607 | 202607 |
| 14 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 130130********3015 | 朱梦康 | 114.36 | 202607 | 202607 |
| 15 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 130130********2420 | 梁艺曼 | 114.36 | 202607 | 202607 |
| 16 | 世联汽车内饰(河北)有限公司 | 130130********2734 | 王少岩 | 114.36 | 202607 | 202607 |
| 17 | 无极刘运波口腔医疗有限公司王品口腔诊所 | 130126********2413 | 李榕基 | 1305.25 | 202509 | 202608 |
| 18 | 无极刘运波口腔医疗有限公司王品口腔诊所 | 210624********6624 | 蔚娇 | 1305.25 | 202509 | 202608 |
| 19 | 石家庄嘉盛新能源有限公司 | 130130********0031 | 李朋 | 1140.69 | 202511 | 202608 |
| 20 | 石家庄嘉盛新能源有限公司 | 130182********0974 | 孟宪强 | 1964.86 | 202509 | 202608 |
| 21 | 无极卡森实业有限公司 | 130130********1818 | 耿伟佳 | 244.56 | 202606 | 202608 |
| 22 | 无极卡森实业有限公司 | 132324********1512 | 张增壮 | 244.56 | 202606 | 202608 |
| 23 | 石家庄市宏达专用汽车制造有限公司 | 130130********2415 | 马泽豪 | 1027.76 | 202512 | 202608 |
| 24 | 石家庄市宏达专用汽车制造有限公司 | 130182********0556 | 黄泽霖 | 686.13 | 202603 | 202608 |
| 25 | 河北兴康劳务服务有限公司 | 132324********1439 | 陈建永 | 169.16 | 202501 | 202510 |
| 26 | 河北斐默特生物科技有限公司 | 130124********244X | 张高兴 | 961.68 | 202501 | 202512 |
| 27 | 河北斐默特生物科技有限公司 | 130105********0627 | 狄小青 | 1319.01 | 202501 | 202512 |
| 28 | 无极县辰瑶财务管理有限公司 | 130130********0011 | 韩松 | 1029.20 | 202601 | 202609 |
| 29 | 河北金达涂料有限公司 | 130130********1242 | 穆玉兰 | 1444.20 | 202509 | 202608 |
| 30 | 河北友方医药物流有限公司石家庄分公司 | 130527********0860 | 母丽宁 | 1366.53 | 202509 | 202608 |
| 31 | 河北兴康劳务服务有限公司 | 132324********1411 | 赵永河 | 320.56 | 202501 | 202510 |
| 32 | 河北兴康劳务服务有限公司 | 132324********1439 | 陈建永 | 801.40 | 202602 | 202603 |
| 33 | 河北奥阳天燃气销售有限公司 | 132324********1528 | 秦卫霞 | 1403.13 | 202501 | 202512 |
| 34 | 河北渔润农产品销售有限公司 | 130123********728X | 张倩男 | 1146.62 | 202501 | 202512 |
| 35 | 石家庄康泰皮革制品有限公司 | 132324********1115 | 张占云 | 997.74 | 202501 | 202512 |
| 36 | 河北协昌大厦有限公司 | 130130********2445 | 杨芳 | 1519.91 | 202509 | 202608 |
| 37 | 石家庄中农同创生物科技有限公司 | 130130********1564 | 高云凤 | 997.74 | 202501 | 202512 |
| 38 | 石家庄中农同创生物科技有限公司 | 132324********0027 | 谷小丽 | 244.05 | 202501 | 202512 |
| 39 | 河北阿凡达机器人创新科技有限公司 | 130130********0647 | 周晓情 | 1355.07 | 202501 | 202512 |
| 40 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********0013 | 魏洋森 | 1366.53 | 202509 | 202608 |
| 41 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********1219 | 穆晗硕 | 1366.53 | 202509 | 202608 |
| 42 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********0324 | 李梦琳 | 1330.05 | 202509 | 202608 |
| 43 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********0025 | 闫鹤天 | 890.38 | 202509 | 202608 |
| 44 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********1533 | 袁阳森 | 914.84 | 202509 | 202608 |
| 45 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********1528 | 高诗涵 | 1366.53 | 202509 | 202608 |
| 46 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********0026 | 雷婷羽 | 890.38 | 202509 | 202608 |
| 47 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********0024 | 张艺歌 | 1330.05 | 202509 | 202608 |
| 48 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********0332 | 魏锦成 | 1366.53 | 202509 | 202608 |
| 49 | 畅航人力资源石家庄有限公司 | 130130********0338 | 田家川 | 1366.53 | 202509 | 202608 |
| 42275.63 | ||||||
